Адрес 01:  Электроника двигателя (CAW)       Label: 06J-906-026-CAW.clb
   Part No SW: 06J 906 026 AB    HW: 06J 906 026 D
   Компонент: MED17.5             4304  
   Ревизия: A7H18—    Серийный номер:               
   Кодировка: 04230003190F0060
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 6AD03EB14557366D28-803E
4 Найдены неисправности:
001056 —  Система нейтрализации ОГ; ряд 1 
               P0420 — 000 — эффективность слишком низкая — Индикатор неисправности ВКЛ
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 11100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 5
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 111787 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.11
                    Время: 07:49:18
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 1865 /min
                    Нагрузка: 31.0 %
                    Скорость: 31.0 km/h
                    Температура: 99.0°C
                    Температура: 26.0°C
                    Абс.давл-е: 990.0 mbar
                    Напряжение: 13.716 V
006469 —  Блок управления вентилятора радиатора1;управл.вентилятора 
               P1945 — 000 — коротк.замыкание
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 84
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 111876 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.15
                    Время: 15:20:24
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 801 /min
                    Нагрузка: 26.7 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 99.0°C
                    Температура: 63.0°C
                    Абс.давл-е: 990.0 mbar
                    Напряжение: 13.462 V
008851 —  Регулятор давления топлива 
               P2293 — 000 — механическая неисправность — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 19
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 112550 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.29
                    Время: 16:24:08
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 779 /min
                    Нагрузка: 59.2 %
                    Скорость: 7.0 km/h
                    Температура: 81.0°C
                    Температура: 58.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 13.081 V
006480 —  Вентилятор радиатора-V7 
               P1950 — 000 — заедает/заклинен — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100000
                    Приоритет неисправности: 0
                    Частота появления ошибки: 39
                    Индекс забывания: 255
                    Пробег: 111878 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.15
                    Время: 15:30:07
             Стоп-кадр:
                    Об/мин: 852 /min
                    Нагрузка: 41.2 %
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Температура: 102.0°C
                    Температура: 66.0°C
                    Абс.давл-е: 980.0 mbar
                    Напряжение: 13.335 V
Готовность: 0000 0000
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 BT    HW: 5K0 907 044 BT
   Компонент: Climatronic   H15 0709  
   Ревизия: 00003001    
   Кодировка: 0000000002
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7EF802E1E1DFAACDE4-802A
1 неисправность:
13701888 —  Ограничение работы из-за получения неправильной величины 
          U1113 00 [008] — —
          Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 93
                    Индекс забывания: 178
                    Пробег: 110896 km
                    Дата: 2016.04.27
                    Время: 14:30:29
Адрес 09:  Блок управления бортовой сети (J519)       Label: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 C    HW: 5K0 937 086 C
   Компонент: BCM PQ35 M    011 0029  
   Ревизия: BC011001    
   Кодировка: 46180A3B90251AC0400800801000016047003088420D8D605C8000000000
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 346CE0C99713B09D42-8060
   Подсистема 1 — Part No SW: 5N1 955 119     HW:              Label: 1KX-955-119.CLB
   Компонент: Wischer 10031  012 0203 
   Кодировка: 009795
4 Найдены неисправности:
02195 —  Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20) 
            007 —  Замыкание на массу — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100111
                    Приоритет неисправности: 5
                    Частота появления ошибки: 2
                    Индекс забывания: 172
                    Пробег: 112412 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.25
                    Время: 11:56:23
             Стоп-кадр:
                         Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 12.55 V
                         выкл
                         вкл
                         выкл
                         выкл
                         выкл
02391 —  Кл. 30; опорн. 
            011 —  Обрыв цепи — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101011
                    Приоритет неисправности: 4
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 157
                    Пробег: 112194 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.21
                    Время: 21:03:35
             Стоп-кадр:
                         Кл.15 ВЫКЛ
                    Напряжение: 12.75 V
                         выкл
                         вкл
                         выкл
                         выкл
                         выкл
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AF    HW: 1K0 907 951 
   Компонент: J533  Gateway   H17 0233  
   Ревизия:   H17       Серийный номер: 1521J103120A47
   Кодировка: FDA27F06000202006002
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 6BDE3BB54AAD2F6553-803E
2 Найдены неисправности:
01305 —  Шина данных информационно-командной системы Infotainment 
            004 —  Нет сигнала/связи — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100100
                    Приоритет неисправности: 1
                    Частота появления ошибки: 4
                    Индекс забывания: 158
                    Пробег: 112094 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.20
                    Время: 17:10:13
01304 —  Магнитола 
            004 —  Нет сигнала/связи — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100100
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 2
                    Индекс забывания: 158
                    Пробег: 112094 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.20
                    Время: 17:10:14
Адрес 53:  Электромеханический стояночный тормоз        Label: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 B    HW: 3AA 907 801 B
   Компонент: J540 EPB4  VW-49878 0004  
   Ревизия:   H17       Серийный номер: 00000000001618
   Кодировка: 0023057
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 3064ECD9A30B8CBD26-8064
1 неисправность:
00457 —  Блок управления бортовой сети(J519) 
            013 —  Проверте память DTC — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00101101
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 18
                    Индекс забывания: 178
                    Пробег: 110831 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.09.16
                    Время: 17:50:55
             Стоп-кадр:
                    Напряжение: 9.50 V
                    Счет: 141
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Hex значение: 0x1260
                    Hex значение: 0x0001
                    Hex значение: 0x0101
——————————————————————————-
Адрес 56:  Магнитола (J503)       Label: 1K0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 5M0 035 186 AA    HW: 5M0 035 186 AA
   Компонент: Radio RCD310  016 0049  
   Ревизия: 00000000    Серийный номер: VWZ1Z2K7040185
   Кодировка: 0500040004
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
   VCID: 6BDE3BB58AAD2F6553-803E
3 Найдены неисправности:
00849 —  Контакт S выключателя зажигания и стартера-D 
            004 —  Нет сигнала/связи — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100100
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 155
                    Пробег: 112094 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.20
                    Время: 17:10:10
01305 —  Шина данных информационно-командной системы Infotainment 
            004 —  Нет сигнала/связи — Непостоянно
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00100100
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 155
                    Пробег: 112094 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.10.20
                    Время: 17:10:10
03138 —  Вход AUX IN 
            011 —  Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01101011
                    Приоритет неисправности: 5
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 41
                    Пробег: 110738 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2010.09.12
                    Время: 18:03:57
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Поиск всех кодов ошибок на одном сайте. Расшифровка Кодов ошибок obd2 по маркам автомобилей.
Знайдено кодов ошибок: 1
Код ошибки:
Значение ошибки
Похожие причины кодов
Коды ошибок по маркам автомобилей
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.
Каталог руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей самых популярных марок



























© 2022 manuals4car.ru Все права защищены.
 При упоминании использовании материалов активная ссылка на manuals4car.ru обязательна.
| Ошибка | Код | SAE | Коды ошибок / описания ошибок —D— V07.01.00 | 
| 02000 | 07D0 | Положение переключателя | |
| 02001 | 07D1 | Шина данных адаптивного круиз-контроля | |
| 02002 | 07D2 | Нагревательный элемент датчика адаптивного круиз-контроля-Z47 | |
| 02003 | 07D3 | Блок управления идентификации водителя-J589 | |
| 02004 | 07D4 | Клавиша окончания разговора, Telematik для США-E331 | |
| 02005 | 07D5 | Кодирующий контакт | |
| 02006 | 07D6 | Электродвигатель запирания замка вещевого ящика-V224 | |
| 02007 | 07D7 | Датчик распознавания багажника на крыше-F296 | |
| 02008 | 07D8 | Включена аварийная световая сигнализация | |
| 02009 | 07D9 | Контрольная лампа системы Telematik-K186 | |
| 02010 | 07DA | Блок управления системы облегчения посадки со стороны водителя-J572 | |
| 02011 | 07DB | Блок управления системы облегчения посадки со стороны переднего пассажира- J573 | |
| 02012 | 07DC | Аварийное отключение ADR | |
| 02013 | 07DD | Выключатель блокировки спинки водительского сиденья-F211 | |
| 02014 | 07DE | Выключатель блокировки спинки сиденья переднего пассажира-F212 | |
| 02015 | 07DF | Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, вперед | |
| 02016 | 07E0 | Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E358, назад | |
| 02017 | 07E1 | Клавиша облегчения посадки со стороны переднего пассажира-E359, вперед | |
| 02018 | 07E2 | Клавиша облегчения посадки со стороны водителя-E359, назад | |
| 02019 | 07E3 | Напряжение питания на блоке управления нагревательным элементом ветрового стекла | |
| 02020 | 07E4 | Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней левой части автомобиля | |
| 02021 | 07E5 | Напряжение питания на нагревательном элементе пространства для ног в задней правой части автомобиля | |
| 02022 | 07E6 | Напряжение питания на блоке управления приточного вентилятора | |
| 02023 | 07E7 | Клемма 87 | |
| 02024 | 07E8 | Выполнить адаптацию | |
| 02025 | 07E9 | Напряжение питания внешних компонентов | |
| 02026 | 07EA | Напряжение питания 2 внешних компонентов | |
| 02027 | 07EB | Пользователь 1 | |
| 02028 | 07EC | Пользователь 2 | |
| 02029 | 07ED | Пользователь 3 | |
| 02030 | 07EE | Пользователь 4 | |
| 02031 | 07EF | Переключатель регулятора положения рулевой колонки-E167 | |
| 02032 | 07F0 | Клавиша системы информирования водителя-E450 | |
| 02033 | 07F1 | Потенциометр 2 раздаточной коробки-G482 | |
| 02034 | 07F2 | Напряжение питания электродвигателя | |
| 02035 | 07F3 | Датчик Холла 1 | |
| 02036 | 07F4 | Датчик Холла 2 | |
| 02037 | 07F5 | Датчики раздаточной коробки | |
| 02038 | 07F6 | Напряжение питания датчиков | |
| 02039 | 07F7 | Потенциометр раздаточной коробки-G398 | |
| 02040 | 07F8 | Электродвигатель раздаточной коробки, плюсовой контакт | |
| 02041 | 07F9 | Электродвигатель раздаточной коробки, минусовой контакт | |
| 02042 | 07FA | Подача управляющего сигнала на электродвигатель раздаточной коробки | |
| 02043 | 07FB | Электродвигатель раздаточной коробки | |
| 02044 | 07FC | Слишком длительное время переключения раздаточной коробки | |
| 02045 | 07FD | Светодиод включения нормального режима на панели управления раздаточной коробки | |
| 02046 | 07FE | Светодиод включения понижающей передачи на панели управления раздаточной коробки | |
| 02047 | 07FF | Светодиод включения блокировки межосевого дифференциала на панели управления раздаточной коробки | |
| 02048 | 0800 | Светодиод включения блокировки заднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки | 
| 02049 | 0801 | Светодиод включения блокировки переднего межколесного дифференциала на панели управления раздаточной коробки | |
| 02050 | 0802 | Раздаточная коробка | |
| 02051 | 0803 | Несоответствие версии программного обеспечения коробки передач. | |
| 02052 | 0804 | Отключение функции вследствие перегрева блока управления | |
| 02053 | 0805 | Блок управления раздаточной коробки-J646 | |
| 02054 | 0806 | Блок управления блокировки межколесного дифференциала-J647 | |
| 02055 | 0807 | Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт | |
| 02056 | 0808 | Электродвигатель механизма блокировки межколесного дифференциала, отрицательный контакт | |
| 02057 | 0809 | Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, плюсовой контакт | |
| 02058 | 080A | Тормоз двигателя механизма блокировки дифференциала, отрицательный контакт | |
| 02059 | 080B | Датчик температуры двигателя-G407 | |
| 02060 | 080C | Напряжение питания на датчике температуры двигателя | |
| 02061 | 080D | Датчик температуры масла | |
| 02062 | 080E | Блокировка межколесного дифференциала | |
| 02063 | 080F | Электромагнит дуги безопасности на стороне водителя отключен | |
| 02064 | 0810 | Электромагнит дуги безопасности на стороне переднего пассажира отключен | |
| 02065 | 0811 | Блок управления голосового усилителя-J656 | |
| 02066 | 0812 | Слишком сильное затухание сигнала в оптической шине данных | |
| 02067 | 0813 | Оптическая шина данных — несанкционированный запрос активации | |
| 02068 | 0814 | Оптическая шина данных – система отключена | |
| 02069 | 0815 | Датчик парковочного ассистента, передний | |
| 02070 | 0816 | Датчик парковочного ассистента, задний | |
| 02071 | 0817 | Локальная шина данных | |
| 02072 | 0818 | Блок управления системы регулирования энергопотребления-J644 | |
| 02073 | 0819 | Оптическая шина данных: блок управления запуском системы неисправен | |
| 02074 | 081A | Блок управления задней левой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 | |
| 02075 | 081B | Блок управления задней правой панели управления, индикации и выдачи информации-J648 | |
| 02076 | 081C | Мультимедийный проигрыватель, положение 1-R118 | |
| 02077 | 081D | Мультимедийный проигрыватель, положение 2-R119 | |
| 02078 | 081E | Мультимедийный проигрыватель, положение 3-R120 | |
| 02079 | 081F | Мультимедийный проигрыватель, положение 4-R121 | |
| 02080 | 0820 | Проверка регулировки | |
| 02081 | 0821 | Регулировка по горизонтали | |
| 02082 | 0822 | Регулировка по вертикали | |
| 02083 | 0823 | Сообщение для запроса замедления | |
| 02084 | 0824 | Защита компонентов | |
| 02085 | 0825 | установлен неправильный блок управления | |
| 02086 | 0826 | Лампа левой фары системы адаптивного освещения-L148 | |
| 02087 | 0827 | Лампа правой фары системы адаптивного освещения-L149 | |
| 02088 | 0828 | Дополнительные лампы дальнего света | |
| 02089 | 0829 | Контрольная лампа аварийной световой сигнализации/фактич.требование от ходовой части или переключающего реле аккумуляторной батареи | |
| 02090 | 082A | Реле очистителя фар (SRA) или подачи напряжения на датчик дождя | |
| 02091 | 082B | Насос омывателя заднего стекла-V13 | |
| 02092 | 082C | Разблокировка обогрева сидений | |
| 02093 | 082D | Сигнал аварийного пуска | |
| 02094 | 082E | Клавиша центрального выключения освещения салона-E390 | |
| 02095 | 082F | Включена защита компонентов | |
| 02096 | 0830 | Диагностика разрыва цепи | |
| 02097 | 0831 | демпфированная диагностика разрыва цепи | |
| 02098 | 0832 | Подача сигнала управления на левый вентилятор усилителя | |
| 02099 | 0833 | Подача сигнала управления на правый вентилятор усилителя | |
| 02100 | 0834 | Исполнительный электродвигатель заслонки обогрева пространства для ног-V261 | 
| 02101 | 0835 | Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 | |
| 02102 | 0836 | Датчик системы защиты от защемления крышкой багажного отсека-G408 | |
| 02103 | 0837 | Блок управления 2 бортовой сети-J520 | |
| 02104 | 0838 | Датчик освещенности-G399 | |
| 02105 | 0839 | Электропитание датчика освещенности | |
| 02106 | 083A | Электродвигатель задней шторки-V91 | |
| 02107 | 083B | Электродвигатель открывания двери багажного отсека-V254 | |
| 02108 | 083C | Подача управляющего сигнала на вентилятор левого переднего сиденья | |
| 02109 | 083D | Подача управляющего сигнала на вентилятор правого переднего сиденья | |
| 02110 | 083E | Выключатель стеклоподъемника | |
| 02111 | 083F | Электродвигатель стеклоподъемника | |
| 02112 | 0840 | Включена тепловая защита стеклоподъемников | |
| 02113 | 0841 | Выключатель блокировки дверей из салона | |
| 02114 | 0842 | Клавиша с замком для центрального замка-E391 | |
| 02115 | 0843 | Привод центрального замка | |
| 02116 | 0844 | Электродвигатель регулирования положения зеркала | |
| 02117 | 0845 | Электродвигатель складывания зеркала | |
| 02118 | 0846 | Потенциометр настройки положения зеркала по горизонтали | |
| 02119 | 0847 | Потенциометр настройки положения зеркала по вертикали | |
| 02120 | 0848 | Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 1 и 2 | |
| 02121 | 0849 | Клавиша сиденья с функцией памяти Положения 3 и 4 | |
| 02122 | 084A | Клавиша восстановления настроек | |
| 02123 | 084B | Предупредительная лампа в двери / лампа подсветки порога | |
| 02124 | 084C | Переключатель на ручке двери снаружи | |
| 02125 | 084D | Переключатель на ручке двери изнутри | |
| 02126 | 084E | Кнопка центрального замка, наружная ручка двери | |
| 02127 | 084F | Подсветка наружной ручки двери/лампа подсветки зеркала | |
| 02128 | 0850 | Блок управления доводчика двери-J657 | |
| 02129 | 0851 | Наружное зеркало с автоматическим затемнением | |
| 02130 | 0852 | Внутренняя подсветка дверей | |
| 02131 | 0853 | Электродвигатель блокировки случайного открывания дверей изнутри | |
| 02132 | 0854 | Подсветка переднего левого косметического зеркала | |
| 02133 | 0855 | Подсветка переднего правого косметического зеркала | |
| 02134 | 0856 | Подсветка заднего левого косметического зеркала | |
| 02135 | 0857 | Подсветка заднего правого косметического зеркала | |
| 02136 | 0858 | Плафоны для чтения | |
| 02137 | 0859 | Реле отключения аккумулятора-J655 | |
| 02138 | 085A | Подача управляющего сигнала на передние правые лампы внутреннего освещения | |
| 02139 | 085B | Подача управляющего сигнала на передние левые лампы внутреннего освещения | |
| 02140 | 085C | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего левого косметического зеркала | |
| 02141 | 085D | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки переднего правого косметического зеркала | |
| 02142 | 085E | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего левого косметического зеркала | |
| 02143 | 085F | Подача управляющего сигнала на лампу подсветки заднего правого косметического зеркала | |
| 02144 | 0860 | Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВКЛ. | |
| 02145 | 0861 | Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, AUTO | |
| 02146 | 0862 | Кнопка внутреннего освещения, передняя-E326, ВЫКЛ. | |
| 02147 | 0863 | Кнопка включения плафона для чтения-E328, левая | |
| 02148 | 0864 | Кнопка включения плафона для чтения-E328, правая | |
| 02149 | 0865 | Клавиша 1 открывания ворот гаража-E392 | |
| 02150 | 0866 | Клавиша 2 открывания ворот гаража-E393 | |
| 02151 | 0867 | Клавиша 3 открывания ворот гаража-E394 | |
| 02152 | 0868 | Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, откр. | 
| 02153 | 0869 | Клавиша управления сдвижным люком в крыше-E325, закр. | |
| 02154 | 086A | Напряжение питания на переключателе сдвижного люка в крыше | |
| 02155 | 086B | Клавиша управления задней левой боковой шторкой-E383 | |
| 02156 | 086C | Клавиша управления задней правой боковой шторкой-E384 | |
| 02157 | 086D | Напряжение питания на внутреннем зеркале заднего вида / датчике освещенности | |
| 02158 | 086E | Напряжение питания на датчике регулировки сиденья | |
| 02159 | 086F | Задний выключатель задней шторки-E385 | |
| 02160 | 0870 | Лампа подсветки выключателя сдвижного люка-L65 | |
| 02161 | 0871 | Подсветка кнопок заднего потолочного модуля | |
| 02162 | 0872 | Контрольная лампа выключателя задних плафонов освещения салона-K190 | |
| 02163 | 0873 | Клавиша внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-E386 | |
| 02164 | 0874 | Контрольная лампа внутреннего зеркала заднего вида с функцией затемнения-K187 | |
| 02165 | 0875 | Сигнал температуры ветрового стекла | |
| 02166 | 0876 | Опорный сигнал для сигнала температуры ветрового стекла | |
| 02167 | 0877 | Блок управления защиты от несанкционированной буксировки и противоугонной системы-J529 | |
| 02168 | 0878 | Передний левый микрофон-R140 | |
| 02169 | 0879 | Передний правый микрофон-R141 | |
| 02170 | 087A | Левый центральный микрофон-R142 | |
| 02171 | 087B | Правый центральный микрофон-R143 | |
| 02172 | 087C | Задний левый микрофон-R144 | |
| 02173 | 087D | Задний правый микрофон-R145 | |
| 02174 | 087E | Аналоговые/цифровые часы | |
| 02175 | 087F | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора водительского сиденья-V125 | |
| 02176 | 0880 | Электродвигатель регулировки продольного положения поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V126 | |
| 02177 | 0881 | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора водительского сиденья- V129 | |
| 02178 | 0882 | Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора сиденья переднего пассажира-V130 | |
| 02179 | 0883 | Электродвигатель регулировки высоты передней части подушки сиденья переднего пассажира-V32 | |
| 02180 | 0884 | Электродвигатель регулировки глубины водительского сиденья-V256 | |
| 02181 | 0885 | Электродвигатель регулировки глубины сиденья переднего пассажира-V257 | |
| 02182 | 0886 | Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки водительского сиденья-V258 | |
| 02183 | 0887 | Электродвигатель регулировки положения верхней части спинки сиденья переднего пассажира-V259 | |
| 02184 | 0888 | Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности водителя-V74/V75 | |
| 02185 | 0889 | Электродвигатель регулировки высоты ремня безопасности переднего пассажира- V74/V75 | |
| 02186 | 088A | Интерфейс двигатель- ADR | |
| 02187 | 088B | Нарушен радиолокационный прием | |
| 02188 | 088C | Освещение | |
| 02189 | 088D | Проверка работы зеркал заднего вида | |
| 02190 | 088E | Наружная подсветка а/м | |
| 02191 | 088F | Опустить стекла | |
| 02192 | 0890 | Поднять стекла | |
| 02193 | 0891 | Электропитание регулятора приточного вентилятора | |
| 02194 | 0892 | Электропитание регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха | |
| 02195 | 0893 | Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20 | |
| 02196 | 0894 | Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ-S287 | |
| 02197 | 0895 | Регулятор подсветки пространства для ног-E398 | |
| 02198 | 0896 | Лампа левого габаритного огня 2-M49 | |
| 02199 | 0897 | Лампа правого габаритного огня 2-M50 | 
| 02200 | 0898 | Коммуникационный кабель к задним габаритным фонарям | 
После не дительной поездки 30-40км вылазиют эти ошибки:-
012902 — Ряд 1; зонд 1
P3266 — 000 — недостоверное значение внутреннего сопротивления — Индикатор неисправности ВКЛ
008597 — Лямбда-зонд 1; ряд 1,
P2195 — 000 — сигнал переобеднения смеси — Индикатор неисправности ВКЛ.
Д.кислорода менялся дважды на новый,один раз официалами(не помогло),второй раз
сам клиент,тож без результатно.
Жалоб на машину ни каких нет,тяга-расход все устраивает,маячит только чек.
С такой симтоматикой попала к нам,проверили подсосы и подающий насос все в норме.
Обратили внимание,что лямбда висит всегда в 0.08-0.12В,в тесте также( при импульсном
питании нагревателя,что при постоянном).Поставили свой проверенный кислородник,напряжения те же.
Но если разорвать сигнальный провод от ЭБУ,то сразу на лямбде появляется правильный сигнал,обратно к эбу
0.08-0.12В.
Проверили проводку и наличие воды в разъеме и в самом эбу,все в порядке.
На софтовый глюк не похоже…Но вся логика наталкивает на неисправный эбу.
Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D Компонент: MED17.5 9775
Ревизия: A7H20— Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
Прошу помощи спецов по ВАГу,мож чет не допонимаю?
Спасибо.

