CIOM, диагностические коды неисправности
| Диагностический код неисправности | Название кода неисправности | Тип неисправности |
|---|---|---|
| B100011 | Цепь выключателя дополнительного звукового сигнала | Замыкание цепи на массу |
| B100012 | Цепь выключателя дополнительного звукового сигнала | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| B100013 | Кнопка распределения нагрузки по осям | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| B100016 | LIN1 Коммуникационная сеть | Шина отключена |
| B100017 | LIN2 Коммуникационная сеть | Шина отключена |
| B100111 | LIN3 Коммуникационная сеть | Шина отключена |
| B100112 | LIN4 Коммуникационная сеть | Шина отключена |
| B100211 | LIN5 Коммуникационная сеть | Шина отключена |
| B100212 | Соединение панели универсальных выключателей | Недопустимый сигнал |
| B100311 | Соединение панели универсальных выключателей | Отсутствует сообщение |
| B100312 | Соединение модуля обгонной муфты круиз-контроля | Недопустимый сигнал |
| B100313 | Соединение модуля обгонной муфты круиз-контроля | Отсутствует сообщение |
| B100316 | Соединение панели управления наружным освещением | Недопустимый сигнал |
| B100317 | Соединение панели управления наружным освещением | Отсутствует сообщение |
| B100411 | Соединение панели управления внутренним освещением | Недопустимый сигнал |
| B100412 | Соединение панели управления внутренним освещением | Отсутствует сообщение |
| B100413 | Канал модуля дистанционного управления ECS | Недопустимый сигнал |
| B100416 | Канал модуля дистанционного управления ECS | Отсутствует сообщение |
| B100417 | Канал верхнего модуля управления электронным оборудованием жизнеобеспечения | Недопустимый сигнал |
| B100511 | Канал верхнего модуля управления электронным оборудованием жизнеобеспечения | Отсутствует сообщение |
| B100512 | Канал нижнего модуля управления оборудованием жизнеобеспечения | Недопустимый сигнал |
| B100513 | Канал нижнего модуля управления оборудованием жизнеобеспечения | Отсутствует сообщение |
| B100516 | Канал модуля обгонной муфты блокировки дифференциала | Недопустимый сигнал |
| B100517 | Канал модуля обгонной муфты блокировки дифференциала | Отсутствует сообщение |
| B150216 | Панель обгонной муфты круиз-контроля | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150217 | Панель обгонной муфты круиз-контроля | Напряжение в цепи выше порога |
| B150244 | Панель обгонной муфты круиз-контроля | Отказ памяти данных |
| B150245 | Панель обгонной муфты круиз-контроля | Отказ памяти программ |
| B150246 | Панель обгонной муфты круиз-контроля | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150294 | Панель обгонной муфты круиз-контроля | Неожиданная операция |
| B150316 | Панель обгонной муфты блокировки дифференциала | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150317 | Панель обгонной муфты блокировки дифференциала | Напряжение в цепи выше порога |
| B150344 | Панель обгонной муфты блокировки дифференциала | Отказ памяти данных |
| B150345 | Панель обгонной муфты блокировки дифференциала | Отказ памяти программ |
| B150346 | Панель обгонной муфты блокировки дифференциала | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150394 | Панель обгонной муфты блокировки дифференциала | Неожиданная операция |
| B150416 | Панель управления внутренним освещением | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150417 | Панель управления внутренним освещением | Напряжение в цепи выше порога |
| B150446 | Панель управления внутренним освещением | Отказ памяти данных |
| B150463 | Панель управления внутренним освещением | Отказ памяти программ |
| B150494 | Панель управления внутренним освещением | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150516 | Панель управления внутренним освещением | Внутренний отказ электроники |
| B150517 | Панель управления внутренним освещением | Неожиданная операция |
| B150544 | Панель универсальных выключателей | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150545 | Панель универсальных выключателей | Напряжение в цепи выше порога |
| B150546 | Панель универсальных выключателей | Отказ памяти данных |
| B150549 | Панель универсальных выключателей | Неисправность механического рычажного механизма |
| B150594 | Панель управления наружным освещением | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150616 | Панель управления наружным освещением | Напряжение в цепи выше порога |
| B150617 | Панель управления наружным освещением | Отказ памяти данных |
| B150644 | Панель управления наружным освещением | Отказ памяти программ |
| B150645 | Панель управления наружным освещением | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150646 | Панель управления наружным освещением | Внутренний отказ электроники |
| B150649 | Панель управления наружным освещением | Неожиданная операция |
| B150694 | Нижний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150716 | Нижний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Напряжение в цепи выше порога |
| B150717 | Нижний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150744 | Нижний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Неожиданная операция |
| B150745 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150746 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Напряжение в цепи выше порога |
| B150749 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Отказ памяти данных |
| B150794 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Отказ памяти программ |
| B150816 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150817 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Внутренний отказ электроники |
| B150846 | Верхний модуль управления оборудованием жизнеобеспечения | Неожиданная операция |
| B150894 | Панель проводного управления ECS | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150916 | Панель проводного управления ECS | Напряжение в цепи выше порога |
| B150917 | Панель проводного управления ECS | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150944 | Панель проводного управления ECS | Неожиданная операция |
| B150979 | Панель универсальных выключателей | Неисправность механического рычажного механизма |
| B150A4A | Неидентифицированный выключатель | Установлен неправильный компонент |
| B150B4A | Неподдерживаемый двойной выключатель | Установлен неправильный компонент |
| B150C63 | Кнопка распределения нагрузки по осям — Время защиты цепи/компонента | ВЫХОД |
| B150E16 | Брелок — Время защиты цепи/компонента | Напряжение в цепи ниже порогового значения |
| B150E63 | Выключатель городского звукового сигнала | Замыкание цепи на массу |
| B150F63 | Выключатель городского звукового сигнала | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| B151031 | CAN Магистральная шина 2 коммуникационной сети | Шина отключена |
| B151095 | CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети | Шина отключена |
| B151112 | CAN Коммуникационная сеть кабины | Шина отключена |
| B151212 | CAN Коммуникационная сеть безопасности | Шина отключена |
| B151312 | CAN Коммуникационная сеть FMS | Шина отключена |
| B151363 | Электронный блок управления | Ошибки программирования системы |
| B151463 | Электронный блок управления | Ошибка общей контрольной суммы |
| B151512 | Электронный блок управления | Отказ памяти данных |
| B151763 | Электронный блок управления | Отказ памяти программ |
| B151863 | Электронный блок управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B151963 | Электронный блок управления | Внутренний отказ электроники |
| U000188 | Электронный блок управления | Установлен неправильный компонент |
| U001088 | Электронный блок управления | Отсутствует калибровка |
| U003788 | Электронный блок управления | Не сконфигурировано |
| U005588 | Электронный блок управления | Неожиданная операция |
| U114288 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи ниже порога |
| U114388 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи выше порога |
| U114488 | Выключатель замка ремня безопасности | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114588 | Достигнут верхний предел уведомлений о кодах DTC | Сведения о событии |
| U114688 | Неопределенный выключатель | Установлен неправильный компонент |
| U114786 | Неподдерживаемый двойной выключатель | Установлен неправильный компонент |
| U114787 | Универсальный выключатель | Отсутствует сигнал |
| U114886 | Универсальный выключатель | Неправильная сборка |
| U114887 | Цепь управления реле 1 замка передней крышки | Замыкание цепи на массу |
| U114986 | Цепь управления реле 1 замка передней крышки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114987 | Цепь управления реле 1 замка передней крышки | Обрыв цепи |
| U114A86 | Цепь управления реле 1 замка передней крышки | Напряжение в цепи ниже порога |
| U114A87 | Цепь управления реле 1 замка передней крышки | Напряжение в цепи выше порога |
| U114B86 | Цепь управления реле 2 замка передней крышки | Замыкание цепи на массу |
| U114B87 | Цепь управления реле 2 замка передней крышки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114C86 | Цепь управления реле 2 замка передней крышки | Обрыв цепи |
| U114C87 | Цепь управления реле 2 замка передней крышки | Напряжение в цепи ниже порога |
| U114D86 | Цепь управления реле 2 замка передней крышки | Напряжение в цепи выше порога |
| U114D87 | Датчик защелки передней крышки | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114E86 | Ключевой брелок | Напряжение в цепи ниже порога |
| U114E87 | Ключевой брелок | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U114F68 | Универсальный выключатель уровня нагрузки | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U115081 | Универсальный выключатель режима парома | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U115088 | Универсальный выключатель наклона кузова | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U200388 | Универсальный выключатель регулирования уровня нагрузки | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U300005 | Выключатель багажного отсека | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U300041 | Цепь питания активизации логики ESCL | Замыкание цепи на массу |
| U300044 | Цепь питания активизации логики ESCL | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U300045 | Цепь питания активизации логики ESCL | Обрыв цепи |
| U300046 | Цепь питания активизации логики ESCL | Напряжение в цепи ниже порога |
| U300049 | Цепь питания активизации логики ESCL | Напряжение в цепи выше порога |
| U30004A | Выключатель поворотного сиденья | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U300054 | Выключатель тяги | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U300055 | Канал данных транспондера иммобилайзера | Получены недопустимые данные по последовательному каналу |
| U300094 | Канал данных транспондера иммобилайзера | Шина отключена |
| U300316 | Датчик защелки передней крышки | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U300317 | Панель проводного управления ECS | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| U300055 | Электронный блок управления | Не настроено |
| U300316 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
| U300317 | Заряд батареи | Напряжение цепи выше порогового значения |
| APM, диагностические коды неисправностей | ||
| Диагностическая неисправность CC1o0d0e001 |
Название кода неисправности Соленоид нагрузочного клапана электронного стояночного тормоза шасси |
Тип неисправности Общая электрическая неисправность |
| C100101 | Управление подачей воздухаСоленоид регенерацииКлапан | Общая электрическая неисправность |
| C100201 | Регулятор управления подачей воздухаЭлектромагнитный клапан | Общая электрическая неисправность |
| C100294 | Регулятор управления подачей воздухаЭлектромагнитный клапан | Неожиданная операция |
| C100301 | Электромагнитный выпускной клапан стояночного тормоза с электронным управлением | Общая электрическая неисправность |
| C100401 | Электронный стояночный тормозСоленоид клапана управления состоянием шасси | Общая электрическая неисправность |
| C100601 | Давление в контуре подачи воздуха 1 Датчик общих электрических неисправностей | |
| C100701 | Датчик давления общего электрооборудования контура подачи воздуха 2 | |
| C100801 | Датчик давления стояночного тормоза | Общая электрическая неисправность |
| C100864 | Датчик давления стояночного тормоза | Ошибка достоверности сигнала |
| С100А7А | Давление регулирующего клапана | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
| C100C64 | Система давления воздуха | Ошибка достоверности сигнала |
| C100C7A | Система давления воздуха | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
| C100C7B | Система давления воздуха | Низкий уровень жидкости |
| C100D7B | Давление подачи воздуха в контур переднего тормоза | Низкий уровень жидкости |
| C100E7B | Давление подачи воздуха в контуре заднего тормоза | Низкий уровень жидкости |
| C100F62 | Передний и задний тормозной контур | Ошибка сравнения сигналов |
| C101024 | Система влажного воздуха | Сигнал застрял на высоком уровне |
| C101068 | Система влажного воздуха | Информация о событии |
| C101164 | Воздушный насос | Ошибка достоверности сигнала |
| C101268 | Очиститель содержания воды в воздухе | Информация о событии |
| C101512 | Цепь регенерации и регулятора: короткое замыкание на батарею | |
| Соленоид стороны высокого давления клапана | ||
| C101513 | Цепь регенерации и регулятора, соленоид открытой стороны высокого давления с открытым клапаном | |
| C101612 | Соленоид высокого давления клапана управления нагрузкой, выпуском и состоянием | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C101613 | Соленоид высокого давления клапана управления нагрузкой, выпуском и состоянием | Цепь разомкнута |
| C101862 | Цепь управления прицепом | Ошибка сравнения сигналов |
| C101D62 | Цепь стояночного тормоза | Ошибка сравнения сигналов |
| C101D7A | Цепь стояночного тормоза | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
| C101D7B | Цепь стояночного тормоза | Низкий уровень жидкости |
| C101F11 | Ручной блок управления | Короткое замыкание на массу |
| C101F12 | Ручной блок управления | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C101F1C | Ручной блок управления | Напряжение цепи вне диапазона |
| C101F28 | Ручной блок управления | Уровень смещения сигнала вне диапазона/сбой настройки нуля |
| C101F45 | Ручной блок управления | Ошибка памяти программы |
| C101F49 | Ручной блок управления | Внутренний электронный отказ |
| C101F54 | Ручной блок управления | Отсутствует калибровка |
| C101F64 | Ручной блок управления | Ошибка достоверности сигнала |
| C101F86 | Ручной блок управления | Сигнал недействителен |
| C101F87 | Ручной блок управления | Пропущенное сообщение |
| C102172 | Ограничитель давления | Привод застрял в открытом положении |
| C102316 | Цепь питания блока ручного управления | Напряжение цепи ниже порогового значения |
| C102317 | Цепь питания блока ручного управления | Напряжение цепи выше порогового значения |
| C102472 | Клапан регулирования давления | Привод застрял в открытом положении |
| C102473 | Клапан регулирования давления | Привод застрял в закрытом положении |
| C102474 | Клапан регулирования давления | Привод проскальзывает |
| C102503 | Цепь входного сигнала ADR | Неисправности FM (частотно-модулированная)/ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
| C102511 | Цепь входного сигнала ADR | Короткое замыкание на массу |
| C102512 | Цепь входного сигнала ADR | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C102527 | Цепь входного сигнала ADR | Скорость изменения сигнала выше порога |
| C102668 | Система давления воздуха в автомобиле | Информация о событии |
| C10267A | Давление воздуха в автомобиле | Утечка жидкости или повреждение уплотнения |
| Система | ||
| C102768 | Функция стояночного тормоза | Информация о событии |
| C102A01 | Датчик давления в камере стояночного тормоза | Общая электрическая неисправность |
| C102A64 | Датчик давления в камере стояночного тормоза | Ошибка достоверности сигнала |
| C102B01 | Нагревательный резистор | Общая электрическая неисправность |
| C102B55 | Нагревательный резистор | Не настроено |
| U002849 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Внутренний электронный отказ |
| U002886 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Сигнал недействителен |
| U002887 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Пропущенное сообщение |
| U002888 | CAN-коммуникацияШасси Сеть | Автобус выключен |
| U114708 | Сигнал/сообщение шины подсветки блока ручного управления, сбои канала передачи данных | |
| U114808 | Индикатор ручного управленияСсылка | Ошибка сигнала/сообщения шины |
| U114913 | Резервный источник питания | Цепь разомкнута |
| U114A47 | Вторичный блок управления | Сторожевой таймер/Безопасность |
| U114A68 | Вторичный блок управления | Информация о событии |
| U114A94 | Вторичный блок управления | Неожиданная операция |
| U114B01 | Сеть связи LIN12 | Общая электрическая неисправность |
| U114B49 | Сеть связи LIN12 | Внутренний электронный отказ |
| U114C68 | Достигнут максимальный предел уведомления о DTC | Информация о событии |
| U300041 | Электронный блок управления | Общая ошибка контрольной суммы |
| U300044 | Электронный блок управления | Сбой памяти данных |
| U300045 | Электронный блок управления | Ошибка памяти программы |
| U300046 | Электронный блок управления | Калибровка/Ошибка памяти параметров |
| U300049 | Электронный блок управления | Внутренний электронный отказ |
| U30004A | Электронный блок управления | Установлен неправильный компонент |
| U30004B | Электронный блок управления | Перегретый |
| U300054 | Электронный блок управления | Отсутствует калибровка |
| U300055 | Электронный блок управления | Не настроено |
| U300094 | Электронный блок управления | Неожиданная операция |
| U300313 | Заряд батареи | Цепь разомкнута |
| U300316 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
| U300317 | Заряд батареи | Напряжение цепи выше порогового значения |
| АБС, Диагностические коды неисправностей | ||
| Диагностический код неисправности C001011 |
Название кода неисправности, левый передний впускной клапан ABS |
Тип неисправности: Короткое замыкание на землю |
| C001012 | Левый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C001013 | Левый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C001111 | Левый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
| C001112 | Левый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C001113 | Левый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C001411 | Правый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
| C001412 | Правый передний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C001413 | Правый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C001511 | Правый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
| C001512 | Правый передний выпускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C001513 | Правый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C001811 | Левый задний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
| C001812 | Левый задний впускной клапан ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
| C001813 | Левый задний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C001911 | Цепь выпускного клапана левой задней части ABS: короткое замыкание на массу | |
| C001912 | Цепь выпускного клапана левой задней части ABS: короткое замыкание на аккумуляторную батарею | |
| C001913 | Разрыв цепи выпускного клапана заднего левого АБС | |
| C001C11 | Цепь правого заднего впускного клапана ABS: короткое замыкание на массу | |
| C001C12 | Цепь правого заднего впускного клапана ABS: короткое замыкание на аккумулятор | |
| C001C13 | Цепь правого заднего впускного клапана ABS разомкнута | |
| C001D11 | Правый задний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на массу |
| C001D12 | Правый задний выход ABS | Замыкание цепи на аккумулятор |
| Клапан | ||
| C001D13 | Правый задний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C100001 | Датчик скорости колеса 1 | Общая электрическая неисправность |
| C100025 | Датчик скорости колеса 1 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
| C100029 | Датчик скорости колеса 1 | Сигнал недействителен |
| C10002F | Датчик скорости колеса 1 | Сигнал неустойчивый |
| C100031 | Датчик скорости колеса 1 | Нет сигнала |
| C100038 | Датчик скорости колеса 1 | Неправильная частота сигнала |
| C100054 | Датчик скорости колеса 1 | Отсутствует калибровка |
| C100101 | Датчик скорости колеса 2 | Общая электрическая неисправность |
| C100125 | Датчик скорости колеса 2 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
| C100129 | Датчик скорости колеса 2 | Сигнал недействителен |
| C10012F | Датчик скорости колеса 2 | Сигнал неустойчивый |
| C100131 | Датчик скорости колеса 2 | Нет сигнала |
| C100138 | Датчик скорости колеса 2 | Неправильная частота сигнала |
| C100154 | Датчик скорости колеса 2 | Отсутствует калибровка |
| C100201 | Датчик скорости колеса 3 | Общая электрическая неисправность |
| C100225 | Датчик скорости колеса 3 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
| C100229 | Датчик скорости колеса 3 | Сигнал недействителен |
| C10022F | Датчик скорости колеса 3 | Сигнал неустойчивый |
| C100231 | Датчик скорости колеса 3 | Нет сигнала |
| C100238 | Датчик скорости колеса 3 | Неправильная частота сигнала |
| C100254 | Датчик скорости колеса 3 | Отсутствует калибровка |
| C100301 | Датчик скорости колеса 4 | Общая электрическая неисправность |
| C100325 | Датчик скорости колеса 4 | Форма сигнала/Ошибка формы сигнала |
| C100329 | Датчик скорости колеса 4 | Сигнал недействителен |
| C10032F | Датчик скорости колеса 4 | Сигнал неустойчивый |
| C100331 | Датчик скорости колеса 4 | Нет сигнала |
| C100338 | Датчик скорости колеса 4 | Неправильная частота сигнала |
| C100354 | Датчик скорости колеса 4 | Отсутствует калибровка |
| C10044A | Модуль левого переднего клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
| C10054A | Модуль правого переднего клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
| C10064A | Модуль заднего левого клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
| С100А95 | Конфигурация датчика скорости колеса | Неправильная сборка |
| C200068 | Электрическое тормозное усилие | Информация о событии |
| Распределение | ||
| C200163 | Антиблокировочная тормозная система | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| C20074A | Модуль заднего правого клапана ABS | Установлен неправильный компонент |
| U001088 | CAN-коммуникацияBackbone 1 Net | Автобус выключен |
| U300006 | Электронный блок управления | Ошибки, основанные на алгоритмах |
| U300041 | Электронный блок управления | Общая ошибка контрольной суммы |
| U300044 | Электронный блок управления | Сбой памяти данных |
| U300045 | Электронный блок управления | Ошибка памяти программы |
| U300046 | Электронный блок управления | Калибровка/Ошибка памяти параметров |
| U300049 | Электронный блок управления | Внутренний электронный отказ |
| U30004A | Электронный блок управления | Установлен неправильный компонент |
| U30004B | Электронный блок управления | Перегретый |
| U300094 | Электронный блок управления | Неожиданная операция |
| U300316 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
| U300317 | Заряд батареи | Напряжение цепи ниже порогового значения |
| EBS, Диагностические коды неисправностей | ||
| Неисправность диагностики Название кода неисправности CC0o0d1e011 Левый передний клапан ABS InletValve |
Тип неисправности: Короткое замыкание на массу |
|
| C001012 | Левый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C001013 | Левый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C00101A | Левый передний впускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
| C001095 | Левый передний впускной клапан ABS | Неправильная сборка |
| C001111 | Левый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на землю |
| C001112 | Левый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C001113 | Левый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C00111A | Левый передний выпускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
| C001163 | Левый передний выпускной клапан ABS | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
| C001195 | Левый передний выпускной клапан ABS | Неправильная сборка |
| C001411 | Правый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на землю |
| C001412 | Правый передний впускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C001413 | Правый передний впускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C00141A | Правый передний впускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
| C001495 | Правый передний впускной клапан ABS | Неправильная сборка |
| C001511 | Правый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на землю |
| C001512 | Правый передний выпускной клапан ABS | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C001513 | Правый передний выпускной клапан ABS | Цепь разомкнута |
| C00151A | Правый передний выпускной клапан ABS | Сопротивление цепи ниже порога |
| C001563 | Правый передний выход ABS | Схема/компонент |
| Клапан | Время защиты- | |
| Вне | ||
| C001595 | Правый передний выпускной клапан ABS | Неправильная сборка |
| C005122 | Амплитуда сигнала датчика положения рулевого колеса выше максимума | |
| C005127 | Скорость изменения сигнала датчика положения рулевого колеса выше порога | |
| C005128 | Смещение сигнала положения рулевого колеса. Датчик уровня вне диапазона/сбой регулировки нуля. | |
| C005149 | Неисправность внутреннего электронного датчика положения рулевого колеса | |
| C005154 | Отсутствует датчик калибровки положения рулевого колеса | |
| C005155 | Положение рулевого колеса не настроеноДатчик | |
| C005161 | Расчет сигнала положения рулевого колеса. Отказ датчика. | |
| C005162 | Сравнение сигнала положения рулевого колеса, неисправность датчика | |
| C005176 | Положение рулевого колеса. Неправильная установка. Положение датчика. | |
| C005193 | Положение рулевого колеса Не работает Датчик | |
| C006122 | Датчик бокового ускорения | Амплитуда сигнала выше максимума |
| C006128 | Датчик бокового ускорения | Уровень смещения сигнала вне диапазона/сбой регулировки нуля |
| C006154 | Датчик бокового ускорения | Отсутствует калибровка |
| C006164 | Датчик бокового ускорения | Ошибка достоверности сигнала |
| C006322 | Датчик отклонения от курса | Амплитуда сигнала выше максимума |
| C006327 | Датчик отклонения от курса | Скорость изменения сигнала выше порога |
| C00632F | Датчик отклонения от курса | Сигнал неустойчивый |
| C006349 | Датчик отклонения от курса | Внутренний электронный сбой |
| C00634A | Датчик отклонения от курса | Неправильный |
| Компонент | ||
| Установлен | ||
| C006355 | Датчик отклонения от курса | Не настроено |
| C006364 | Датчик отклонения от курса | Ошибка достоверности сигнала |
| C006376 | Датчик отклонения от курса | Неправильное положение монтажа |
| C006392 | Датчик отклонения от курса | Производительность или неправильная работа |
| C006396 | Датчик отклонения от курса | Внутренний сбой компонента |
| C100021 | Модуль управления прицепомДатчик давления | Амплитуда сигнала меньше минимального |
| C100022 | Модуль управления прицепомДатчик давления | Амплитуда сигнала выше максимума |
| C100028 | Модуль управления прицепомДатчик давления | Уровень смещения сигнала вне диапазона/сбой регулировки нуля |
| C100112 | Модуль управления прицепомВпускной клапан | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C100114 | Модуль управления прицепомВпускной клапан | Короткое замыкание на землю или разрыв цепи |
| C100212 | Выпускной клапан модуля управления прицепом | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C100214 | Выпускной клапан модуля управления прицепом | Короткое замыкание на землю или разрыв цепи |
| C100312 | Модуль управления прицепомРезервный клапан | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C100314 | Модуль управления прицепомРезервный клапан | Короткое замыкание на землю или разрыв цепи |
| C100411 | Клапан регулирования давленияЦепь заземления | Короткое замыкание на землю |
| C100412 | Клапан регулирования давленияЦепь заземления | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C100555 | Клапан регулирования давления | Не настроено |
| C100592 | Клапан регулирования давления | Производительность или неправильная работа |
| C100616 | Цепь питания датчика давления модуля управления прицепом | Напряжение в цепи ниже порога |
| C100617 | Цепь питания датчика давления модуля управления прицепом | Напряжение в цепи выше порога |
| C100712 | Модулятор управления прицепом | Короткое замыкание на аккумулятор |
| C100714 | Управление прицепом | Замыкание цепи на |
| Модулятор | Наземный или открытый | |
| C10074A | Модулятор управления прицепом | Неверный компонент установлен |
| C100755 | Модулятор управления прицепом | Не настроено |
| C100811 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Короткое замыкание на землю |
| C100816 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Напряжение в цепи ниже порога |
| C100817 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Напряжение в цепи выше порога |
| C10081C | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Напряжение цепи вне диапазона |
| C100854 | Задний активный датчик угла поворота рулевого колеса | Отсутствует калибровка |
| C100911 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления A | Короткое замыкание на землю |
| C100915 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления A | Короткое замыкание на батарею или обрыв |
| С100А11 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления B | Короткое замыкание на землю |
| С100А15 | Задний пропорциональный клапан активного рулевого управления B | Короткое замыкание на батарею или обрыв |
| C100B11 | Задний отсечной клапан активного рулевого управления | Короткое замыкание на землю |
| C100B15 | Задний отсечной клапан активного рулевого управления | Короткое замыкание на батарею или обрыв |
| C100B71 | Задний отсечной клапан активного рулевого управления | Привод застрял |
| C100C01 | Датчик EBS ESPПоставка | Общий электрический сбой |
| C100C16 | Датчик EBS ESPПоставка | Напряжение в цепи ниже порога |
| C100C17 | Датчик EBS ESPПоставка | Напряжение в цепи выше порога |
| C100C49 | Датчик EBS ESPПоставка | Внутренний электронный сбой |
| C100D01 | Датчик скорости колеса 1 | Общий электрический сбой |
| C100D31 | Датчик скорости колеса 1 | Нет сигнала |
| C100D38 | Датчик скорости колеса 1 | Частота сигналаНеверная |
