| Диагностический код неисправности | Название кода DTC | Тип неисправности |
|---|---|---|
| B150216 | Блок рычага переключения передач | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150217 | Блок рычага переключения передач | Напряжение в цепи выше порога |
| B150249 | Блок рычага переключения передач | Внутренний отказ электроники |
| B150294 | Блок рычага переключения передач | Неожиданная операция |
| B150311 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Замыкание цепи на массу |
| B150312 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| B150313 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Обрыв цепи |
| B150316 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150317 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Напряжение в цепи выше порога |
| B15031C | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Выход из диапазона напряжения в цепи |
| B150344 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Отказ памяти данных |
| B150345 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Отказ памяти программ |
| B150346 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B15034A | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Установлен неправильный компонент |
| B150364 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Нарушение достоверности сигнала |
| B150394 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Неожиданная операция |
| B150395 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 1 | Неправильная сборка |
| B150416 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 2 | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150417 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 2 | Напряжение в цепи выше порога |
| B150444 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 2 | Отказ памяти данных |
| B150446 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 2 | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150494 | Модуль подрулевых рычагов — вариант 2 | Неожиданная операция |
| B150516 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150517 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Напряжение в цепи выше порога |
| B150544 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Отказ памяти данных |
| B150545 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Отказ памяти программ |
| B150546 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150584 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Сигнал ниже допустимого диапазона |
| B150585 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Сигнал выше допустимого диапазона |
| B150594 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 1 | Неожиданная операция |
| B150611 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 2 | Замыкание цепи на массу |
| B150616 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 2 | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150617 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 2 | Напряжение в цепи выше порога |
| B150694 | Выключатели на рулевом колесе — вариант 2 | Неожиданная операция |
| B150716 | Вторичный информационный дисплей на панели управления | Напряжение в цепи ниже порога |
| B150717 | Вторичный информационный дисплей на панели управления | Напряжение в цепи выше порога |
| B150744 | Вторичный информационный дисплей на панели управления | Отказ памяти данных |
| B150745 | Вторичный информационный дисплей на панели управления | Отказ памяти программ |
| B150746 | Вторичный информационный дисплей на панели управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
| B150794 | Вторичный информационный дисплей на панели управления | Неожиданная операция |
| B15084A | Рычаг управления коробкой передач | Установлен неправильный компонент |
| B15094A | Рычаг управления спутниковым радиоприемником | Установлен неправильный компонент |
| B150A4A | Рычаг управления ретардером | Установлен неправильный компонент |
| B150B4A | Выключатели круиз-контроля | Установлен неправильный компонент |
| B150C4A | Выключатели управления телефоном | Установлен неправильный компонент |
| B150D11 | Цепь питания LIN13 | Замыкание цепи на массу |
| B150D17 | Цепь питания LIN13 | Напряжение в цепи выше порога |
| B150E11 | Цепь питания LIN14 | Замыкание цепи на массу |
| B150E17 | Цепь питания LIN14 | Напряжение в цепи выше порога |
| B150F11 | Цепь питания LIN15 | Замыкание цепи на массу |
| B150F17 | Цепь питания LIN15 | Напряжение в цепи выше порога |
| C100054 | Ошибка вычисления листа | Отсутствует калибровка |
| U000188 | CAN Магистральная шина 2 коммуникационной сети | Шина отключена |
| U001088 | CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети | Шина отключена |
| U004688 | CAN Коммуникационная сеть информационно-развлекательной системы | Шина отключена |
| U010000 | Потеряна связь с EMS | Информация о подтипе отсутствует |
| U010100 | Потеряна связь с TECU | Информация о подтипе отсутствует |
| U010E00 | Потеряна связь с модулем управления доочисткой | Информация о подтипе отсутствует |
| U012900 | Потеряна связь с модулем управления тормозной системой | Информация о подтипе отсутствует |
| U014000 | Потеряна связь с VMCU | Информация о подтипе отсутствует |
| U109F00 | Потеряна связь с IC | Информация о подтипе отсутствует |
| U10A500 | Потеряна связь с SID | Информация о подтипе отсутствует |
| U10A700 | Потеряна связь с FCIOM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10AB00 | Потеряна связь с CCM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10AC00 | Потеряна связь с DDM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10AD00 | Потеряна связь с FAS | Информация о подтипе отсутствует |
| U10AE00 | Потеряна связь с системой сигнализации | Информация о подтипе отсутствует |
| U10AF00 | Потеряна связь с PDM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10B000 | Потеряна связь с SRS | Информация о подтипе отсутствует |
| U10B100 | Потеряна связь с TPM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10B200 | Потеряна связь с CIOM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10B400 | Потеряна связь с LECM | Информация о подтипе отсутствует |
| U10B600 | Потеряна связь с аудиосистемой | Информация о подтипе отсутствует |
| U10B800 | Потеряна связь с VS | Информация о подтипе отсутствует |
| U114000 | Потеряна связь с APM | Информация о подтипе отсутствует |
| U114200 | Потеряна связь с TGW2 | Информация о подтипе отсутствует |
| U114300 | Потеряна связь с BBM | Информация о подтипе отсутствует |
| U114400 | Потеряна связь с RCIOM | Информация о подтипе отсутствует |
| U114500 | Потеряна связь с CCIOM | Информация о подтипе отсутствует |
| U114600 | Потеряна связь с DACU | Информация о подтипе отсутствует |
| U114786 | Модуль LIN рычага переключения передач | Недопустимый сигнал |
| U114787 | Модуль LIN рычага переключения передач | Отсутствует сообщение |
| U114886 | Модуль LIN модуля подрулевых рычагов | Недопустимый сигнал |
| U114887 | Модуль LIN модуля подрулевых рычагов | Отсутствует сообщение |
| U114986 | Модуль LIN выключателей на рулевом колесе | Недопустимый сигнал |
| U114987 | Модуль LIN выключателей на рулевом колесе | Отсутствует сообщение |
| U114A86 | Модуль LIN вторичного информационного дисплея на панели управления | Недопустимый сигнал |
| U114A87 | Модуль LIN вторичного информационного дисплея на панели управления | Отсутствует сообщение |
| U114B11 | LIN13 Коммуникационная шина | Замыкание цепи на массу |
| U114B12 | LIN13 Коммуникационная шина | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114B49 | LIN13 Коммуникационная шина | Внутренний отказ электроники |
| U114B88 | LIN13 Коммуникационная шина | Шина отключена |
| U114C11 | LIN14 Коммуникационная шина | Замыкание цепи на массу |
| U114C12 | LIN14 Коммуникационная шина | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114C49 | LIN14 Коммуникационная шина | Внутренний отказ электроники |
| U114C88 | LIN14 Коммуникационная шина | Шина отключена |
| U114D11 | LIN15 Коммуникационная шина | Замыкание цепи на массу |
| U114D12 | LIN15 Коммуникационная шина | Замыкание цепи на напряжение аккумулятора |
| U114D49 | LIN15 Коммуникационная шина | Внутренний отказ электроники |
| U114D88 | LIN15 Коммуникационная шина | Шина отключена |
| U114E00 | Потеряна связь с тахографом | Информация о подтипе отсутствует |
| U114F00 | Потеряна связь с модулем ECU поворотного света | Информация о подтипе отсутствует |
| U115000 | Потеряна связь с направленным вперед датчиком | Информация о подтипе отсутствует |
| U115100 | Потеряна связь с блоком управления системой удержания полосы движения | Информация о подтипе отсутствует |
| U115200 | Потеряна связь с системой беспроводного дистанционного управления | Информация о подтипе отсутствует |
| U115371 | Экранная кнопка и кнопки-качалки | Заело привод |
| U115500 | Достигнут верхний предел уведомлений о кодах DTC | Информация о подтипе отсутствует |
| U115600 | Информационный дисплей водителя | Информация о подтипе отсутствует |
| U115694 | Информационный дисплей водителя | Неожиданная операция |
| U115700 | Вторичный информационный дисплей | Информация о подтипе отсутствует |
| U115794 | Вторичный информационный дисплей | Неожиданная операция |
| U115900 | Потеряна связь с EAS — дополнительным подруливанием моста | Информация о подтипе отсутствует |
| U115A00 | Нарушена связь с EMS | Информация о подтипе отсутствует |
| U115B00 | Нарушена связь с EMS | Информация о подтипе отсутствует |
| U200A88 | CAN Коммуникационная сеть дисплея | Шина отключена |
| U200B93 | Часы реального времени (RTC) | Не функционирует |
| U300041 | Электронный модуль управления | Ошибка общей контрольной суммы |
| U300044 | Электронный модуль управления | Отказ памяти данных |
| U300045 | Электронный модуль управления | Отказ памяти программ |
| U300046 | Электронный модуль управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
| U300049 | Электронный модуль управления | Внутренний отказ электроники |
| U30004A | Электронный модуль управления | Установлен неправильный компонент |
| U30004B | Электронный модуль управления | Перегрев |
| U300094 | Электронный модуль управления | Неожиданная операция |
| U300316 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи ниже порога |
| U300317 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи выше порога |
На данной странице приведены часто встречающиеся диагностические коды ошибок автомобилей марки Volvo с расшифровкой ошибок на русском языке. На картинке ниже видно, как правильно считать код ошибки, чтобы выполнить точную диагностику автомобилей Volvo.
Полный список кодов неисправностей с расшифровкой рассмотрен для следующих моделей авто:
- 850, 940, 960;
- С30, С40, С60, С80;
- FH12 (ФШ12), FH13 (ФШ13), FH16 (ФШ16);
- FM9 (ФМ9), FM13 (ФМ13);
- S40, S60, S70, S80;
- V50 (В 50), V70 (В 70);
- VNL 670 (ВНЛ 670);
- ХС60, ХС70, XC90.
Как диагностировать ошибку?

Алгоритм действий при диагностике, выполняющейся с помощью компьютера или сканера:
- Оборудование для проверки подключается к специальному выходу OBD2 в автомобиле.
- Включается зажигание или запускается двигатель (в зависимости от условий, прописанных в сервисном руководстве).
- Производится считывание кодов неисправностей с помощью сканера или специальной программы, установленной на ноутбук.
- Полученные комбинации расшифровываются и устраняются.
Кроме компьютерной проверки, есть другие способы выявления неполадок:
- диагностика с применением приборной комбинации, которая осуществляется с использованием кнопок, расположенных на центральной консоли;
- диагностика с использованием специального разъема тестирования (метод актуален для Volvo, выпущенных в период с 1985 до 1995 гг.), колодка находится либо в районе левого крыла, либо рядом с корпусом воздухофильтра.
Диагностическая колодка на старых версиях автомобилей Volvo
На автомобилях с более ранней версией диагностического разъема проверка производится следующим образом:
- Провод для проверки подключается к контакту 2 на диагностической колодке секции А.
- Выполняется включение зажигания (для этого ключ прокручивается в режим АСС замка).
- Нажимается кнопка начала теста.
- Если ошибок в работе транспортного средства нет, светодиодный индикатор неисправности покажет код 111, который будет выведен в виде трех коротких вспышек с трехсекундной паузой. При наличии неполадок коды выводятся в виде морганий.
- Записываются все коды ошибок. После того, как бортовой компьютер закончит процедуру вывода комбинаций, вспышки начнут повторяться по кругу.
- Для завершения диагностики нажимается кнопка тестирования.
На транспортных средствах, выпущенных после 2000 года, процедура диагностики выполняется следующим образом:
- Автовладелец производит запуск силового агрегата.
- На боковой части лепестка подрулевого переключателя имеется кнопка с надписью «Read», пользователю нужно ее зажать. Если Вольво выпущено в 2005 году, то пользователю необходимо два раза нажать на клавишу включения задних противотуманных огней. Если речь идет о Volvo XC 90 2007 года выпуска, автовладельцу нужно трижды «кликнуть» на данную клавишу.
- На экране приборной комбинации после выполнения этих действий появится значок с надписью «DTCS in Vehicle».
- Переключение блоков при диагностике производится посредством нажатия на клавишу «Read».
Первый знак – буква, определяющая тип дефектной системы:
- Р – неисправности силового агрегата или трансмиссии (АКПП).
- В – неполадки в работе кузовных систем: подушек безопасности, электрических стеклоподъемников, центрального замка и т. д.;
- С – неисправности в ходовой части транспортного средства;
- U – ошибки, связанные со взаимодействием электронных модулей.
Второй знак – цифра, которая определяет специфичность неисправности:
- 0 – общий символ для OBD колодки;
- 1 и 2 – персональные коды автопроизводителя;
- 3 – зарезервированная информация.
Третий знак определяет тип поломки:
- 1 и 2 – подача воздуха или топлива;
- 3 – узел зажигания, система фиксации пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
- 4 – дополнительный механизм контроля выбросов;
- 5 – контроль скорости движения автомобиля и холостых оборотов;
- 6 – электронные модули управления и их проводка;
- 7, 8 – ошибки в работе коробки передач;
- 9, 0 — резерв.
Четвертый и пятый знаки ошибки – это числа, которые соответствуют порядковому номеру неисправности.
Все ошибки в автомобилях Вольво могут выводиться в двух-, трех- и четырехзначном видах, в зависимости от версии блока управления (года производства авто) и метода диагностики. Коды неисправностей для грузовых транспортных средств имеют префикс «PID», который стоит перед цифрами, а ошибки OBD2 всегда выводятся с буквой «P».
| Сообщение |
Расшифровка текстовых сообщений |
|---|---|
| ABS BRAKE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе антипробуксовочной системы.
Возможные причины:
|
| ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | Выход из строя или некорректная работа штатной сигнализации |
| ALARM TRIGGERED CHECK CAR | Срабатывание охранной противоугонной системы |
| BOOT LID OPEN | Открыта дверь багажного отсека |
| BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | Сбой в работе тормозной системы |
| BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | Критическая неисправность в работе тормозной системы. Дальнейшее передвижение на авто невозможно. |
| BULB FAILURE DIPPED BEAM | Неисправность в работе системы ближнего освещения. Если проводка, лампочка и предохранители исправны, пользователю необходимо тестировать работу подрулевого переключателя. |
| BULB FAILURE POSITION LIGHT | Неполадки в работе габаритной оптики. Проблема может быть обусловлена плохим контактом с проводкой или неисправностью реле. |
| BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | Выход из строя одной из противотуманных фар. Причину ошибки следует искать в предохранителях, реле или проводке. Если все элементы целые — меняется источник освещения. |
| BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN | Неисправность в работе правого поворотного указателя |
| BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | Выход из строя левого поворотника |
| CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE | Необходимость замены трансмиссионной жидкости. Предупреждение может быть связано с нехваткой рабочей жидкости, обусловленной повреждением коробки передач. |
| CHECK BRAKE LIGHT | Неисправность работы стоповых огней |
| CHECK COOLANT | Недостаток антифриза, требуется диагностика системы на предмет утечки |
| COOLANT LEVEL LO, STOP ENGINE | |
| COOLANT LEVEL LO STOP SAFELY ASAP | |
| DOORS OPEN | Одна или несколько дверей автомобиля не заперты |
| DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT | Необходимость прохождения техобслуживания |
| DSTC SERVICE REQUIRED | Нарушения в работе системы контроля стабилизации и динамической тяги |
| DSTC OFF | Сообщение об отключении системы динамической тяги и стабилизации, водителю рекомендуется двигаться максимально медленно |
| EL. POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неисправности в электросети автомобиля. Необходимо проверить работу аккумуляторной батареи и генератора, проблема может быть связана с плохим питанием либо некачественным подключением. |
| ELECTRIC HEATER ON | Активирована система электрического подогрева |
| EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неисправность в работе выпускной системы |
| ENGINE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе ДВС (двигателя внутреннего сгорания) |
| ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE | Неисправность в работе микропроцессора |
| ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неполадки электронного блока управления двигателем (ЭБУ) |
| FILL WASHER FLUID | Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке стеклоомывателя |
| FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE | Топливозаправочное отверстие в автомобиле не заперто |
| HEATER STOPPED LOW BATTERY | Отключение системы дополнительного обогрева в результате недостаточного заряда аккумуляторной батареи |
| HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL | Дополнительный обогрев салона отключен в результате недостатка горючего в баке |
| HIGH ENGINE TEMP | Повышенная температура двигателя |
| HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP | Критически высокая температура двигателя.
Возможные причины:
|
| IMMOBILIZER SEE MANUAL | Некорректная работа штатной противоугонной системы |
| LEFT REAR DOOR OPEN | Левая задняя дверь автомобиля не заперта |
| MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED | Критически высокие обороты силового агрегата |
| NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED | Штатная противоугонная система не работает. Такая проблема может носить программный или механический характер. В первом случае проблема решается методом перепрограммирования, поскольку заключается в рассинхронизации между моторным модулем и чипом системы защиты от угона.
К механическим неполадкам относятся:
|
| NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP | Критически низкий уровень масляного давления, требуется остановить силовой агрегат и обратиться в сервис. |
| POWER STEERING SERVICE REQUIRED | Выход из строя системы усилителя рулевого колеса |
| REDUCED GUARD SEE MANUAL | Сбои или некорректная работа противоугонной системы |
| SKID WARNING SERVICE REQUIRED | Сбои в функционировании стабилизационной системы |
| SRS-AIRBAG SERVICE URGENT | Сбои в работе подушек безопасности |
| START PREVENTED TRY AGAIN | Силовой агрегат автомобиля заблокирован, нужно попробовать еще раз запустить мотор |
| STC SERVICE REQUIRED | Некорректная работа системы контроля сцепления колес |
| STC OFF REDUCE SPEED | Неисправность системы контроля стабилизации колес, рекомендуется притормозить |
| TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE | Неисправность автоматической коробки передач (проблема некритическая) |
| TRANSMISSION OIL TEMP HIGH | Критически высокая температура масла в коробке передач |
| Код |
Описание кодов ошибок |
| PSID21 | Неисправность в работе системы торможения прицепа |
| Е3 | Неполадки, связанные с работой автохолодильника. Проблема может заключаться в повреждении проводки или компрессорного устройства. |
| Е003 | Сбой в работе конфигурации системы SRS |
| UEM 0004 | Ошибка связи с сиреной |
| DEM 0006 | Неверный сигнал подающего насоса. |
| Код |
Неисправности топливной системы |
| ECM 002C | На автомобилях 2003, 2004, 2007 и других годов выпуска данный код обозначает неверный объем горючего, фиксирующийся при пуске или остановке силового агрегата |
| ECM 440С | Код 440 C появляется при неисправности контроллера уровня горючего |
| ECM 2520 | Критически низкое давление горючего, зафиксированное в топливной системе, возможная причина — неисправность датчика |
| Р0001 | Код 0001 указывает на сбои в работе регуляторного устройства подачи горючего. Проблема может заключаться в обрыве проводки. |
| Р0004 | Высокий сигнал, поступающий с контроллера подачи топлива |
| Р0006 | На авто 2000г, 2001, 2002г и других годов выпуска код обозначает неисправность в работе клапана отсечки подачи горючего. Проблема может быть обусловлена критически низким сигналом, поступающим с устройства. |
| Р0180 | Регулятор температуры горючего А не работает или на блок управления подается сигнал, выходящий за пределы допустимого диапазона |
| Р0185 | Повреждение или дефект электролинии, подключенной к регулятору температуры горючего В |
| Р0191 | Выход из строя или некорректная работа датчика давления, установленного в топливной рампе. Импульс, подающийся с контроллера, находится вне диапазона допустимых характеристик. |
| Р0232 | Повышенный уровень сигнала, зафиксированный во вторичной электролинии топливного насоса |
| Код |
Неисправности двигателя |
| ECM 671D | Неверное положение распределительного вала. Проблема может заключаться в некорректной работе датчика или повреждении самого шкива. |
| ECM 1507 | Неисправность в работе турбины, с устройства подается критически низкий сигнал |
| ECM 3501 | Управляющий модуль сообщает о фиксации пропусков воспламенения в первом цилиндре двигателя.
Возможные причины проблемы:
|
| ECM 3502 | Пропуски зажигания горючей смеси во втором цилиндре мотора |
| P0300 (ЕСМ 3503) | Пропуски воспламенения топливовоздушной смеси в третьем цилиндре силового агрегата |
| ECM 3504 | Пропуски зажигания в четвертом цилиндре мотора |
| ECM 6140 | Сбои в работе системы регулировки положения распределительного вала |
| P2089 (ECM 6400) | Восстановительный клапан впускного распредвала работает некорректно или отключен |
| Р0011 (ЕСМ 640 А) | Ошибка положения распределительного вала автомобиля.
Возможные причины неисправности:
|
| P0014 (ЕСМ 641) | На Вольво Kodtruck, F12, FH13 ACM и других версиях этот код обозначает неисправности, связанные с функционированием системы регулировки выпускного вала |
| P0026 | Комбинация Р0026 (0026) появляется при поломке электромагнитного клапана управления впускными клапанами. Проблему следует искать в первом банке двигателя авто. |
| P0027 | Код Р0027 связан с неполадками в работе электромагнитного устройства управления выпускными клапанами. Проблема может отразиться на функционировании двигателя, включая снижение мощности и появление детонации. |
| P0170 | Нарушения при формировании топливовоздушной смеси. Код может выводиться в виде комбинации P017068 в зависимости от диагностируемого оборудования и версии программного обеспечения. |
| P0171 (ЕСМ 261 А) | Переобеднение горючей смеси, связанное с подсосом воздуха |
| Р0243 (ЕСМ 6800) | Выход из строя или сбои в работе соленоида затвора выхлопных газов турбины А |
| P0420 | Низкая эффективность функционирования катализаторного устройства |
| Р1137 | Нарушения в работе системы дополнительной адаптации горючей смеси воздухом. Проблема находится в первом ряду двигателя и может привести к его некорректной работе. |
| P1238 | Неисправности второго цилиндра двигателя. Устройство могло застрять в одном из положений. |
| P1889 | Данный код может выводиться в виде комбинации P188918 и указывает на нарушение герметизации рабочего поршня двигателя |
| Код |
Описание ошибок в работе датчиков |
| REM 4F43 | На Вольво 480 и других моделях данных код обозначает неисправность в работе системы помощи при парковке, которая может быть связана с выходом из строя одного или нескольких датчиков |
| ECM 1300 | На Вольво ФШ 12, 13 и других моделях код 1300 или 130А указывает на неполадки в работе датчика массового расхода воздуха |
| ECM 1400,
ECM 140A |
Неполадки в работе контроллера давления надува. Проблема может быть связана с неисправностью самого регулятора или указывать на некорректный сигнал, поступающий с устройства. |
| ECM 2900 | Данный код может иметь две расшифровки:
|
| ECM 5000 | Возможные неполадки:
|
| B0001 | Ошибка в работе датчика фронтальной подушки безопасности, расположенной со стороны водителя. |
| В0004 | Неисправность в работе механизма развертывания нижней подушки безопасности, установленной со стороны водителя |
| P042D | Сбои в работе или выход из строя вторичного контроллера температуры каталитического нейтрализатора |
| Р0100 | Неисправность контроллера массового расхода воздуха или сбои в работе его электролинии, возможно повреждение кабеля. При такой проблеме двигатель будет функционировать нестабильно, поскольку горючая смесь формируется с неправильными пропорциями. При появлении ошибок в работе датчика необходимо проверить расходомер, поскольку он мог забиться. Для удаления загрязнений используется специальный очиститель карбюратора. |
| P0101 (ЕСМ 130А) | Сигнал контроллера расхода воздуха находится вне допустимого диапазона. При появлении на дисплее Вольво с дизелем или бензином этого кода необходимо протестировать расходомер и выполнить его очистку. |
| P0106 | Сигнал, поступающий с контроллера давления воздуха, находится вне допустимого диапазона. Проблема может быть связана с неполадками в работе самого регулятора или его некорректным подключением. |
| Р0335 (ЕСМ 5200) | Ошибка контроллера положения коленчатого вала с маркировкой А. |
| Р0340 (ЕСМ 3000) | Неисправность в работе датчика распредвала, зафиксирован перемежающийся или некорректный сигнал, поступающий с устройства |
| P1332 | Неисправность в работе четвертого контроллера детонации, с датчика поступает пониженный сигнал |
| P2135 | Неполадки в работе контроллера положения педали дросселя |
| Код |
Неисправности датчиков системы стабилизации |
| BCM 0030 | Сбой в работе контроллера оборотов, установленного на заднем левом колесе |
| BCM 0080 | Контроллер поперечного ускорения неисправен или работает с перебоями, возможно повреждение проводки |
| BCM 0090 | Неисправность контроллера поперечного ускорения, с датчика не подается импульс или сигнал неверный |
| BCM 0103 | Контроллер фиксации положения педали тормоза подает неверный сигнал на управляющий модуль |
| BCM 0109 | Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса, устройство подлежит замене |
| BCM 0112 | Сбой в работе системы калибровки датчиков |
| BCM 0114 | Неисправность в работе контроллера вращения при заносе |
| BCM 0115 | Сбой контроллера поворота руля, блок управления не смог установить связь с устройством |
| BCM 0116 | Неисправность регулятора уровня вращения при заносе транспортного средства. С датчика на блок управления поступает некорректный сигнал или в автомобиле был установлен неправильный сенсор. |
| BCM 0125 | Контроллер поперечного ускорения не работает либо с устройства подается некорректный сигнал |
| BCM 0129 | Неисправность датчика длины пути ускорения. Импульс, подающийся на управляющий модуль, находится за пределами допустимого диапазона. |
| BCM 0139 | Выход из строя или сбои в функционировании электромагнитного клапана усилителя тормозного привода |
| BCM 0147 | Контроллер положения тормозной педали неисправен или с устройства подается некорректный сигнал |
| BCM 0148 | Регулятор угла поворота рулевого колеса не работает либо его конфигурация неправильная |
| BCM 0150 | Неисправность переключателя стоповых огней, возможен обрыв на линии управления и питания |
| Код |
Ошибки кислородных датчиков |
| ECM 2210 | На Вольво ФШ 16 и других версиях данный код обозначает выход из строя заднего нагреваемого кислородного контроллера. На управляющий модуль от лямбда-зонда поступает некорректный сигнал. |
| Р0030 (ЕСМ 2810) | Повреждение проводки или выход из строя нагревательного элемента первичного лямбда-зонда. Если кабель питания целый и его контакт качественный, необходимо менять сам кислородный регулятор. |
| Р0031 (ЕСМ 2810) | Низкий сигнал, зафиксированный на линии управления и питания нагревателя первичного лямбда-зонда. Проблема находится в первом банке двигателя и может заключаться в скачках напряжения. |
| Р0032 (ЕСМ 2810) | Высокий уровень напряжения на линии питания подогревательного элемента кислородного регулятора. Диагностике подлежат вторичный лямбда-зонд и его проводка. |
| Р0042 | Сбои в работе механизма подогрева. Вероятно повреждение провода, подключенного к кислородному контроллеру 3, установленному в первом банке мотора. |
| Р0044 | Микропроцессорный модуль сообщает о критически высоком уровне сигнала на линии, подключенной к подогревательному датчику кислорода 3 |
| Р0056 (ЕСМ 2В20) | Сбой в работе вторичного кислородного датчика, расположенного во втором банке силового агрегата |
| Р0137 (ЕСМ 2А0А) | Код 0137 или 137 указывает на выход из строя заднего кислородного регулятора |
| Р0154 (ЕСМ 290А) | Отсутствие активности выходного импульса первичного кислородного регулятора, расположенного в первом банке мотора |
| Р0157 (ЕСМ 2В0А) | Импульс, подающийся на управляющий модуль от вторичного кислородного контроллера, расположенного во втором банке двигателя, не соответствует нормированным параметрам и выходит за пределы допустимого диапазона |
| Р0165 | Медленный отклик третьего кислородного регулятора на обогащение или обеднение горючей смеси. Проблему следует искать во втором банке силового агрегата. |
| Р0166 | Отсутствие активности выходного импульса кислородного контроллера 3, расположенного во втором банке двигателя |
| Р0167 | Данный код ошибки Вольво указывает на выход из строя или сбои в работе нагревательного элемента третьего датчика кислорода, расположенного в банке 2 силового агрегата |
| Р1138 | Неисправность кислородного датчика, которая привела к некорректному формированию топливовоздушной смеси в цилиндрах мотора. Необходимо проверить проводку и качество контакта. |
| P2188 | Сбой в работе системы регулировки кислородного контроллера, установленного в первом ряду двигателя |
| Код |
Ошибки антипробуксовочной системы ABS |
| А030 | Отсутствие инициализации шины данных CAN |
| С0001 | Неисправность в работе клапана управления А тормозной системы |
| Е000 | Центральный электронный модуль антиблокировочной тормозной системы неисправен |
| Е003 | Сбой в работе управляющего модуля силовым агрегатом |
| Код |
Ошибки, связанные с работой проводки |
| DIM 0002 | Повреждение электролинии или ошибка в электроцепи тока сигнального индикатора антиблокировочной тормозной системы |
| DIM 0003 | Неисправность электроцепи или ошибка тока линии сигнального индикатора подушек безопасности, установленного на приборной панели |
| DIM 0005 | Общая лампочка красного цвета на приборной панели неисправна или повреждена ее электроцепь |
| Р0111 | Повреждение кабеля, подключенного к контроллеру температуры всасываемого воздуха. Сигнал, поступающий с регулятора, выходит за пределы допустимых параметров. |
| Р0121, P0122, Р0123 (ЕСМ 9150) | Неисправность датчика положения заслонки A дроссельного узла:
|
| Р0177 | Импульс контроллера выброса СНх находится вне допустимого диапазона характеристик |
| Р0180 | Повреждение электролинии или дефект цепи, связанный с замыканием, контроллера температуры горючего А |
| Р0200 | Повреждение либо обрыв проводки, питающей одну или несколько форсунок |
| Р0213 | Дефект или обрыв линии управления форсункой холодного старта 1 |
| Р0216 | Неисправности электролинии контроля времени впрыска |
| P0700 | Код Р0700 указывает на неисправности в работе экологического индикатора ТСМ |
| Код |
Описание ошибок в работе систем связи |
| Е000 | Внутренняя неисправность или нарушение связи с модулем управления мотором |
| Е003 | Ошибочный импульс или ошибка в конфигурации управляющего модуля мотора |
| TCM 0A31 | Нарушение связи между модулями трансмиссии TCM и блоком управления двигателем ECM |
| ECM 530D | Ошибка сигнала скорости, импульс критически низкий |
| ECM 644А | Неисправность в работе модуля контроля распределительного вала |
| BCM 0094 | Отсутствие связи с системой электроники полного привода. Проблему следует искать в цифровом интерфейсе, модуле или аккумуляторной батарее. |
