Для просмотра нужна авторизация!
Для просмотра Вам необходимо авторизироваться.
Если Вы еще не зарегистрированы, перейдите по ссылке: Регистрация.
x
Отредактировано: bel-nik-nik в 22-8-2022 09:45
Всем доброго времини суток.
На коленках прибыла машинка.
Снял компрессор а там шатун разлетелся на мелкие куски.
Хозяин купил китай.я поставил и тут началось.
Обнаружил что задний левый балон стоит не на месте(сразу не обратил внимание).Видимо пока ехал на коленках он выпал и сломало центровой(который вставляется в кузов)_на время заклеил космофеном.
Воздух держал.через 4 дня поставил новый балон.
И оставалась одна ощибка, но удалялась.как она появляется так сразу пневма блокируется.1 неисправность:
453633 — Датчик давл.системы регулир.дорож.просвета
C1031 F1 [009] — слишк.низк.давл.для опускания;задн.ось
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 234
Пробег: 126383 km
Дата: 2022.08.13
Время: 18:57:26
И было заметно что заднее левая сторона стоит выше.
20:22:44 IDE02940 Давление в системе 0.7 bar IDE02941 Температура компрессора 54 °C IDE03041 Температура окружающего воздуха возле компрессора 39 °C IDE03064 Давление в ресивере 6.3 bar IDE03065 Регулирование из ресивера возможно Нет IDE03123 Измеренное в последний раз давление в пневмобаллоне Пд Лв 7.6 bar IDE03124 Измеренное в последний раз давление в пневмобаллоне Пд Пр 7.0 bar IDE03125 Измеренное в последний раз давление в пневмобаллоне Зд Лв 6.3 bar IDE03126 Измеренное в последний раз давление в пневмобаллоне Зд Пр 2.2 bar IDE03978 Проверка давления: результат Air_accumulator_test IDE03982 Наполнение передних пневматических стоек: результат Наполнение компонентов передней оси IDE03983 Наполнение задних пневматических стоек: результат Rear_axle_filling а давление 2.2И тут понеслось самое оно.Случайно удалил васей калибровки.
Расшифровка ошибок Audi A6
Для удобства диагностики Audi придуманы специальные приложения. В них указан полный перечень кодовых ошибок и их расшифровка. Описание даёт конкретное представление о том, что случилось с машиной. Это могут быть сбои в электрике либо механике:
- Допустим, некорректно отпирается/запирается дверь. Приложение даст понять, в чём конкретно проблема – в обрывке или замыкании электрической цепи либо в сломанном замке.
- Или, например, машина даёт не полную мощность. Может быть дело в подаче топлива. Программа покажет неисправность клапана дозирования топлива.
- Перестала работать кнопка опускания лобового стекла или некорректно работает контроль давления в шинах? С помощью программы легче найти точную причину поломки и устранить.
Приложение для наглядной диагностики Audi используют и для профилактики. Водитель может проверить мощность двигателя, чувствительность микрофона, работоспособность динамиков, базы Глонасс и так далее.
На каждую Audi отдельный вариант приложения. Просто уточните марку вашего авто перед установкой. Приложение не перегружено рекламой и лишними функциями, занимает мало места и никогда не подвивает, совместима с любой версией Windows. Воспользоваться программой просто – нужно скачать в компьютер либо на смартфон.
Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.
На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:
- P — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата или автоматической трансмиссии;
- В — неисправности в функционировании кузовных систем (модулей центральных замков, систем управления кузовом, электрическими стеклоподъемниками, подушками безопасности и т. д.);
- С — неполадки в работе ходовой составляющей;
- U — проблемы, связанные с работой электроники, а также взаимодействия между электрнными управляющими модулями по CAN.
Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.
- 0 — общий индекс для всех комбинаций OBD (ОБД);
- 1, 2 — персональный код производителя транспортного средства;
- 3 — зарезервированный символ.
Третий знак определяет тип неполадки:
- 0 — неисправности, связанные с функционированием систем подачи горючего, воздуха, а также дополнительного уменьшения токсичности отработавших газов;
- 1 и 2 — неполадки в работе систем воздухоподачи и горючего;
- 3 — сбои, зафиксированные в работе одного из узлов системы зажигания, а также устройств контроля пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
- 4 — дополнительная системы контроля выбросов;
- 5 — система контроля скорости автомобиля, а также холостых оборотов силового агрегата;
- 6 — неисправности электронных управляющих моделй или проводки, к которой они подключены;
- 7, 8 и 9 — неполадки в работе коробки передач.
Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.
Таблица с ошибками Audi A6
Описание общих ошибок
Код | |
---|---|
012410 | Неисправность в работе системы впуска воздуха |
B100A 1B | На Ауди А4 В8 и других моделях код B100A1B появляется при неисправности в работе контура боковой подушки безопасности Airbag, расположенной со стороны переднего пассажира |
B1006 1B | Ошибка B10061B — неисправность подушек безопасности или ремней. Проблема состоит либо в датчиках этих устройств, либо в проводке. |
B2000 | Код B200000 появляется при неисправном блоке управления двигателем. Проблема обычно решается путем перепрошивки устройства. |
P17D8 | Перегрев системы сцепления. Данная ошибка сопровождается ограничением крутящего момента двигателя. Причина проблемы может заключаться в неисправности диска сцепления, связанной с его естественным износом. При считывании ошибка может выводиться в формате P17D800. |
P0046 | Падение производительности в работе турбированного агрегата |
P0401 | На Ауди А4 В6, 8Е и других версиях данный код обозначает пониженную пропускную способность, зарегистрированную в системе рециркуляции отработавших газов |
P0403 | Блоком управления зарегистрирован сбой в функционировании клапана рециркуляции отработавших газов |
P0420, (16804) | Ошибка Р0420 связана со снижением эффективности в работе системы катализаторов, зарегистрированной в первом ряду цилиндров |
P0421 | На авто 2012 и других годов выпуска данный код сообщает о низкой эффективности функционирования переднего катализатора, расположенного в переднем ряду |
P0431 | Низкая эффективность функционирования переднего катализаторного узла. Проблема наблюдается во втором ряду цилиндров. |
P0442, (16826) | Бортовой компьютер зарегистрировал незначительную утечку в системе вентиляции бензобака |
P0455 | При ошибке Р0455 блок управления двигателем сообщает об обнаружении серьезной утечки, зарегистрированной в системе вентиляции бензобака |
P100E, (004110) | Неверный вращающий момент для защиты турбокомпрессорного устройства |
Р1296 | Сбои в работе охладительной системы |
P1479 | Данная ошибка указывает на неполадки в работе вакуумной системы усилителя тормозов. В некоторых случаях причина проблемы состоит в неисправности тормозной накладки, а также отсутствии жидкости в расширительном бачке под капотом. Также следует проверить износ колодок. При такой проблеме на приборной панели горит индикатор с надписью «Bremse» |
P1570 | Код Р1570 сообщает о блокировании управляющего модуля силового агрегата. В результате блокировки работа некоторых систем может быть нарушена, иногда запуск двигателя является невозможным. |
Р2181 |
Общий код, указывающий на неполадки в работе системы охлаждения, возможные причины проблемы:
|
P2263 | Блок управления зафиксировал ошибку регулирования давления наддува |
P2279 | Код Р2279 или P227900 появляется при отсутствии герметичности в системе впуска. Возможна утечка воздуха через механическое повреждение магистрали или патрубка. При ошибке Р227900 необходимо также проверить качество соединений шлангов и степень затяжки хомутов. |
P2681 | Ошибка в работе механизма управления перепускным клапаном охлаждающей жидкости. Возможен перегрев силового агрегата. Надо тестировать работу термостата, поскольку при такой проблеме возможны нарушения в работе кругов охлаждения двигателя. |
Неисправности топливной системы
Код | |
---|---|
P310B (012555) |
Если на авто 2005, 2007 и других годов выпуска компьютер выдает данный код Р310В, это свидетельствует о том, что давление в топливной рампе находится за пределами нормированных показателей. Комбинация может выводиться в виде кода 012555.
Возможные причины проблемы:
|
P0087 (P008700) |
Код ошибки может выводиться в виде комбинации P008700. Дословно данная неисправность расшифровывается как «снижение уровня давления в топливной магистрали».
Ошибка сопровождается следующими признаками:
Возможные причины проблемы:
|
P0088 | Код P008800 указывает на повышенное давление в топливной рампе. Возможно, проблема заключается в зависании клапана, которое привело к неисправности магистралей обратного хода горючего. Причина может состоять в засорении топливного фильтра. |
P0441, 16825, (001089) | Код Р0441 указывает на снижение пропускной способности в работе системы вентиляции топливного бака (неисправность в работе системы контроля выбросов). Надо проверять магистрали на предмет засоренности. |
P1250 | Если на приборке появляется ошибка Р1250, это связано с критически низким уровнем горючего в бензобаке. Иногда проблема заключается в замыкании датчика объема топлива. Если уровень горючего критический, это можно определить по приборной комбинации. |
P2400 | Неисправность в работе системы вентиляции бензобака. Блок управления сообщает, что подача импульса на насосное устройство проверки утечек горючего обрывается. Проблема может состоять в повреждении кабеля или коротком замыкании контактных элементов. |
Р2838 |
Код 2838 сообщает о неправильном уровне давления, зарегистрированном в топливной рампе.
Возможные причины неисправности:
|
0В38 | Неполадка в работе контрольного светового индикатора сажевого фильтра. Из-за этого информация о неисправности устройства может не отображаться на дисплее приборной панели. Пользователю надо тестировать работу лампочки под маркировкой К231. |
Р1465 | Блок управления зарегистрировал короткое замыкание на плюсовой вывод в электроцепи насоса подачи присадок к горючему для работы сажевого фильтра. Для устранения проблемы производится детальная диагностика устройства V135. |
Р1466 | Проблема аналогичная, только связана с коротким замыканием на массу. Пользователю рекомендуется убедиться в целостности проводки, поскольку ошибка может быть обусловлена ее повреждением. |
Р2002 | Сбой в работе сажевого фильтра, установленного в первом ряду цилиндров |
Р2452, Р2453 | Неполадки в работе сажевого фильтра либо контроллера разности давлений. Причина проблемы может заключаться в сбоях на электролинии или некорректном импульсе, подающемся по ней. |
Р3070 | Выход из строя насосного устройства подачи присадки для функционирования сажевого фильтрующего элемента |
Р3071 | Бортовой компьютер зарегистрировал, что емкость с присадкой для функционирования сажевого фильтра оказалась пустой |
Р3083 | Повреждение электролинии, питающей контроллер бачка присадки для сажевого фильтрующего устройства. Пользователю надо детально тестировать работу элемента с маркировкой G504. |
Код |
Ошибки формирования горючей смеси |
P0171 | Ошибка P017100 или 0171 обозначает обедненную горючую смесь, зафиксированную при формировании в первом ряду цилиндров мотора |
P0172 | Переобогащение топливовоздушной смеси в первом ряду двигателя |
P0174 | Управляющий мотором модуль сообщает об обеднении топливовоздушной смеси при ее формировании во втором ряду цилиндров |
P0175 | Обогащенная смесь, зарегистрированная во втором ряду цилиндров двигателя |
P0263 | Блок управления сообщает об отклонении объема впрыскиваемого горючего в первом цилиндре двигателя. Проблема может отразиться на формировании топливовоздушной смеси. |
P0300, (16684) | Данная ошибка появляется при обнаружении пропусков зажигания топливовоздушной смеси в одном из цилиндров двигателя. Неисправность может выводиться в виде кода P030000. |
P0301 |
Блоком управления зарегистрирован пропуск зажигания топливовоздушной смесь в первом цилиндре двигателя.
Возможные причины неполадки:
|
P0302, (16686) | На автомобилях Ауди А4 В5 и других версиях код ошибки Р0302 связан с вычислением пропуска воспламенения топливовоздушной смеси, зарегистрированной во втором цилиндре |
P0303 | Блоком управления двигателем зарегистрирован пропуск зажигания топливовоздушной смеси в третьем цилиндре силового агрегата |
P0304 | Комбинация Р0304 появляется при обнаружении пропуска зажигания топливовоздушной смеси, зарегистрированной в четвертом цилиндре силового агрегата |
P0305 | Блоком управления мотором зарегистрирован пропуск зажигания топливовоздушной смеси в пятом цилиндре двигателя |
P0507, (16891) | Код Р0507 сообщает о том, что уровень оборотов системы регулировки холостого хода значительно выше нормированных показателей |
P1093 | Сбой в функционировании системы определения параметров горючей смеси. Причину проблемы следует искать в первом ряду двигателя. |
Р1126 | Ошибка 1126 появляется при переобеднении топливовоздушной смеси, формирующейся во втором ряду цилиндров. Проблема связана с подачей воздуха, его может быть переизбыток или недостаток. Надо тестировать кислородный контроллер, а также датчик массового расхода воздушного потока. |
P1127 | Переобогащение горючего в системе при адаптации топливовоздушной смеси. Проблема проявляется в первом ряду цилиндров при работе силового агрегата под нагрузкой, то есть на оборотах выше холостых. |
P1128 | Бортовой компьютер сообщает о переобеднении топливовоздушной смеси при работе силового агрегата под нагрузкой. Это означает, что обороты двигателя должны быть выше холостых. Проблему следует искать в первом ряду цилиндров. |
P1136 | Код Р1136 появляется при переобеднении топливовоздушной смеси в первом ряду цилиндров двигателя. Проблема проявляется при движении на холостых оборотах. |
P1137 | Блок управления сообщает о переобогащении топливовоздушной смеси в первом ряду двигателя. Проблема зарегистрирована при работе силового агрегата на холостом ходу. |
P1139 | Бортовым компьютером зарегистрировано переобогащение топливовоздушной смеси при работе двигателя на холостых оборотах. Причину проблемы следует искать в работе второго ряда цилиндров. |
Неисправность двигателя Audi A6
Код | |
---|---|
P0010 (000016) | Ошибка 0010 — cбои в работе регулятора фаз газораспределения, которые привели к пропускам зажигания в первом ряду цилиндров двигателя |
P000A | Код P000A00 является следствием сбоев в работе системы регулировки фаз газораспределения |
P10A4 | Неисправность в работе регулировочной заслонки воздуха на впуске. Для устранения проблемы рекомендуется произвести демонтаж и разбор элементов системы подачи воздушного потока, после чего выполнить их очистку и удалить следы масляного налета. Также следует разобрать заслонку и прочистить ее, проверить работу электрического моторчика. |
P130A | Код P130A00 появляется в случае неисправности системы отключения цилиндров силового агрегата. Ошибка Р130А00 может сопровождаться сбоями в работе двигателя. |
P164B | Код ошибки P164B00 появляется при некорректной работе датчика давления моторной жидкости. При ошибке Р164В00 надо проверять не только контроллер, но и качество расходного материала. Неисправность может сопровождаться появлением значка на приборной панели в виде масленки, а также надписью «oldruck». |
P164D | Код может выводиться в виде комбинации P164D00. Данная ошибка указывает на неверное значение давления моторного масла. Пользователю надо проверить работу датчика контроля данного параметра. Причина неисправности может заключаться в использовании отработавшего свой срок службы расходного материала и фильтра. На практике ошибка часто пропадает после замены жидкости и фильтра. |
P0011, (16395) | Коды Р0011 или P001100 появляются при некорректной работе системы сдвига фаз газораспределения в позднюю сторону. Блок управления отмечает, что номинальное значение параметров в первом ряду цилиндров не достигнуто. |
Р0012 | Бортовой компьютер зарегистрировал сбои в работе системы сдвига фаз газораспределения в раннюю сторону. Проблема фиксируется в первом ряду цилиндров и отмечается, то номинальное значение при сдвиге не достигнуто. Требуется детальная проверка всех компонентов, включая датчики и блок управления. |
P0014 | Дословный перевод данного кода неисправности – «приводное устройство системы изменения фаз газораспределения». Проблему надо искать в работе правого заднего выпуска в первом банке. Блок управления отмечает, что причина состоит в слишком раннем угле открывания. |
P0021 | Бортовой компьютер отмечает, что номинальное значение сдвига фаз газораспределения в позднюю сторону не достигнуто. Причину проблемы следует искать в работе датчиков или цилиндров. |
P0024 | Блок управления сообщает, что номинальная величина при сдвиге фаз газораспределения в раннюю сторону не достигнута. Причина проблемы может заключаться во втором ряду, в распределительном валу. Надо визуально проверить шкив, на нем возможны следы износа в виде отломанных зубчиков. |
P0068, (000104) | Код Р0068 означает неверное давление воздуха на впуске, возможны недостоверные показания массы. Проблема может быть связана с подачей воздушного потока, неправильным углом поворота дроссельной заслонки или сбоями в работе расходомера. Требуется детальная проверка датчика массового расхода воздуха на предмет засоренности — если регулятор забит, он подлежит очистке. |
Р0125 | Ошибка 0125 на Ауди TDI BAU и других версиях авто появляется в случае низкой температуры хладагента, необходимой для лямбда-регулирования. Надо проверять работу датчика, но проблема может заключаться в самой охлаждающей жидкости, в частности, в ее низком качестве. Иногда проблема состоит в отсутствии или низком уровне расходного материала, тогда неисправность сопровождается появлением на приборной панели значка с надписью «Coolant». |
P0266 | Бортовым компьютером зарегистрировано отклонение объема впрыскиваемого горючего на втором цилиндре двигателя |
P0269 | Отклонение объема впрыскиваемого горючего на третьем цилиндре. Возможная причина может состоять в форсунках, поэтому надо проверить их целостность и работоспособность. |
P0272 | Отклонение объема впрыскиваемого горючего в четвертом цилиндре двигателя |
P0278 | Отклонение объема впрыскиваемого горючего в шестом цилиндре двигателя. Надо тестировать работу форсунок и блока управления мотором. |
P0430, (16814) | На Ауди А2, А6 С7 и прочих моделях 2001 и других годов выпуска данный код появляется при низкой эффективности работы системы катализаторов. Причину проблемы следует искать во втором ряду цилиндров. Ошибка может отразиться на функционировании силового агрегата в целом. |
P0411, (16795) | Коды Р0411 или 0411 появляются при неполадках в работе системы подачи вторичного воздуха. Если на панели появляется эта ошибка, пользователю необходимо искать причину снижения пропускной способности. |
P0491 | Код Р0491 или P049100 появляется при снижении пропускной способности, зарегистрированной в первом ряду системы подачи вторичного воздуха |
Р1130 | Ошибка 1130 является следствием переобеднения горючей смеси при работе двигателя под нагрузкой. Причину проблемы следует искать во втором ряду цилиндров мотора. |
Р1262 | Некорректная работа клапана насос-форсунки, установленной в первом цилиндре двигателя. Бортовой компьютер отмечает, что проблема связана с выходом сигнала из диапазона регулирования, импульс находится ниже критического предела. При ошибке 1262 требуется детальная проверка устройства N240. |
P1297 | Код 1297 указывает на снижение давления в трубопроводе между корпусом дроссельной заслонки и турбиной |
P1335 | Неисправность в работе системы контроля крутящего момента. Блок управления сообщает о превышении предела регулирования. |
P1423 | Микропроцессорным модулем зарегистрирована пониженная пропускная способность в работе системы подачи вторичного воздуха |
P1483 | Пониженная пропускная способность в работе системы подачи вторичного воздуха, неисправность следует искать в первом ряду |
Р1519 | Сбой в функционировании регуляторного устройства фаз газораспределения. Причину проблемы следует искать в первом ряду цилиндров двигателя. |
P1545 | Сбои в работе системы управления дроссельной заслонкой |
P1579 | Бортовой компьютер отмечает, что в работе модуля управления дроссельной заслонкой не начата адаптация. Возможны сбои в работе двигателя, включая снижение тяги и увеличение расхода топлива. Требуется проверка устройства J338. |
P2004 | Код 2004 фиксируется в случае, если заслонки впускных каналов первого ряда цилиндров по каким-то причинам не закрываются |
P2006 | Код 2006 указывает на то, что заслонки впускных клапанов, расположенных в первом ряду цилиндров, по каким-то причина не открываются |
P2007 | Ошибка 2007 на автомобилях В7 и других моделях связана с неисправностью заслонок впускных каналов. Элементы, расположенные во втором ряду цилиндров, не открываются или открываются не до конца. |
P2070, (008304) | Неполадки в работе впускного коллектора с изменяемой геометрией. Блок управления сообщает о том, что заслонка зависла в открытом положении и не закрывается. Возможная причина может состоять в работе клапана системы, который вышел из строя и подлежит замене. |
P2177 | Бортовой компьютер регистрирует формирование обедненной топливовоздушной смеси при движении на высоких оборотах |
P2187 | Если в А5, Б8 или другой модели на табло появляется код P218700, это сообщает об обеднении горючей смеси при движении на холостом ходу. Причину проблемы следует искать в первом ряду цилиндров, точный номер не указывается. |
P2196 | На управляющий модуль поступил сигнал с первого кислородного регулятора, установленного в ряду 1, о переобогащении топливовоздушной смеси |
P2886 | Код 2886 указывает на неисправность или низкую эффективность в работе системы катализации, проблема наблюдается в первом банке двигателя |
P3081 |
Блок управления сообщает о слишком низкой температуре силового агрегата, возможные причины неисправности:
|
P3135 | Неисправность в работе заслонки впускных клапанов. Блок управления сообщает, что нижний предел в работе устройств не достигнут, это значит, что они открываются не до конца. |
Неисправность датчиков
Код | |
---|---|
C1048 07 (455691) | Выход из строя или сбои в работе контроллера высоты дорожного просвета |
020B | Неисправность температурного контроллера, расположенного на впуске. Требуется диагностика датчика G42. |
011 | Поломка датчика частоты вращения колес |
B1017 15 | Ошибка B101715 означает проблемы в работе контроллера удара боковых подушек безопасности |
B2010 | Неисправность в работе камеры заднего вида, необходимо тестировать само устройство, а также качество его подключения к сети |
901A13 | Неисправность в работе контроллера удара передней боковой подушки безопасности |
C10AD 29 | Выход из строя или сбои в работе контроллера положения электродвигателя усилителя руля. Ошибка C10AD29 может сопровождаться надписью «сработала система отключения при ударе». Возможная деактивация электроусилителя руля. |
P0113, (16497) | Повышенный уровень сигнала, поступающий с регулятора температуры воздуха на впуске. Надо проверять работу датчика G42, а также его подключение к электросети. |
P0134, (16518) | Бортовой компьютер не может определить наличие первого кислородного контроллера, расположенного в ряду 1 цилиндров |
P0140, (16524) | Код Р0140 или 0140 появляется при неисправностях в работе второго кислородного контроллера, установленного в первом ряду цилиндров. Блок управления отмечает, что не определяет активность регулятора. Проблема может заключаться в перегибе кабеля. |
Р0234, (000564) | Комбинации P0234, P023400 или 000564 появляются при поломке датчика давления наддува. Параметры, поступающие с контроллера, выходят из диапазона регулирования значительно выше верхнего предела. |
P0299, 16683, (000665) | Код Р0299 или Р029900 появляется при некорректной работе датчика давления наддува. Данная ошибка обозначает выход показаний контроллера из диапазона регулировки. При ошибке P029900 значения регулятора значительно ниже минимального предела. |
P0321, (16705) | При ошибке Р0321 блок управления фиксирует неисправность в работе контроллера оборотов двигателя. Требуется детальная проверка устройства G28. Возможная причина может заключаться в неверном сигнале, поступающем с регулятора. |
P0322, (16706) | Поломка РХХ – регулятора холостого хода двигателя. При ошибке Р0322 с устройства не поступает сигнал на микропроцессорный модуль. |
P0336 | Выход из строя контроллера оборотов двигателя G28. Возможно, неисправность связана с фиксацией отсутствия одного из зубчиков на валу. |
P0340 | Комбинация Р0340 указывает на сбои в функционировании контроллера положения распределительного вала. Проблема может состоять в неисправности регулятора или плохом его контакте с проводкой, а также засорением разъема или образованием на его пинах ржавчины. |
P0706, (17090) | Неисправность контроллера включенной передачи. На блок управления двигателем поступает некорректный сигнал или импульс вовсе отсутствует. При ошибке Р0706 пользователю надо тестировать работу устройства F125. |
P1063 | Ошибка 1063 на авто 1999 и других годов выпуска появляется при сбоях в работе датчика давления горючего. Проблема состоит в выходе сигналов из диапазона регулировки. Импульс с датчика оказался ниже критического предела. Надо тестировать работу устройства и его проводку. |
Р1177 | Код 1177 на Ауди Q 5, Б 4 и других версиях указывает на неполадки в работе лямбда-зонда, установленного после катализаторного устройства во втором ряду. Блок управления отмечает, что в работе контроллера достигнут верхний предел регулирования. Проблему следует искать в работе регулятора b2 s1. |
P1539 | Код 1539 появляется при некорректном импульсе, поступающем с контроллера педали сцепления. Пользователю надо детально тестировать работу устройства F36. |
P1823 | Код 1823 появляется при поломке или некорректной работе датчика регулировки давления 3, установленного в автоматической коробке передач. Пользователю надо тестировать работу устройства N217 и его электроцепи, поскольку проблема может быть связана с проводкой. |
P2015 | Код Р2015 может выводиться в виде комбинации P201500 или 2015. Данная ошибка указывает на проблемы в работе контроллера положения заслонки впускного вала. При ошибке 201500 пользователю рекомендуется произвести проверку проводки, поскольку контроллер выдает некорректный сигнал. |
P2020 | Код Р2020 сообщает о неполадках в работе контроллера положения заслонок впускных каналов, расположенных во втором ряду. Проблема связана с некорректными данными, поступающими с датчика. |
Р2225 | Комбинация 2225 появляется при неисправности контроллера оксида азота, расположенного во втором банке. Причина проблемы может состоять в нагревательном элементе. |
P2556 | Дословно данный код можно перевести как «неисправность датчика переключателя уровня охлаждающей жидкости двигателя». Причину проблемы следует искать в термостате. |
P2293 | Механическая неисправность или повреждение контроллера давления горючего. Для начала необходимо визуально осмотреть датчик и если на нем видны дефекты, то произвести его замену. |
Р2296 | Также код, указывающий на проблемы в работе регулятора топлива. Надо тестировать работу устройства и его проводку, поскольку причина может заключаться в коротком замыкании электролинии. |
Р3007 | Неисправность контроллера распределительного вала. Проблема может состоять в отсутствии сигнала, поступающего с датчика, что может быть следствием повреждения кабеля или отключения устройства. |
Р3030 | Выход из строя второго датчика угла поворота приводного устройства заслонки дроссельного механизма. Надо детально тестировать работу контроллера G298 и его проводку. |
U1113 | Расшифровка кода U111300 на панели приборов с помощью программы Ваг-Ком – неисправность заднего датчика АБС. На автомобилях А6, С5 и других моделях данный код появляется при повреждении контроллера или его плохом контакте с электросетью. Надо проверить разъем датчика. |
C10C8 | Код ошибки C10C800 появляется при неисправности датчика пневмоподвески. Надо тестировать качество подключения, а также сам сенсор. |
Неисправности электрики и электроники Audi A6
Код | |
---|---|
P0131 (000305) | Неверный сигнал, поступающий с кислородного контроллера под номером 1, расположенного в первом банке двигателя |
B1015 1B | Ошибка B10151B — выход из строя или сбои в работе пиропатрона аккумуляторной батареи |
B2000 | Данная ошибка может проявляться в виде кода B200049. Код неисправности указывает на внутреннюю поломку микропроцессорного модуля. Вероятнее всего, причина проблемы носит программный характер, поэтому для ее устранения может потребоваться перепрошивка устройства. |
P00B7 | Проблема, связанная с работой электронного термостата системы охлаждения двигателя. Надо тестировать работу устройства, в частности, если антифриз циркулирует только по малому или только по большому кругу охлаждения. Ошибка может выводиться в виде кода P00B700. |
P164C | С контроллера пониженного давления моторной жидкости на микропроцессорный модуль поступает неверный сигнал, не соответствующий нормированным значениям |
P0016 | Код Р0016 может проявляться в виде комбинации Р001600. Данная ошибка появляется при несоответствии импульсов между контроллерами положения распределительного и коленчатого валов. При ошибке P001600 пользователю надо тестировать качество подключения и контакты регуляторов G40 и G28. |
P0017 | Несоответствие импульсов, поступающих с регуляторов распределительного и коленчатого валов. Пользователю предстоит детально диагностировать работу устройств G300 и G28. |
P0018 | Несоответствие импульсов, поступающих с контроллеров положения распределительного и коленчатого валов. Имеются в виду датчики, расположенные во втором ряду цилиндров. Причину проблемы следует искать в устройствах G163 и G28. |
P0030 | Код P003000 является следствием обрыва электролинии питания системы подогрева первого кислородного регулятора. При такой проблеме возможен выход из строя датчика лямбда. Причину следует искать в первом ряду цилиндров двигателя. |
P0036 | Обрыв или повреждение электролинии подогрева второго кислородного регулятора, расположенного в первом ряду цилиндров двигателя |
P0089 | С клапана дозирования горючего на блок управления поступает некорректный сигнал |
P0102, (16486) | Комбинация Р0102 появляется при подаче слишком низкого напряжения на блок управления двигателем от контроллера массового расхода воздуха. Надо тестировать работу проводку, а также качество подключения устройства. Причина проблемы может заключаться в засорении расходомера, тогда потребуется его очистка. Для этого можно использовать специальное средство для карбюраторных двигателей. |
P0106 | На авомобилях Ауди А4 8 Е и других модулях комбинация означает неверный импульс, поступающий с контроллера давления на впуске или датчика давления воздуха. Пользователю надо проверять работу устройств, маркированных как G71 и F96. |
P0116, (16500) | Код P011600 указывает на некорректный сигнал, поступающий с контроллера температуры хладагента G62 |
P0118 | Неполадки в работе контроллера температуры охлаждающей жидкости. Бортовой компьютер сообщает о повышенном уровне импульса, поступающем с датчика. Пользователю необходимо выполнить диагностику контроллера G62. |
P0122 | Неверный сигнал, исходящий от датчика положения дроссельной заслонки. Для поиска причины неисправности пользователю необходимо протестировать работу потенциометра контроллера. |
P0133 | Время отклика первого лямбда-зонда, расположенного в ряду 1 цилиндров двигателя, слишком высокое |
P0135, (16519) | Отсутствие активности на линии питания первого лямбда-зонда, установленного в ряду 1 цилиндров |
P0136 | Сбой на линии, питающей второй кислородный регулятор. Проблему следует искать в первом ряду цилиндров. |
P0141 | Бортовой компьютер фиксирует сбой на линии питания системы подогрева второго кислородного контроллера, расположенного в первом ряду двигателя |
P0154, (16538) | Отсутствие активности на линии питания первого лямбда-зонда, установленного в ряду 1 цилиндров |
Р0226 | Код 0226 появляется при некорректном импульсе, поступающем с контроллера 1/2положения педали газа. Для устранения проблемы пользователю надо проверять работу датчиков G79 и G185. |
P0235 | Неполадки в работе контроллера давления наддува. Блок управления отмечает , что показания датчиков выходят за нижний предел диапазона регулирования. |
P0238, (000568) | Повышенный уровень напряжения, зарегистрированный на линии питания контроллера давления наддува. При ошибке Р0238 проверяется целостность кабеля питания. |
P0327 | Пониженная величина напряжения, зафиксированная на линии питания первого контроллера детонации. Пользователю надо тестировать работу датчика G61. |
P0328 | Бортовым компьютером зарегистрирован слишком высокий импульс в электроцепи питания контроллера детонации. Требуется полная проверка целостности датчика G61, а также правильности его подключения. Проблема может заключаться в засорении контактных элементов или образовании ржавчины на них. |
Р0341, (16725) | Комбинации P0341 и P034100 появляются при неверном импульсе, поступающем с регулятора положения распределительного вала. Причина проблемы может заключаться в износе контактных элементов на колодке или засорении разъема. Пользователю необходимо проверять работу датчика G40. |
P0342 | На Автомобилях Ауди C7, A7. Q3 и других версиях этот код проявляется при пониженном уровне импульса, зафиксированном на линии питания контроллера распределительного вала. Надо тестировать качество подключения и целостность изоляционного слоя кабеля датчика G40. |
P0343, (16727) | Повышенный уровень напряжения, зарегистрированный в электроцепи контроллера положения распределительного вала |
P0346 | Недостоверный импульс, поступающий с контроллера положения распределительного вала. Пользователь должен детально тестировать датчик G163 – от устройства мог отойти контакт. |
P0413 | Обрыв или повреждение электролинии питания клапана управления подачей вторичного воздуха. Требуется детальная диагностика устройства N112. |
