TECU, диагностические коды неисправности
Диагностический код неисправности | Название кода DTC | Тип неисправности |
---|---|---|
P105017 | Датчик положения демультипликатора (SEPoR) | Напряжение в цепи выше порога |
P105018 | Датчик положения демультипликатора (SEPoR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105019 | Датчик положения демультипликатора (SEPoR) | Ток в цепи выше порога |
P105054 | Датчик положения демультипликатора (SEPoR) | Отсутствует калибровка |
P105117 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Напряжение в цепи выше порога |
P105118 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105119 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Ток в цепи выше порога |
P105154 | Датчик положения делителя (SEPoS) | Отсутствует калибровка |
P105217 | Положение цилиндра сцепления | Напряжение в цепи выше порога |
P105218 | Положение цилиндра сцепления | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105229 | Положение цилиндра сцепления | Недопустимый сигнал |
P105254 | Положение цилиндра сцепления | Отсутствует калибровка |
P105262 | Положение цилиндра сцепления | Ошибка сравнения сигнала |
P105378 | Износ диска сцепления | Неверная юстировка или регулировка |
P105417 | Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) | Напряжение в цепи выше порога |
P105418 | Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105421 | Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) | Амплитуда сигнала меньше минимума |
P105422 | Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
P105594 | Выключатель тормоза, состояние | Неожиданная операция |
P105716 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Напряжение в цепи ниже порога |
P105717 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Напряжение в цепи выше порога |
P105718 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105721 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Амплитуда сигнала меньше минимума |
P105729 | Датчик скорости главного вала (SESM) | Недопустимый сигнал |
P105816 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Напряжение в цепи ниже порога |
P105817 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Напряжение в цепи выше порога |
P105818 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105821 | Датчик скорости промежуточного вала (SESC) | Амплитуда сигнала меньше минимума |
P105916 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Напряжение в цепи ниже порога |
P105918 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105922 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Амплитуда сигнала выше максимальной величины |
P105992 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Характеристики или неправильное функционирование |
P105998 | Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) | Перегрев компонента или системы |
P105A17 | Клапан повышенного ряда (VAHR) | Напряжение в цепи выше порога |
P105A18 | Клапан повышенного ряда (VAHR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105A19 | Клапан повышенного ряда (VAHR) | Ток в цепи выше порога |
P105B17 | Клапан пониженного ряда (VALR) | Напряжение в цепи выше порога |
P105B18 | Клапан пониженного ряда (VALR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105B19 | Клапан пониженного ряда (VALR) | Ток в цепи выше порога |
P105C17 | Клапан прямого делителя (VADS) | Напряжение в цепи выше порога |
P105C18 | Клапан прямого делителя (VADS) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105C19 | Клапан прямого делителя (VADS) | Ток в цепи выше порога |
P105D17 | Клапан непрямого делителя (VAIDS) | Напряжение в цепи выше порога |
P105D18 | Клапан непрямого делителя (VAIDS) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105D19 | Клапан непрямого делителя (VAIDS) | Ток в цепи выше порога |
P105E17 | Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) | Напряжение в цепи выше порога |
P105E18 | Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105E19 | Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) | Ток в цепи выше порога |
P105E54 | Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) | Отсутствует калибровка |
P105F17 | Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) | Напряжение в цепи выше порога |
P105F18 | Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P105F19 | Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) | Ток в цепи выше порога |
P105F54 | Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) | Отсутствует калибровка |
P106063 | Нагрузка диска сцепления | Тайм-аут защиты цепи/компонента |
P106074 | Нагрузка диска сцепления | Проскальзывание исполнительного механизма |
P106093 | Нагрузка диска сцепления | Не функционирует |
P106094 | Нагрузка диска сцепления | Неожиданная операция |
P106154 | Положение точки проскальзывания цилиндра сцепления | Отсутствует калибровка |
P106216 | Питание датчика положения сцепления (SEPoC5V) | Напряжение в цепи ниже порога |
P106218 | Питание датчика положения сцепления (SEPoC5V) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106329 | Датчик наклона коробки передач (SEIG) | Недопустимый сигнал |
P106417 | Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) | Напряжение в цепи выше порога |
P106418 | Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106419 | Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) | Ток в цепи выше порога |
P106517 | Клапан медленного включения сцепления (VASE) | Напряжение в цепи выше порога |
P106518 | Клапан медленного включения сцепления (VASE) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106519 | Клапан медленного включения сцепления (VASE) | Ток в цепи выше порога |
P106617 | Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) | Напряжение в цепи выше порога |
P106618 | Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106619 | Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) | Ток в цепи выше порога |
P106717 | Клапан медленного выключения сцепления (VASD) | Напряжение в цепи выше порога |
P106718 | Клапан медленного выключения сцепления (VASD) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106719 | Клапан медленного выключения сцепления (VASD) | Ток в цепи выше порога |
P106A17 | Клапан 1 передачи (VAG1) | Напряжение в цепи выше порога |
P106A18 | Клапан 1 передачи (VAG1) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106A19 | Клапан 1 передачи (VAG1) | Ток в цепи выше порога |
P106B17 | Клапан задней передачи (VAGR) | Напряжение в цепи выше порога |
P106B18 | Клапан задней передачи (VAGR) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106B19 | Клапан задней передачи (VAGR) | Ток в цепи выше порога |
P106C17 | Клапан 2 передачи (VAG2) | Напряжение в цепи выше порога |
P106C18 | Клапан 2 передачи (VAG2) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106C19 | Клапан 2 передачи (VAG2) | Ток в цепи выше порога |
P106D17 | Клапан 3 передачи (VAG3) | Напряжение в цепи выше порога |
P106D18 | Клапан 3 передачи (VAG3) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P106D19 | Клапан 3 передачи (VAG3) | Ток в цепи выше порога |
P107017 | Клапан тормоза коробки передач (VAGB) | Напряжение в цепи выше порога |
P107018 | Клапан тормоза коробки передач (VAGB) | Ток в цепи ниже пороговой величины |
P107019 | Клапан тормоза коробки передач (VAGB) | Ток в цепи выше порога |
P107177 | Система включения делителя | Требуемое положение недостижимо |
P107179 | Система включения делителя | Неисправность механического рычажного механизма |
P107192 | Система включения делителя | Характеристики или неправильное функционирование |
P107194 | Система включения делителя | Неожиданная операция |
P107196 | Система включения делителя | Внутренний отказ компонента |
P107197 | Система включения делителя | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
P107277 | Система включения демультипликатора | Требуемое положение недостижимо |
P107292 | Система включения демультипликатора | Характеристики или неправильное функционирование |
P107294 | Система включения демультипликатора | Неожиданная операция |
P107297 | Система включения демультипликатора | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
P107371 | Система включения 1 и задней передач | Заело привод |
P107377 | Система включения 1 и задней передач | Требуемое положение недостижимо |
P107392 | Система включения 1 и задней передач | Характеристики или неправильное функционирование |
P107394 | Система включения 1 и задней передач | Неожиданная операция |
P107396 | Система включения 1 и задней передач | Внутренний отказ компонента |
P107397 | Система включения 1 и задней передач | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
P107471 | Система включения 2 и 3 передач | Заело привод |
P107477 | Система включения 2 и 3 передач | Требуемое положение недостижимо |
P107492 | Система включения 2 и 3 передач | Характеристики или неправильное функционирование |
P107494 | Система включения 2 и 3 передач | Неожиданная операция |
P107496 | Система включения 2 и 3 передач | Внутренний отказ компонента |
P107497 | Система включения 2 и 3 передач | Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано |
P107538 | Система сцепления | Неверная частота сигнала |
P107554 | Система сцепления | Отсутствует калибровка |
P107571 | Система сцепления | Заело привод |
P107572 | Система сцепления | Исполнительный механизм заклинил в открытом положении |
P107574 | Система сцепления | Проскальзывание исполнительного механизма |
P107575 | Система сцепления | Аварийное положение недостижимо |
P107577 | Система сцепления | Требуемое положение недостижимо |
P107586 | Система сцепления | Недопустимый сигнал |
P107592 | Система сцепления | Характеристики или неправильное функционирование |
P107594 | Система сцепления | Неожиданная операция |
P107694 | Тормоз коробки передач | Неожиданная операция |
P107B86 | Положение педали акселератора / характеристики сигнала выключателя тормозов | Недопустимый сигнал |
P109317 | Цепь стороны высокого уровня клапана передачи 1 (VAG1HS) | Напряжение в цепи выше порога |
P109319 | Цепь стороны высокого уровня клапана передачи 1 (VAG1HS) | Ток в цепи выше порога |
P109417 | Цепь стороны высокого уровня клапана задней передачи | Напряжение в цепи выше порога |
P109419 | Цепь стороны высокого уровня клапана задней передачи | Ток в цепи выше порога |
P109517 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 1 (VAIN1HS) | Напряжение в цепи выше порога |
P109519 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 1 (VAIN1HS) | Ток в цепи выше порога |
P109617 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 2 (VAIN2HS) | Напряжение в цепи выше порога |
P109619 | Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 2 (VAIN2HS) | Ток в цепи выше порога |
P10A017 | Цепь стороны высокого уровня медленных клапанов сцепления (VASHS) | Напряжение в цепи выше порога |
P10A019 | Цепь стороны высокого уровня медленных клапанов сцепления (VASHS) | Ток в цепи выше порога |
P10A117 | Цепь стороны высокого уровня быстрых клапанов сцепления (VAFHS) | Напряжение в цепи выше порога |
P10A119 | Цепь стороны высокого уровня быстрых клапанов сцепления (VAFHS) | Ток в цепи выше порога |
P10AE81 | Включена передача в нейтральном положении | Получены недопустимые данные по последовательному каналу |
U000188 | CAN Магистральная шина 2 коммуникационной сети | Шина отключена |
U001088 | CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети | Шина отключена |
U007387 | CAN Коммуникационная подсеть силовой установки | Отсутствует сообщение |
U007388 | CAN Коммуникационная подсеть силовой установки | Шина отключена |
U010000 | Потеряна связь с EMS | Информация о подтипе отсутствует |
U012900 | Потеряна связь с модулем управления тормозной системой | Информация о подтипе отсутствует |
U014000 | Потеряна связь с VMCU | Информация о подтипе отсутствует |
U030055 | Программирование памяти ЭППЗУ ПО разработки | Не сконфигурировано |
U030081 | Программирование памяти ЭППЗУ ПО разработки | Получены недопустимые данные по последовательному каналу |
U114100 | Потеряна связь с HMIIOM | Информация о подтипе отсутствует |
U114286 | Скорость автомобиля по колесу | Недопустимый сигнал |
U300017 | Электронный модуль управления | Напряжение в цепи выше порога |
U300041 | Электронный модуль управления | Ошибка общей контрольной суммы |
U300044 | Электронный модуль управления | Отказ памяти данных |
U300046 | Электронный модуль управления | Отказ памяти калибровки/параметров |
U30004B | Электронный модуль управления | Перегрев |
U300055 | Электронный модуль управления | Не сконфигурировано |
U300316 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи ниже порога |
U300317 | Питание от аккумулятора | Напряжение в цепи выше порога |
See also VOLVO Fault Codes DTC
ABS Volvo Truck Fault Codes DTC
ACM Volvo Truck Fault Codes DTC
APM Volvo Truck Fault Codes DTC
EBS Volvo Truck Fault Codes DTC
EMS Volvo Truck Fault Codes DTC
FMI Volvo Truck Fault Codes DTC
VMCU Volvo Truck Fault Codes DTC
Volvo FH Truck (4) — TECU Diagnostic Trouble Code (DTC)
VOLVO Truck DTC — DTC Code Name — Fault Type
P105017 Demultiplier Position Sensor (SEPoR) Circuit Voltage Above Threshold
P105018 Demultiplier Position Sensor (SEPoR) Circuit current below threshold
P105019 Demultiplier Position Sensor (SEPoR) Circuit Current Above Threshold
P105054 Demultiplier position sensor (SEPoR) No calibration
P105117 Divider Position Sensor (SEPoS) Circuit Voltage Above Threshold
P105118 Divider Position Sensor (SEPoS) Circuit current below threshold
P105119 Divider Position Sensor (SEPoS) Circuit current above threshold
P105154 Divider Position Sensor (SEPoS) No calibration
P105217 Clutch Cylinder Position Circuit Voltage Above Threshold
P105218 Clutch Cylinder Position Circuit Current Below Threshold
P105229 Clutch Cylinder Position Invalid Signal
P105254 Clutch Cylinder Position Not Calibrated
P105262 Clutch Cylinder Position Signal Comparison Error
P105378 Clutch Disc Wear Incorrect adjustment or adjustment
P105417 Tank Air Pressure Sensor (SEPrSA) Circuit Voltage Above Threshold
P105418 Tank air pressure sensor (SEPrSA) Circuit current below threshold
P105421 Tank Air Pressure Sensor (SEPrSA) Signal amplitude less than minimum
P105422 Tank air pressure sensor (SEPrSA) The signal amplitude is above the maximum value
P105594 Brake Switch Status Unexpected Operation
P105716 Main Shaft Speed Sensor (SESM) Circuit Voltage Below Threshold
P105717 Main Shaft Speed Sensor (SESM) Circuit Voltage Above Threshold
P105718 Main Shaft Speed Sensor (SESM) Circuit current below threshold
P105721 Main Shaft Speed Sensor (SESM) Signal amplitude is less than minimum
P105729 Main Shaft Speed Sensor (SESM) Invalid Signal
P105816 Camshaft Speed Sensor (SESC) Circuit Voltage Below Threshold
P105817 Camshaft Speed Sensor (SESC) Circuit Voltage Above Threshold
P105818 Intermediate Shaft Speed Sensor (SESC) Circuit current below threshold
P105821 Intermediate Shaft Speed Sensor (SESC) Signal amplitude less than minimum
P105916 Gearbox oil temperature sensor (SETeGO) Voltage in the circuit below the threshold
P105918 Gearbox oil temperature sensor (SETeGO) Circuit current below threshold
P105922 Gearbox oil temperature sensor (SETeGO) Signal amplitude is above maximum
P105992 Gearbox oil temperature sensor (SETeGO) Characteristics or malfunctioning
P105998 Gearbox oil temperature sensor (SETeGO) Overheating of a component or system
P105A17 Over Row Valve (VAHR) Circuit Voltage Above Threshold
P105A18 High Row Valve (VAHR) Circuit Current Below Threshold
P105A19 Overhead Valve (VAHR) Circuit Current Above Threshold
P105B17 Low Row Valve (VALR) Circuit Voltage Above Threshold
P105B18 Low Row Valve (VALR) Circuit Current Below Threshold
P105B19 Low Row Valve (VALR) Circuit Current Above Threshold
P105C17 Direct Divider Valve (VADS) Circuit Voltage Above Threshold
P105C18 Direct Divider Valve (VADS) Circuit current below threshold
P105C19 Direct Divider Valve (VADS) Circuit Current Above Threshold
P105D17 Indirect Divider Valve (VAIDS) Circuit Voltage Above Threshold
P105D18 Indirect Divider Valve (VAIDS) Circuit current below threshold
P105D19 Indirect Divider Valve (VAIDS) Circuit Current Above Threshold
P105E17 Switch 1 Position Sensor (SEPo1R) Circuit Voltage Above Threshold
P105E18 Switch 1 Position Sensor (SEPo1R) Circuit current below threshold
P105E19 Switch 1 Position Sensor (SEPo1R) Circuit Current Above Threshold
P105E54 Switch 1 position sensor (SEPo1R) No calibration
P105F17 Switch 2 Position Sensor (SEPo23) Circuit Voltage Above Threshold
P105F18 Switch 2 Position Sensor (SEPo23) Circuit current below threshold
P105F19 Switch 2 Position Sensor (SEPo23) Circuit Current Above Threshold
P105F54 Switch 2 position sensor (SEPo23) No calibration
P106063 Clutch Disc Load Circuit / Component Protection Timeout
P106074 Clutch Disc Load Actuator Slip
P106093 Clutch Disc Load Not Functioning
P106094 Clutch Disc Load Unexpected Operation
P106154 Clutch Cylinder Slip Point Position
P106216 Clutch Position Sensor Power Supply (SEPoC5V) Circuit Voltage Below Threshold
P106218 Clutch Position Sensor Power Supply (SEPoC5V) Circuit current below threshold
P106329 Transmission Tilt Sensor (SEIG) Signal Invalid
P106417 Quick Clutch Valve (VAFE) Circuit Voltage Above Threshold
P106418 Quick Clutch Valve (VAFE) Circuit current below threshold
P106419 Quick Clutch Valve (VAFE) Circuit Current Above Threshold
P106517 Slow Clutch Valve (VASE) Circuit Voltage Above Threshold
P106518 Slow Clutch Valve (VASE) Circuit current below threshold
P106519 Slow Clutch Valve (VASE) Circuit Current Above Threshold
P106617 Quick Clutch Valve (VAFD) Circuit Voltage Above Threshold
P106618 Quick Clutch Valve (VAFD) Circuit current below threshold
P106619 Quick Clutch Valve (VAFD) Circuit Current Above Threshold
P106717 Slow Clutch Valve (VASD) Circuit Voltage Above Threshold
P106718 Slow clutch release valve (VASD) Circuit current below threshold
P106719 Slow Clutch Valve (VASD) Circuit Current Above Threshold
P106A17 Transmission Valve 1 (VAG1) Circuit Voltage Above Threshold
P106A18 Transmission Valve 1 (VAG1) Circuit current below threshold
P106A19 Transmission Valve 1 (VAG1) Circuit Current Above Threshold
P106B17 Reverse Valve (VAGR) Circuit Voltage Above Threshold
P106B18 Reverse Valve (VAGR) Circuit Current Below Threshold
P106B19 Reverse Valve (VAGR) Circuit Current Above Threshold
P106C17 Valve 2 gears (VAG2) Voltage in the circuit above the threshold
P106C18 Valve 2 gears (VAG2) Current in the circuit below a threshold value
P106C19 Valve 2 gears (VAG2) Circuit current above threshold
P106D17 Valve 3 gears (VAG3) Voltage in the circuit above the threshold
P106D18 Transmission Valve 3 (VAG3) Circuit current below threshold
P106D19 Transmission Valve 3 (VAG3) Circuit Current Above Threshold
P107017 Transmission Brake Valve (VAGB) Circuit Voltage Above Threshold
P107018 Transmission Brake Valve (VAGB) Circuit Current Below Threshold
P107019 Transmission Brake Valve (VAGB) Circuit Current Above Threshold
P107177 Divider Switching System Required Position Unreachable
P107179 Switching system divider Malfunction of mechanical linkage
P107192 Divider Switching System Features or malfunction
P107194 Divider Switching System Unexpected Operation
P107196 Divider Switching System Internal Component Failure
P107197 Divider Switch-on System Function of a component or system is difficult or blocked
P107277 Multiplier Actuator Required Position Unreachable
P107292 Multiplier Actuator System Characteristics or Malfunctioning
P107294 Demultiplier Activation System Unexpected operation
P107297 Demultiplier switch on system Function of a component or system is difficult or blocked
P107371 Shift system 1 and reverse gear jammed drive
P107377 Shift system 1 and reverse gear Required position unreachable
P107392 Shift system 1 and reverse gear Features or malfunction
P107394 Shift system 1 and reverse gear unexpected operation
P107396 Shift system 1 and reverse gears Internal component failure
P107397 Shift system 1 and reverse gear Component or system functioning is difficult or blocked
P107471 Shift system 2 and 3 gear stuck drive
P107477 Gearshift System 2 and 3 Required Position Unreachable
P107492 2nd and 3rd gear shift system Characteristics or malfunction
P107494 Gearshift 2 and 3 unexpected operation
P107496 2nd and 3rd gear selector system Internal component failure
P107497 Gearshift System 2 and 3 The operation of a component or system is difficult or blocked
P107538 Clutch System Wrong Signal Frequency
P107554 Clutch System Missing Calibration
P107571 Clutch System Stalled Drive
P107572 Clutch actuator stuck open
P107574 Clutch system slipping actuator
P107575 Clutch system emergency position unreachable
P107577 Clutch System Required Position Unreachable
P107586 Clutch System Invalid Signal
P107592 Clutch System Characteristics or Malfunctioning
P107594 Clutch System Unexpected operation
P107694 Gearbox brake unexpected operation
P107B86 Accelerator Pedal Position / Brake Switch Signal Characteristics Invalid Signal
P109317 Transmission Valve 1 High Level Circuit (VAG1HS) Circuit Voltage Above Threshold
P109319 Transmission Valve 1 High Level Circuit (VAG1HS) Circuit Current Above Threshold
P109417 High Level Side Circuit of Reverse Valve Circuit Voltage Above Threshold
P109419 High Level Side Circuit of Reverse Valve Circuit Current Above Threshold
P109517 High Side Circuit Internal Valve 1 (VAIN1HS) Circuit Voltage Above Threshold
P109519 High Side Circuit Internal Valve 1 (VAIN1HS) Circuit Current Above Threshold
P109617 Circuit High Side Side Internal Valve 2 (VAIN2HS) Circuit Voltage Above Threshold
P109619 Circuit High Side Side Internal Valve 2 (VAIN2HS) Circuit Current Above Threshold
P10A017 High Side Slow Clutch Valve Circuit (VASHS) Circuit Voltage Above Threshold
P10A019 High Side Slow Clutch Valve Circuit (VASHS) Circuit Current Above Threshold
P10A117 High Clutch Quick Valve Clutch (VAFHS) Side Circuit Voltage Above Threshold
P10A119 High Clutch Quick Valve Clutch (VAFHS) Side Circuit Circuit Current Above Threshold
P10AE81 Transmission is in neutral. Invalid serial data received.
U000188 CAN Main bus 2 of the communication network Bus disconnected
U001088 CAN Main bus 1 of the communication network Bus disconnected
U007387 CAN Powertrain Communication Subnet No message
U007388 CAN Powertrain communications subnet Bus disabled
U010000 Lost Communication with EMS No Subtype Information
U012900 Lost Communication With Brake Control Module Subtype No Information
U014000 Lost Communication With VMCU No Subtype Information
U030055 Programming EEPROM memory Development software Not configured
U030081 EEPROM memory programming development software Invalid serial data received
U114100 Lost Communication With HMIIOM No Subtype Information
U114286 Vehicle speed on the wheel Invalid signal
U300017 Electronic Control Module Circuit Voltage Above Threshold
U300041 Electronic Control Module Total Checksum Error
U300044 Electronic Control Module Data Memory Failure
U300046 Electronic Control Module Calibration / Parameter Memory Failure
U30004B Electronic Overheat Control Module
U300055 Electronic control module Not configured
U300316 Battery Power Circuit Voltage Below Threshold
U300317 Battery Power Circuit Voltage Above Threshold
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления ДВС.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления систем торможения ABS, EBS.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления VECU.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления коробками переключения передач TECU.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления воздухоосушителями APM.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления приборными панелями версии 2 и выше.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блока управления наружным освещением LCM.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления пневматической подвеской ECS.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления ДВС Volvo FH12 c двигателем D12A до 1998 года.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блока управления селектором переключения передач GECU.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления микроклиматом.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блока управления тахографом.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блоков управления иммобилайзером ICU.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блока управления замедлителем.
Расшифровка диагностических кодов неисправностей блока управления устройств на рулевом колесе SWM.
← Предыдущая Следующая → 1 2
Menu
Menu
Menu
-
Volvo FH4, Электрооборудование
- Тягач должен стоять без движения.
- Включить зажигание или же на запущенном двигателе.
- Зайти в меню: техобслуживание>диагностика>DTC.
- Из списка блоков выбрать нужный (если блок содеожит неисправность, то напротив названия буддет указано количество ошибок).
- Записать 7ми значные коды неисправности дяо дальнейшей расшифровки.
Список блоков и расшифровка:
-
ABS, xBS anti-lock brake system -
ACM aftertreatment control module -
ALARM anti-theft alarm system -
TECU transmission control unit -
AUDIO multimedia system -
BBM body builder module -
BLECU electronic control unit -
XCIOM electronic control unit -
CCM climate control module -
CIOM electronic control unit -
DACU driver assistance control unit -
DM door module -
FAS front axle steering -
HMIIOM human-machine interface -
LPOS lane position camera -
EMS engine management system -
EMS (part2) engine management system -
APM air production modulator -
TACHO tachograph -
FLS electronic control unit -
WRG electronic control unit -
IC electronic control unit -
SID secondary information display -
LECM electronic control unit -
SRS supplemental restraint system -
TGW2 telematics Gateway 2 -
TPM tyre pressure monitoring -
VMCU vehicle master control unit -
VS electronic control unit
© Copyright 2023 DTCON.EU
© Copyright 2023 DTCON.EU
© Copyright 2023 DTCON.EU