P2000 | P2000 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 056 | 152 |
P2001 | P2001 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 057 | 153 |
P2002 | P2002 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 058 | 154 |
P2003 | P2003 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 059 | 155 |
P2004 | P2004 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 060 | 156 |
P2005 | P2005 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 061 | 157 |
P2006 | P2006 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 062 | 158 |
P2007 | P2007 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 063 | 159 |
P2008 | P2008 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 064 | 160 |
P200A | P200A Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | 065 | 161 |
P200B | P200B Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | ||
P200C | P200C Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | ||
P2013 | P2013 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). | ||
P2100 | P2100 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) не удалась. | 002 | 098 |
P2101 | P2101 Конструктивный узел Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) имеет замыкание на массу. | ||
P2102 | P2102 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y5 (электромагнитный клапан переключений 2-3) не удалась. | 003 | 099 |
P2103 | P2103 Конструктивный узел Y3/6y5 (электромагнитный клапан переключений 2-3) имеет замыкание на массу. | ||
P2104 | P2104 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y4 (электромагнитный клапан переключений 3-4) не удалась. | 004 | 100 |
P2105 | P2105 Конструктивный узел Y3/6y4 (электромагнитный клапан переключений 3-4) имеет замыкание на массу. | ||
P2106 | P2106 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y6 (электромагнитный клапан ШИМ блокировки гидротрансформатора) не удалась. | 005 | 101 |
P2107 | P2107 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y1 (регулировочный электромагнитный клапан модулирующего давления) не удалась. | 006 | 102 |
P2108 | P2108 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y2 (регулировочный электромагнитный клапан давления переключения) не удалась. | 007 | 103 |
P2200 | P2200 Неисправен конструктивный узел Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) или питание датчиков имеет Замыкание. | 012 | 108 |
P2203 | P2203 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) не удалась. | 013 | 109 |
P220A | P220A Недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3. | 014 | 110 |
P220B | P220B Слишком высокое число оборотов Y3/6n2 или Y3/6n3. | 015 | 111 |
P2220 | P2220 Неисправен конструктивный узел Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) или конструктивный узел Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) или оба. | ||
P2221 | P2221 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен. | 019 | 115 |
P2222 | P2222 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен. | 020 | 116 |
P2300 | P2300 Связь по CAN с другими установленными в этом а/м блоками управления невозможна. ( Неисправность «Шина ВЫКЛ» (Bus-OFF) ) | 037 | 133 |
P2301 | P2301 Связь по CAN с другими установленными в этом а/м блоками управления невозможна. ( Неисправность «Шина ВЫКЛ» (Bus-OFF) ) | ||
P2500 | P2500 Недопустимое передаточное отношение КП. | 050 | 146 |
P2502 | P2502 Недостоверная передача или КП буксует. | 051 | 147 |
P2503 | P2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается. | 055 | 151 |
P2507 | P2507 Повышенное число оборотов Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) P2508 Повышенное число оборотов Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) | ||
P2510 | P2510 Муфта блокировки гидротрансформатора вызывает недопустимое закрытие. | 052 | 148 |
P2511 | P2511 Избыточная потребляемая мощность муфты блокировки гидротрансформатора. | 053 | 149 |
P2512 | P2512 Активация муфты блокировки гидротрансформатора невозможна. | ||
P2560 | P2560 Недостоверная передача или КП буксует. ( 1-ая передача ) | ||
P2561 | P2561 Недостоверная передача или КП буксует. ( 2-ая передача ) | ||
P2562 | P2562 Недостоверная передача или КП буксует. ( 3-ая передача ) | ||
P2563 | P2563 Недостоверная передача или КП буксует. ( 4-ая передача ) | ||
P2564 | P2564 Недостоверная передача или КП буксует. ( 5-ая передача ) | ||
P2602 | P2602 Неисправно электропитание клапанов. | 010 | 106 |
P2603 | P2603 Неисправно электропитание датчиков числа оборотов. | 011 | 107 |
P260E | P260E Напряжение питания датчиков слишком мало (пониженное напряжение). | ||
P260F | P260F Напряжение питания датчиков слишком велико (повышенное напряжение). | ||
P2010 | Событие P2010 Блок управления N15/3 (блок управления EGS) не закодирован. | ||
P2011 | Событие P2011 Недопустимая кодировка блока управления N15/3 (блок управления EGS). | ||
P2012 | Событие P2012 Контрольная сумма версии серийного программного обеспечения конструктивного узла N15/3 (блок управления EGS) отсутствует или не внесена. | ||
P2109 | Событие P2109 Конструктивный узел Y66/1 (блокирующий электромагнит блокировки передачи заднего хода и паркинга) имеет замыкание или нет соединения. | 008 | 104 |
P2210 | Событие P2210 Кодировка рычага селектора недействительна. | ||
P2211 | Событие P2211 Рычаг селектора находится в промежуточном положении. | 017 | 113 |
P2212 | Событие P2212 Недостоверное положение рычага селектора. | 018 | 114 |
P2310 | Событие P2310 Одно или несколько сообщений блока управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2311 | Событие P2311 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2312 | Событие P2312 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2313 | Событие P2313 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2314 | Событие P2314 Одно или несколько сообщений блока управления N73 (блок управления EZS) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2315 | Событие P2315 Одно или несколько сообщений блока управления A1 (комбинация приборов) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN) | ||
P2316 | Событие P2316 Одно или несколько сообщений блока управления N19 (блок управления кондиционером) недоступны на шине CAN. (Ошибка таймаут шины CAN) | ||
P2317 | Событие P2317 Одно или несколько сообщений блока управления N78 (блок управления раздаточной коробки) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2318 | Событие P2318 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2322 | Событие P2322 Сообщение по CAN от блок управления N93 (блок управления центрального интерфейса) отсутствует или ошибочно. | ||
P2330 | Событие P2330 Отосланные блоком управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) сигналы по CAN неполны. | 022,023 | 118,119 |
P2331 | Событие P2331 Отосланные блоком управления Система управления двигателем сигналы по CAN неполны. | 035 | 131 |
P2332 | Событие P2332 Отосланные блоком управления Система управления двигателем сигналы по CAN неполны. | ||
P2333 | Событие P2333 Отосланные блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) сигналы по CAN неполны. | 034 | 130 |
P2334 | Событие P2334 Отосланные блоком управления N73 (блок управления EZS) сигналы по CAN неполны. | ||
P2335 | Событие P2335 Отосланные блоком управления A1 (комбинация приборов) сигналы по CAN неполны. | ||
P2336 | Событие P2336 Сигнал по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) и (или) A1 (комбинация приборов) неверен. | ||
P2338 | Событие P2338 Отосланные блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) сигналы по CAN неполны. | ||
P233B | Событие P233B Отосланные блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) сигналы по CAN неполны. | ||
P2400 | Событие P2400 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего правого колеса недостоверен. | 022 | 118 |
P2401 | Событие P2401 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего левого колеса недостоверен. | 023 | 119 |
P2402 | Событие P2402 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов переднего правого колеса недостоверен. | 024 | 120 |
P2403 | Событие P2403 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов переднего левого колеса недостоверен. | 025 | 121 |
P2404 | Событие P2404 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выключателя стоп-сигналов недостоверен. | ||
P2405 | Событие P2405 Переданное блоком управления двигателем через шину CAN значение педали газа недостоверно. | 026 | 122 |
P2406 | Событие P2406 Переданная блоком управления двигателем через шину CAN статическая заданная величина момента недостоверна. | 033, 026 | 122,129 |
P2407 | Событие P2407 Заданный системой регулирования тягового усилия и отосланный блоком управления двигателем через шину CAN момент двигателя недостоверен. | 027 | 123 |
P2408 | Событие P2408 Переданный блоком управления двигателем через шину CAN максимальный момент двигателя недостоверен. | 032,028 | 124, 128 |
P2409 | Событие P2409 Переданный блоком управления двигателем через шину CAN максимальный момент двигателя недостоверен. | 029 | 125 |
P240A | Событие P240A Переданное блоком управления двигателем через шину CAN число оборотов коленвала двигателя недостоверно. | 030 | 126 |
P240B | Событие P240B Переданное блоком управления двигателем через шину CAN число оборотов коленвала двигателя недостоверно. | 031 | 127 |
P240C | Событие P240C Переданное блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) через шину CAN положение селектора недостоверно. | ||
P240D | Событие P240D Переданное блоком управления N78 (блок управления раздаточной коробки) через шину CAN текущее положение раздаточной коробки недостоверно. | 041 | 137 |
P2415 | Событие P2415 Отосланные через блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) сигналы по CAN клавиш переключения на руле не были приняты. | ||
P2418 | Событие P2418 Сообщение по CAN от блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) отсутствует или ошибочно. | ||
P2430 | Событие P2430 Числа оборотов колёс от системы регулирования тягового усилия недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2440 | Событие P2440 Неправильное или нарушено сообщение по CAN от блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) | ||
P2450 | Событие P2450 Одно или несколько сообщений блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN ) | ||
P2452 | Событие P2452 Вариантное кодирование неверно. | ||
P2460 | Событие P2460 Нарушена связь по CAN с блоком управления N80 (электронный модуль рулевой колонки). | ||
P2520 | Событие P2520 Не поступает обратная связь через защиту КП. | 054 | 150 |
P2600 | Событие P2600 Пониженное напряжение электропитания кл. 87. Событие P2601 Повышенное напряжение электропитания кл. 87. | 021 | 117 |
СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 722,6
Передача | B1 | B2 | B3 | K1 | K2 | K3 | F1 | F2 |
1 | X | X | X | X | X | |||
2 | X | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | |||||
4 | X | X | X | |||||
5 | X | X | X | X | ||||
N | X | X | ||||||
R1 | X | X | X | X | ||||
R2 | X | X |
Электронные коды ошибок и события АКПП 722.9
P0218 | 0218 Температура масла КП слишком высока) |
P0601 | 0601 Было опознано неправильное вариантное кодирование или конфигурация) |
P0604 | 0604 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0605 | 0605 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0606 | 0606 В случае этого кода неисправности речь идёт о мнимой неисправности) |
P0607 | 0607 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P060A | 060A Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P060C | 060C Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0613 | 0613 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P061B | 061B Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P062F | 062F Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0633 | 0633 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0641 | 0641 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0642 | 0642 Неисправно электропитание датчиков числа оборотов) ( Пониженное напряжение ) |
P0643 | 0643 Неисправно электропитание датчиков числа оборотов) ( Перенапряжение ) |
P0651 | 0651 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P06A3 | 06A3 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0701 | 0701 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0705 | 0705 Неисправен конструктивный узел Y3/8s1 (датчик диапазонов переключения передач (VGS) |
P0706 | 0706 Проверить конструктивный узел Y3/8s1 (датчик диапазонов переключения передач (VGS) |
P0711 | 0711 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P0712 | 0712 Сигнал конструктивного узла Y3/8s2 (датчик температуры масла КП (VGS) недостоверен) ( Пониженное напряжение ) |
P0713 | 0713 Сигнал конструктивного узла Y3/8s2 (датчик температуры масла КП (VGS) недостоверен) ( Перенапряжение ) |
P0714 | 0714 Неисправен конструктивный узел Датчик температуры масла КП) |
P0716 | 0716 Возникло повышенное число оборотов входного вала коробки передач) |
P0717 | 0717 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n1 (датчик числа оборотов турбины (VGS) недоступен) |
P0718 | 0718 Неисправен конструктивный узел Y3/8n1 (датчик числа оборотов турбины (VGS) |
P0720 | 0720 Механическая неисправность конструктивного узла Трансмиссия |
P0721 | 0721 Сигнал выходного числа оборотов КП в сравнении с сигналом числа оборотов колеса недостоверен) |
P0722 | 0722 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n3 (датчик числа оборотов выходного вала (VGS) недоступен) |
P0723 | 0723 Неисправен конструктивный узел Y3/8n3 (датчик числа оборотов выходного вала (VGS) |
P0729 | 0729 Недостоверная передача или КП буксует) ( 6-ая передача ) |
P0731 | 0731 Недостоверная передача или КП буксует) ( 1-ая передача ) |
P0732 | 0732 Недостоверная передача или КП буксует) ( 2-ая передача ) |
P0733 | 0733 Недостоверная передача или КП буксует) ( 3-ая передача ) |
P0734 | 0734 Недостоверная передача или КП буксует) ( 4-ая передача ) |
P0735 | 0735 Недостоверная передача или КП буксует) ( 5-ая передача ) |
P0741 | 0741 Активация муфты блокировки гидротрансформатора невозможна) |
P0742 | 0742 Недопустимое включение муфты блокировки гидротрансформатора |
P0748 | 0748 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y2 (регулировочный электромагнитный клапан сцепления K1 (VGS) не удалась) |
P076F | 076F Недостоверная передача или КП буксует) ( 7-ая передача ) |
P0778 | 0778 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y5 (регулировочный электромагнитный клапан тормоза B1 (VGS) не удалась) |
P0798 | 0798 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y7 (регулировочный электромагнитный клапан тормоза B3 (VGS) не удалась) |
P0893 | 0893 Гидравлическая неисправность в КП (отключаемый переключающий элемент не отключается)) |
P0894 | 0894 Недостоверная передача или КП буксует) |
P1610 | 1610 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1629 | 1629 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1631 | 1631 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1632 | 1632 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1633 | 1633 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1634 | 1634 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1636 | 1636 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1638 | 1638 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1639 | 1639 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1693 | 1693 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1710 | 1710 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1711 | 1711 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P1712 | 1712 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) |
P2216 | 2216 Проверить конструктивный узел Y3/8s1 (датчик диапазонов переключения передач (VGS) Процесс адаптации происходил вне действительного диапазона) |
P233D | 233D Измеренное значение датчика температуры масла КП недостоверно) |
P2711 | 2711 Гидравлическая неисправность в КП (подключаемый переключающий элемент не подключается)) |
P2716 | 2716 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y4 (регулировочный электромагнитный клапан сцепления K3 (VGS) не удалась) |
P2725 | 2725 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y6 (регулировочный электромагнитный клапан тормоза B2 (VGS) не удалась) |
P2734 | 2734 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y3 (регулировочный электромагнитный клапан сцепления K2 (VGS) не удалась) |
P2759 | 2759 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y8 (регулировочный электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора (VGS) не удалась) |
P2766 | 2766 Возникло повышенное число оборотов на конструктивном узле Y3/8n2 (внутренний датчик числа оборотов (VGS) |
P2767 | 2767 Сигнал от конструктивного узла Y3/8n2 (внутренний датчик числа оборотов (VGS) недоступен) |
P2768 | 2768 Неисправен конструктивный узел Y3/8n2 (внутренний датчик числа оборотов (VGS) |
P2783 | 2783 Мощность трения муфты блокировки гидротрансформатора слишком высока) |
P2805 | 2805 Сигналы датчика диапазонов переключения передач недостоверны в сравнении с сигналами интеллектуального модуля сервопривода) |
P2810 | 2810 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/8y1 (регулировочный электромагнитный клапан рабочего давления (VGS) не удалась) |
C001 | C001 Контроллер CAN: шина CAN отключена (OFF) |
C002 | C002 Контроллер CAN: шина CAN отключена (OFF) |
C300 | C300 Неисправен конструктивный узел Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) Обратить внимание на указания по ремонту! |
C426 | C426 Разрешение на запуск «Система санкционирования доступа к управлению» не дано) |
F000 | F000 Ошибка программного обеспечения Функциональная проверка |
P0513 | Событие 0513 Отосланный системой управления КП в систему санкционирования доступа к управлению сигнал по CAN разрешения на запуск отсутствует или недействителен) |
P0562 | Событие 0562 Пониженное напряжение электропитания кл) 87) |
P0563 | Событие 0563 Повышенное напряжение электропитания кл) 87) |
P0602 | Событие 0602 Блок управления Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) не закодирован) |
P1240 | Событие 1240 Сообщение по CAN от блока управления Заданный водителем момент не было принято) ( Ошибка флага ) |
P1242 | Событие 1242 Сообщение по CAN от блока управления Заданный водителем момент не было принято) ( Сигнал по CAN «Чётность» ) |
P1644 | Событие 1644 Вариантное кодирование конструктивного узла Y3/8n4 (блок управления, интегрированный в АКП (VGS) недостоверно или отсутствует) |
P1707 | Событие 1707 Функциональное отключение системы по причине возникшего перегрева и повышенного напряжения |
P1708 | Событие 1708 Блок управления A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) находится в аварийном режиме или связь по CAN нарушена) |
P1709 | Событие 1709 Сервомотор в конструктивном узле A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) не может достигнуть своего заданного положения) |
P231B | Событие 231B Датчик температуры «Мощностной электронный блок для электрической машины A» имеет функциональное нарушение) |
P2638 | Событие 2638 Система управления двигателем не допускает регулирование момента системой управления КП) |
P2806 | Событие 2806 Конструктивный узел Y3/8s1 (датчик диапазонов переключения передач (VGS) не обучен) |
C100 | Событие C100 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
C103 | Событие C103 Сообщение по CAN от блока управления A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) не было принято) |
C121 | Событие C121 Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
C126 | Событие C126 Сообщение по CAN от блока управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) не было принято) |
C132 | Событие C132 Сообщение по CAN от блока управления Система подвески не было принято) |
C141 | Событие C141 Сообщение по CAN от блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) не было принято) |
C155 | Событие C155 Сообщение по CAN от блока управления A1 (комбинация приборов) не было принято) |
C164 | Событие C164 Сообщение по CAN от блока управления N22/1 (блок управления KLA) не было принято) |
C167 | Событие C167 Сообщение по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) или N93 (блок управления центрального интерфейса) не было принято) |
C401 | Событие C401 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления Система управления двигателем через шину CAN недостоверны) |
C404 | Событие C404 Сообщение по CAN от блока управления A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) не было принято) |
C415 | Событие C415 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления N47-5 (блок управления ESP) через шину CAN недостоверны) |
C421 | Событие C421 Отосланные блоком управления Система подвески сигналы по CAN неполны) |
C423 | Событие C423 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления A1 (комбинация приборов) через шину CAN недостоверны) |
C424 | Событие C424 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления N22/1 (блок управления KLA) через шину CAN недостоверны) |
C428 | Событие C428 Сообщение по CAN от блока управления N80 (блок управления MRM) не было принято) |
C429 | Событие C429 Сообщение по CAN от блока управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) не было принято) |
C431 | Событие C431 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) через шину CAN недостоверны) |
C513 | Событие C513 Отосланный системой управления КП в систему санкционирования доступа к управлению сигнал по CAN разрешения на запуск отсутствует или недействителен) |
C55A | Событие C55A Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
C55B | Событие C55B Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D10B | Событие D10B Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D139 | Событие D139 Сообщение по CAN от блока управления N80 (блок управления MRM) не было принято) |
D13A | Событие D13A Сообщение по CAN от блока управления N80 (блок управления MRM) не было принято) |
D400 | Событие D400 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D401 | Событие D401 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D402 | Событие D402 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D404 | Событие D404 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D405 | Событие D405 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D406 | Событие D406 Сообщение по CAN от блока управления Система управления двигателем не было принято) |
D407 | Событие D407 Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
D408 | Событие D408 Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
D409 | Событие D409 Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
D40A | Событие D40A Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
D40B | Событие D40B Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
D40C | Событие D40C Сообщение по CAN от блока управления N47-5 (блок управления ESP) не было принято) |
D504 | Событие D504 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) через шину CAN недостоверны) |
D507 | Событие D507 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления Система управления двигателем через шину CAN недостоверны) |
D508 | Событие D508 Один или несколько сигналов отосланных блоком управления A80 (модуль сервопривода АКП для DIRECT SELECT) через шину CAN недостоверны) |
D50B | Событие D50B Один или несколько сигналов отосланных блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) через шину CAN недостоверны) |
СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 722,9
G | B1 | B2 | B3 | BR | K1 | K2 | K3 |
1 | X | X | X | ||||
2 | X | X | X | ||||
3 | X | X | X | ||||
4 | X | X | X | ||||
5 | X | X | X | ||||
6 | X | X | X | ||||
7 | X | X | X | ||||
N | X | ||||||
R1 | X | X | |||||
R2 | X | X | X |
Источник: https://mercedes-akpp722.ru/
Обсудить на форуме
Recommended Posts
-
- Share
Оставил один раз селектор АКПП на ночь включенным на драйв. После этого пошли проблемы. Переключая рычаг на драйв, реверс, потом переведя в паркинг не могу включить передачу, вывести рычаг из паркинга. Диагностика показала проблему в селекторе. Вопрос это можно как-то полечить или только замена селектора?
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
чтото не то ..
может всё такие електроблокиратор?
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Share
Где находится электроблокиратор? И что в нём смотреть?
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- Автор
-
- Share
Вот такие ошибки по диагностике:
с404 сигнал по КАН положение рычага селектора КП от блока управления N15/5 (электронный модуль рычага селектора (ewm) отсутствует или неверен;
51c1 сообщение по КАН от блока управления N15/5 (электронный модуль рычага селектора (ewm) неверно. Текущая передача;
P1856 распознавание положения рычага селектора КП вышло из строя
Лечится или только замена?
Изменено пользователем Next-isv
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
блок помер что тут искать то лечится заменой…
N15/5 (электронный модуль рычага селектора (ewm)
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
ух- прям Кашпировський- лечить по интернету научился
половина этих ошибок есть в НОРМАЛЬНО рабочем авто…
бывает, что под магнитик выбора передачи падет чтото железное- и блок не видит выбранной передачи. особенно это случается- когда разбирают пластик вокруг..
для начала разобрать и продефектировать. потом -если чего не поможет- подкинуть другую плату…
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
1 час назад, Merci639 сказал:
ух- прям Кашпировський- лечить по интернету научился
половина этих ошибок есть в НОРМАЛЬНО рабочем авто…
бывает, что под магнитик выбора передачи падет чтото железное- и блок не видит выбранной передачи. особенно это случается- когда разбирают пластик вокруг..
для начала разобрать и продефектировать. потом -если чего не поможет- подкинуть другую плату…
ну да имею экстрасенсорные возможности, ты против?
наверное нормально но кроме этой
P1856 распознавание положения рычага селектора КП вышло из строя
да у всех падает что то металлическое…
насчет платы у каждого дома плата лежит? или идет в комплекте с автомобилем?
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
ты перед тем как в каждой теме разводить демагогию, хоть видел как там всё устроено?
или ты в каждой теме затычка?
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
2 часа назад, Merci639 сказал:
ты перед тем как в каждой теме разводить демагогию, хоть видел как там всё устроено?
или ты в каждой теме затычка?
затычка это твое место по жизни
прежде чем оскорблять того или иного человека подумай…
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
ну так нечего коменты оставлять никому не нужные в каждой теме..
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
- 7 months later…
- Автор
-
- Share
В продолжение темы… От праворульки станет селектор? Визуальное отличие только в панельке с зеркальным расположением букв передач.
- Цитата
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
-
- Share
4 часа назад, Next-isv сказал:
