Iveco Stralis (Ивеко Стралис) ошибки EBS | EuroTruck.su
Дата создания: 18 Aug1 Комментарий.
Датчик скорости переднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 01/01 | Большой магнитный зазор. | Восстановить зазор (0.7 +- 0.05) |
| 01/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/06 | Внутреннее Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/07 | Неисправности задающее колесо. | Проверить задающее колесо. Зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 01/0В | Неизвестная неисправность. | Восстановить зазор. (0.7+-0.05) Проверить люфт в подшипнике. |
| 01/0С | Неисправна схема переднего левого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. Проверить люфт в подшипнике. |
| 01/0Е | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Датчик скорости переднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 02/01 | Большой магнитный зазор. | Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом(0.7+-0.05) |
| 02/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/06 | Внутреннее Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/07 | Неисправно задающее колесо. | Проверить задающее колесо. Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 02/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить крепление датчика скорости. |
| 02/0С | Неисправна схема переднего правого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. |
| 02/0E | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Датчик скорости заднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 03/01 | Большой магнитный зазор | Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 03/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/07 | Неисправно задающее колесо. | Проверить венец на тормозном диске или ступице. Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 03/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить крепление датчика скорости. Проверить зазор (0.7 +-0.05). |
| 03/0С | Неисправна схема заднего левого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. |
| 03/0Е | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Датчик скорости заднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 04/01 | Большой магнитный зазор. | Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом(0.7+-0.05) |
| 04/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/07 | Неисправно задающее колесо. | Проверить венец на тормозном диске или ступице. Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 04/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить крепление датчика. Проверить зазор в датчике. |
| 04/0С | Неисправна схема заднего правого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. |
| 04/0E | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Электромагнитный клапан ABS переднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 07/03 | Короткое замыкание на плюс | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 07/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 07/06 | Короткое замыкание на массу | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 07/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку и разъёмы. Проверить электромагнит. |
Электромагнитный клапан ABS переднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 08/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 08/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 08/06 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 08/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку и разъёмы. Проверить электромагнит. |
Модулятор заднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 09/03 | Короткое замыкание. | Проверить модулятор. Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 09/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. Проверить модулятор. |
| 09/06 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. Проверить модулятор. |
Модулятор заднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 0А/03 | Короткое замыкание | Проверить электропроводку. Проверить модулятор. |
| 0А/05 | Обрыв в цепи | Проверить электропроводку. Проверить модулятор. |
| 0А/06 | Короткое замыкание на массу | Проверить электропроводку. Проверить модулятор. |
Реле управления тормозом-замедлителем.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 0D/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 0D/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 0D/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
| 0D/0D | Неверно запрограммированные параметры. |
Перепрограммируйте электронный блок управления. |
Электромагнитный клапан ASR
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 12/03 | Короткое замыкание | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 12/05 | Обрыв в цепи | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 12/06 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку и разъёмы |
Реле управления блокировкой дифференциала.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 13/03 | Короткое замыкание. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 13/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 13/06 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 18/05 | Обрыв в цепи. | Проверить конфигурацию электронного блока управления EBS. |
Датчик 1 дуплексного распределителя
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 37/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 37/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик 2 дуплексного распределителя.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 38/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 38/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Пропорциональный клапан передней оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 39/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 39/05 | Обрыв в цепи. |
Проверить электропроводку. |
| 39/06 | Внутреннее короткое замыкание. | Проверить электропроводку. |
| 39/0В | Неизвестная ошибка. | Проверить электропроводку. |
| 39/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку. |
Датчик давления передней оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3В/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 3В/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
Электропневматический модулятор задней оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3С/02 | Нестабильный сигнал датчиков давления. | Проверить датчики. Проверить электропроводку. |
| 3С/07 | Неисправный узел. Неправильное подключение. | Проверить модулятор. |
| 3С/09 | Ошибочный частота обновления данных в CAN шине. | Проверить CAN шину. |
| 3С/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить электропроводку. |
| 3С/0С | Неисправный узел. | Заменить модулятор. |
| 3С/0D | Неверно запрограммирован параметр. | Проверить конфигурацию электронного блока управления. |
| 3С/0Е | Плохое питание. | Проверить электропроводку. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3D/00 | Неверный сигнал. | Проверить резервный клапан и модулятор задней оси. |
| 3D/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 3D/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 3D/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
| 3D/0D | Неверно запрограммирован параметр. | Проверить конфигурацию электронного блока управления. |
Датчик давления подъёмной оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3Е/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. Проверить модулятор задней оси. |
Кран управления прицепом.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 42/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 42/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 42/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. Проверить кран управления прицепом. |
| 42/07 | Неисправный узел или неправильное подключение. | Проверить кран управления прицепом. |
| 42/0В | Неизвестная ошибка. | Проверить электропроводку. |
| 42/0D | Неверно запрограммирован параметр. | Проверить конфигурацию электронного блока управления. |
| 42/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку. |
Датчик давления крана управления прицепом.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 44/0D | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. Проверить датчик. |
| 44/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 44/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок переднего левого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 46/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить состояние тормозных колодок. Проверить электропроводку. |
| 46/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 46/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок переднего правого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 47/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить тормозные колодки.Проверить электропроводку. |
| 47/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 47/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок заднего левого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 48/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить состояние тормозных колодок. Проверить электропроводку. |
| 48/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 48/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок заднего правого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 49/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить тормозные колодки. Проверить электропроводку. |
| 49/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 49/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик дуплексного распределителя
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 4С/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. |
| 4С/0С | Неверный сигнал с двух датчиков торможения. | Проверить электропроводку. |
| 4D/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. |
| 4E/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. |
| 4D/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 4E/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| DC/09 | Неверный сигнал данных в CAN шине. | Проверить электропроводку. |
| DC/0В | Неизвестная ошибка. | Проверить электропроводку. |
| DC/0C | Неисправный узел. | Проверить электропроводку. Заменить узел. |
| DC/0E | Неисправность электропроводки. | Проверить электропроводку. |
Питание датчика давления блока управления.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| DD/03 | Короткое замыкание на плюс. | Замена или ремонт блока управления EBS |
| DD/04 | Короткое замыкание на массу. | Замена или ремонт блока управления EBS |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| Е7/02 | Нет связи с блоком управления коробки передач. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/03 | Нет связи с функцией круиз- контроль. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/04 | Нет связи с тахографом. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов |
| Е7/07 | Нет связи с блоком управления тормозом-замедлителя. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/07 | Нет связи с блоком управления двигателя. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/0А | Обрыв связи. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/0С | Нет связив CAN линии. | Проверить CAN линию. Проверить состояние разъёмов. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| FB/00 | Высокое напряжение. | Проверить генератор. Проверить напряжение в электросети авто. |
| FB/04 | Низкое напряжение или короткое замыкание. | Проверить электропроводку. Проверить генератор. Проверить напряжение в электросети авто. |
| FB/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| FB/0E | Не стабильное напряжение. | Проверить предохранители. Проверить электропроводку. |
| FD/0C | Внутренняя ошибка. | Заменить блок управления EBS. |
| FE/0C | Неисправный узел. | Заменить блок управления EBS. |
| FE/0D | Неправильно запрограммирован параметр. | Заменить блок управления EBS. |
Iveco Stralis (Ивеко Стралис) ошибки EBS | EuroTruck.su
Дата создания: 08 Apr
0 Комментарий.
Датчик скорости переднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 01/01 | Большой магнитный зазор. | Восстановить зазор (0.7 +- 0.05) |
| 01/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/06 | Внутреннее Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 01/07 | Неисправности задающее колесо. | Проверить задающее колесо. Зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 01/0В | Неизвестная неисправность. | Восстановить зазор. (0.7+-0.05) Проверить люфт в подшипнике. |
| 01/0С | Неисправна схема переднего левого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. Проверить люфт в подшипнике. |
| 01/0Е | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Датчик скорости переднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 02/01 | Большой магнитный зазор. | Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом(0.7+-0.05) |
| 02/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/06 | Внутреннее Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 02/07 | Неисправно задающее колесо. | Проверить задающее колесо. Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 02/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить крепление датчика скорости. |
| 02/0С | Неисправна схема переднего правого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. |
| 02/0E | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Датчик скорости заднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 03/01 | Большой магнитный зазор | Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 03/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 03/07 | Неисправно задающее колесо. | Проверить задающее колесо. Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 03/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить крепление датчика скорости. Проверить зазор (0.7 +-0.05). |
| 03/0С | Неисправна схема заднего левого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. |
| 03/0Е | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Датчик скорости заднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 04/01 | Большой магнитный зазор. | Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом(0.7+-0.05) |
| 04/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 04/07 | Неисправно задающее колесо. | Проверить задающее колесо. Восстановить зазор между датчиком и задающим колесом. |
| 04/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить крепление датчика. Проверить зазор в датчике. |
| 04/0С | Неисправна схема заднего правого датчика блока управления. | Проверить блок управления EBS. |
| 04/0E | Большой люфт в подшипнике. | Проверить люфт в подшипнике. |
Электромагнитный клапан ABS переднего левого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 07/03 | Короткое замыкание на плюс | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 07/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 07/06 | Короткое замыкание на массу | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 07/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку и разъёмы. Проверить электромагнит. |
Электромагнитный клапан ABS переднего правого колеса.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 08/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 08/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 08/06 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку и разъёмы. |
| 08/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку и разъёмы. Проверить электромагнит. |
Реле управления тормозом-замедлителем.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 0D/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 0D/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 0D/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
| 0D/0D | Неверно запрограммированные параметры. |
Перепрограммируйте электронный блок управления. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 18/05 | Обрыв в цепи. | Проверить конфигурацию электронного блока управления EBS. |
Датчик 1 дуплексного распределителя
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 37/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 37/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик 2 дуплексного распределителя.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 38/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 38/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Пропорциональный клапан передней оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 39/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 39/05 | Обрыв в цепи. |
Проверить электропроводку. |
| 39/06 | Внутреннее короткое замыкание. | Проверить электропроводку. |
| 39/0В | Неизвестная ошибка. | Проверить электропроводку. |
| 39/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку. |
Датчик давления передней оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3В/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку датчика. |
| 3В/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
Электропневматический модулятор задней оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3С/02 | Нестабильный сигнал датчиков давления. | Проверить датчики. Проверить электропроводку. |
| 3С/07 | Неисправный узел. Неправильное подключение. | Проверить модулятор. |
| 3С/09 | Ошибочный частота обновления данных в CAN шине. | Проверить CAN шину. |
| 3С/0В | Неизвестная неисправность. | Проверить электропроводку. |
| 3С/0С | Неисправный узел. | Заменить модулятор. |
| 3С/0D | Неверно запрограммирован параметр. | Проверить конфигурацию электронного блока управления. |
| 3С/0Е | Плохое питание. | Проверить электропроводку. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3D/00 | Неверный сигнал. | Проверить резервный клапан и модулятор задней оси. |
| 3D/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 3D/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 3D/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
| 3D/0D | Неверно запрограммирован параметр. | Проверить конфигурацию электронного блока управления. |
Датчик давления подъёмной оси.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 3Е/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. Проверить модулятор задней оси. |
Кран управления прицепом.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 42/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 42/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| 42/06 | Внутреннее короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. Проверить кран управления прицепом. |
| 42/07 | Неисправный узел или неправильное подключение. | Проверить кран управления прицепом. |
| 42/0В | Неизвестная ошибка. | Проверить электропроводку. |
| 42/0D | Неверно запрограммирован параметр. | Проверить конфигурацию электронного блока управления. |
| 42/0Е | Постоянное включение. | Проверить электропроводку. |
Датчик давления крана управления прицепом.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 44/0D | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. Проверить датчик. |
| 44/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 44/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок переднего левого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 46/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить состояние тормозных колодок. Проверить электропроводку. |
| 46/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 46/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок переднего правого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 47/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить тормозные колодки.Проверить электропроводку. |
| 47/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 47/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок заднего левого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 48/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить состояние тормозных колодок. Проверить электропроводку. |
| 48/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 48/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик износа колодок заднего правого колеса
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 49/00 | Сигнал выходит за границы. | Проверить тормозные колодки. Проверить электропроводку. |
| 49/03 | Короткое замыкание на плюс. | Проверить электропроводку. |
| 49/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку. |
Датчик дуплексного распределителя
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| 4С/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. |
| 4С/0С | Неверный сигнал с двух датчиков торможения. | Проверить электропроводку. |
| 4D/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. |
| 4E/02 | Неверный сигнал. | Проверить электропроводку. |
| 4D/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| 4E/04 | Короткое замыкание на массу. | Проверить электропроводку датчика. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| DC/09 | Неверный сигнал данных в CAN шине. | Проверить электропроводку. |
| DC/0В | Неизвестная ошибка. | Проверить электропроводку. |
| DC/0C | Неисправный узел. | Проверить электропроводку. Заменить узел. |
| DC/0E | Неисправность электропроводки. | Проверить электропроводку. |
Питание датчика давления блока управления.
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| DD/03 | Короткое замыкание на плюс. | Замена или ремонт блока управления EBS |
| DD/04 | Короткое замыкание на массу. | Замена или ремонт блока управления EBS |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| Е7/02 | Нет связи с блоком управления коробки передач. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/03 | Нет связи с функцией круиз- контроль. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/04 | Нет связи с тахографом. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов |
| Е7/07 | Нет связи с блоком управления тормозом-замедлителя. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/07 | Нет связи с блоком управления двигателя. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/0А | Обрыв связи. | Проверить линию CAN. Проверить состояние разъёмов. |
| Е7/0С | Нет связив CAN линии. | Проверить CAN линию. Проверить состояние разъёмов. |
| DTC/FMI | Тип ошибки | Способы ремонта Ивеко Стралис |
| FB/00 | Высокое напряжение. | Проверить генератор. Проверить напряжение в электросети авто. |
| FB/04 | Низкое напряжение или короткое замыкание. | Проверить электропроводку. Проверить генератор. Проверить напряжение в электросети авто. |
| FB/05 | Обрыв в цепи. | Проверить электропроводку. |
| FB/0E | Не стабильное напряжение. | Проверить предохранители. Проверить электропроводку. |
| FD/0C | Внутренняя ошибка. | Заменить блок управления EBS. |
| FE/0C | Неисправный узел. | Заменить блок управления EBS. |
| FE/0D | Неправильно запрограммирован параметр. | Заменить блок управления EBS. |
Во время диагностики своего транспортного средства компьютер в случае неисправностей получает код ошибки, которая может быть расшифрована специалистом. Здесь представлены некоторые варианты кодов ошибок и их значений.
Неисправности датчиков скорости и педалей, датчиков давления топлива, цепей управления форсунками, контроллеров, иммобилайзера и многого другого.
Приезжайте к нам для полной диагностики Вашего автомобиля Iveco по адресу: г. Минск, ул. Монтажников 51, корп. 1
✆ +375 29 186 00 59 ✆ +375 33 676 00 59
|
0111 |
Неисправность цепи датчика скорости автомобиля |
|
0112 |
Неисправность цепи датчика 1 положения педали ускорения |
|
0113 |
Несоответствие сигналов выключателей тормоза и датчиков педали ускорения |
|
0116 |
Неисправность цепи выключателя педали сцепления |
|
0117 |
Некорректный сигнал выключателей педали тормоза |
|
0119 |
Пропадание напряжения бортовой сети на контроллере от клеммы «15» |
|
0122 |
Неисправность цепи управления лампой MIL (Check Engine) |
|
0126 |
Напряжение бортовой сети вне рабочего диапазона контроллера |
|
0131 |
Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
|
0132 |
Некорректный сигнал цепи датчика температуры охлаждающей жидкости |
|
0133 |
Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске |
|
0134 |
Неисправность цепи датчика давления наддувочного воздуха |
|
0135 |
Неисправность цепи датчика температуры топлива |
|
0136 |
Неисправность цепи датчика давления топлива в рампе |
|
013A |
Неисправность цепи датчика температуры масла |
|
013E |
Низкий уровень сигнала в цепи датчика давления охлаждающей жидкости |
|
013F |
Некорректный сигнал в цепи давления охлаждающей жидкости |
|
0141 |
Неисправность или обрыв цепи датчика (частоты) положения коленчатого вала |
|
0143 |
Неисправность цепи датчика (фазы) положения распределительного вала |
|
0144 |
Несоответствие сигналов датчиков синхронизации (частоты и фазы) |
|
0145 |
Неисправность цепи управления реле электровентилятора 1 |
|
0149 |
Неисправность цепи нагревателя топлива |
|
014D |
Предельно-допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя |
|
0151 |
Высокий уровень сигнала цепи датчика давления топлива в рампе |
|
0152 |
Повышенное давление топлива в рампе |
|
0153 |
Пониженное давление топлива в рампе |
|
0154 |
Давление топлива в рампе выше максимально допустимого |
|
0155 |
