Стала посещать меня ошибка 000665 — Регулир.давл.наддува, P0299 — 000 — выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела). Не то чтобы ошибка вылезала очень часто, да и в поведении машины ничего на первый взгляд не изменилось, но все равно факт нередкого появления ошибки меня взволновал. Предпоследняя вылезла вчера, я немножко наваливал. Перед снятием логов сбросил ошибки, после снятия логов ошибка появилась снова:
Запчасти на фото: 2108011
Поднял свои прошлые записи, сравнил данные. Хоть APR и утверждали, что «single» прошивка под 95й ничем не отличается от идущей в комплекте из нескольких прошивок, это не совсем так — можно заметить по запрашиваемому давлению. Условия при снятии логов были практически идентичны предыдущим, чуть теплее и чуть больше бензина (с той же колонки, + остатки ацетона от предыдущей заправки). Воздушный фильтр прошел уже 11ткм, ASR+ESP выключить забыл, зато кондюк и балалайку погасил! Все датчики и клапаны стоят родные, ДМРВ не мылся ни разу, МО заменен на ревизию AD.
Видно, что запрос стал больше — 2290 против прежних 2090. В пике турбина раньше дула 2050-2090, теперь дует 2040-2140 и появился заметный горб. N75 как чуть-чуть приоткрывал калитку ближе к отсечке, так и приоткрывает. Воздуха 167гр в максимуме. Угол опережения зажигания доходит до 20 градусов ближе к отсечке.
Откаты до -3 градусов по одному цилиндру были в районе 4тоб, теперь откаты сместились ближе к 6тоб, и зафиксированы в двух других цилиндрах. Но это обычный 95й, правда со следами ацетона.
Лямбда-регулирование уменьшилось, на 1-2%, лямбда-контроль держится в пределах 0,80. Насос качает сколько просят
И вот теперь вопрос — ошибка вылезает из-за того что запрос идет больше чем турбина может надуть, или из-за того что турбина начинает сдуваться раньше времени? Как раз в районе 5тоб наибольшее расхождение между запрашиваемым и фактическим давлением (раскрутку с низов в расчет не берем).
На чтение 6 мин Просмотров 3.2к. Опубликовано
Обновлено
Что означает ошибка P0299?
Код P0299 означает, что блок управления двигателя (ЭБУД) обнаружил низкое давление наддува турбокомпрессора (недодув). Эта ошибка может быть вызвана механической или электрической неисправностью в системе наддува.
Турбокомпрессор (турбина) это система принудительного нагнетания воздуха, которая используются для увеличения мощности двигателя. Окружающий воздух всасывается в турбину, сжимается и подается в камеры внутреннего сгорания.
В нормально работающем автомобиле с турбонаддувом воздух, поступающий в двигатель, находится под давлением. И это часть того, что обеспечивает бóльшую мощность двигателя. Если появилась ошибка P0299, вы, скорее всего, заметите снижение мощности.
Турбокомпрессор приводится в действие выхлопными газами двигателя, выходящими из коллектора. В системах турбонаддува обычно используется интеркулер, чтобы сделать воздух, подаваемый в двигатель, еще более холодным и плотным.
Контроллер турбонаддува иногда представляет собой отдельный модуль, но чаще всего встроен в ЭБУ. Для определения необходимого давления наддува используются входные данные от различных датчиков двигателя и трансмиссии.
Фактическое давление наддува контролируется, чтобы определить, соответствует ли оно желаемому уровню или нет. ЭБУ сравнивает фактическое давление с желаемым и при необходимости запускает перепускные регулирующие клапаны и/или продувочные клапаны.
Ford
В случае с автомобилями Ford ошибка P0299 устанавливается, когда ЭБУ обнаруживает, что фактическое давление на входе в дроссельную заслонку меньше желаемого на 4 psi (0,3 бар) или более в течение 5 секунд.
Volkswagen и Audi
В случае автомобилей VW и Audi код P0299 (000665/16683 VAG) расшифровывается как «Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)». Как вы уже догадались, это тоже самое, только другими словами.
На сколько серьезен код P0299?
Серьезность этой ошибки может варьироваться от умеренной до серьезной. Если вы отложите устранение этой проблемы, вы можете столкнуться с более серьезными и дорогостоящими повреждениями.
Симптомы ошибки P0299
- Отсутствие тяги.
- Горит лампочка Check Engine.
- Повышенный расход топлива.
- Нерегулярные шумы, издаваемые заслонкой турбины и/или шлангами (чаще всего при ускорении).
- Черный дым из выхлопной трубы.
- Нагар на свечах зажигания.
- Из-за повышенной температуры двигателя возможна детонация цилиндров.
- Могут быть дополнительные ошибки, связанные с турбонаддувом, пропусками зажигания или ошибки датчика детонации.
Причины ошибки P0299
- Неисправный или поврежденный турбокомпрессор (заклинивание, заедание и т.д.).
- Неисправный датчик давления наддува.
- Неисправный вестгейт (wastegate) — клапан регулятора перепуска заслонки отработавших газов (VW).
- Низкое давление топлива (Isuzu).
- Заедание соленоида управления турбонаддувом (Isuzu).
- Неисправный датчик давления топлива в форсунках (Ford).
- Низкое давление масла (Ford).
- Неисправность системы EGR (Ford).
- Привод (актуатор) турбины с изменяемой геометрией (VGT) (Ford).
- Заедание лопастей VGT (Ford).
Неисправность турбины из-за механических повреждений часто может быть следствием сужения в выхлопной системе. Как правило, это связано с неисправным катализатором.
Как устранить неисправность P0299?
Прежде всего, перед диагностикой кода P0299 необходимо устранить все другие ошибки OBD-2, если они присутствуют.
Начните с визуального осмотра. Осмотрите систему впуска воздуха на наличие трещин, ослабленных или отсоединенных шлангов, сужений, заломов засоров и т. д.
Проверьте правильность работы вестгейта (wastegate) — регулирующего клапана выпускной заслонки турбины.
Если с системой впуска воздуха все в порядке, сосредоточьтесь на проверке управления давлением наддува, байпасном клапане (blowoff valve), датчиках, регуляторах и т. д. На этом этапе вам следует обратиться к подробному руководству по ремонту конкретного автомобиля, чтобы найти конкретные шаги по устранению неисправностей.
Существуют некоторые известные проблемы на определенных марках и двигателях.
Бензиновые двигатели
Двигатель TFSI 2,0 л (VW, Audi, Skoda, Seat). Проверьте перепускной клапан N249 на наличие трещин в резиновой мембране.
Выпущен новый доработанный клапан 06H145710С и 06H145710D.
При сохранении P0299 в сочетании с кодами пропусков зажигания или неисправностями топливной системы смотрите информацию, относящуюся к ошибкам принудительной системы вентиляции картера (PCV): P2279, P1136, P1297, P1093, P0507.
Если код P0299 обнаружен на Audi 2009-2012 с двигателем CAEB. Проверьте чрезмерный люфт регулировочного клапана вестгейта (wastegate) турбины. Тяга привода заслонки отработанных газов может быть изношена, что вызывает люфт клапана вестгейта. Это приводит к выходу воздуха через неплотно прилегающую заслонку, из-за чего появляется ошибка P0299.
При обнаружении ошибки P0299 на всех автомобилях Volkswagen 2008-2015 гг. с двигателями TSI 2,0 л (коды CCTA и CBFA). Убедитесь, что тяга вестгейта не сдвинулась. Привод заслонки отработанных газов может заклинить в открытом или закрытом положении, вызывая недостаточный или избыточный наддув. Эта неисправность может быть непостоянной, что затрудняет поиск.
Проверьте рычаг вестгейта на наличие прибл. 3 мм зазора между нижней частью рычага и корпусом турбины. Если зазор отсутствует, то турбокомпрессор необходимо заменить.
Дизельные двигатели
Volkswagen 2009-2014 с двигателями TDI 2.0L (коды CBEA, CJAA). Проверьте утечки вакуума. Осмотрите шпильку с гайкой на турбине. Не сломана ли она, на месте ли гайга?
Внимательно осмотрите турбину вокруг всего корпуса в сборе на наличие метки выравнивания (см. рисунок ниже). Если центровочная метка смещена, это указывает на то, что корпус провернулся.
Внимательно осмотрите корпус турбины вокруг крепежных болтов на наличие следов (см. рисунок ниже), указывающих на то, что корпус провернулся.
Проверьте пластиковую трубу наддува, которая идет от впускной части турбины к интеркулеру, на наличие трещин или утечек.
При обнаружении ошибки P0299 в VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) с двигателем 2.0L CR-TDI (коды CBEA, CJAA). Убедитесь, что механическая часть модуля управления выпускным клапаном (J883) не заедает и не заклинивает.
Если ошибка P0299 в автомобиле с двигателем 1,9L TDI-PD (BLS). Проверьте подачу вакуума из вакуумного резервуара, расположенного в клапанной крышке, на наличие утечек. Используйте вакуумметр, чтобы проверить утечки в клапанной крышке и соединениях шлангов, .
GM, Chevrolet
На дизельном двигателе GM Duramax этот код может означать неисправность резонатора турбины. В основном встречается на Chevrolet Cruze и Sonic.
Ford
Если у вас автомобиль Ford, проверьте правильность работы вестгейта. Это встречается в автомобилях с двигателями EcoBoost или Powerstroke, таких как F150, Explorer, Edge, F250/F350 и Escape.
Информация в этой статье немного обобщенная, поскольку для каждой модели может быть свое собственное решение. Удачи вам в ремонте!
ошибка 000665 Регулир.давл.наддува P0299
Всем приветик, сегодня снял лог ошибок и обнаружил следующие, причем джеки чан не появился;
Адрес 01: Электроника двигателя (CDA)
Label: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 5L0 907 115 D HW: 1Z0 907 115 F
Компонент: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Ревизия: AAH18— Серийный номер:
Кодировка: 0203000C1C0F0160
Мастерская #: WSC 33361 790 00999
VCID: 2C5CF8A98F23E858EF-8079
1 неисправность:
000665 — Регулир.давл.наддува
P0299 — 000 — выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела) — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 53026 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.06.13
Время: 11:51:32
Стоп-кадр:
Об/мин: 2585 /min
Нагрузка: 94.9 %
Скорость: 80.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 43.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.843 V
Готовность: 0110 0000
чем вылечил: не поверите…
История возникновения описывать не буду( проявлялась не зависимо от оборотов и нагрузки-в основном от1800-2900 об мин., нагрузка от 54-100%), делал — опрессовку от снятого патрубка турбины до снятого патрубка на впускном коллекторе-результат 0 —тишина, давление до 2 атм. держит… дальше снял клапана 75 и 249 -оказались последней ревизии-целые и рабочие-помыл почистил поставил назад-тело не в них…кстати потеков и налетов масла по патрубкам и интеркуллере просто нет( первая машина с сухим воздухом- на тигуане были подтеки..)..Дальше с другом сели ..покурили..выпили кваску..и решили проверить впускной коллектор-одели патрубок с куллера( с турбы патрубок был еще снят) и даванули 2 атм.. итог -сброс давления и резкое шипение из под датчика температуры, а когда к нему притронутся или надавить-полный сброс давления на впуске..открутили..вытащили—уплотнительное кольцо -порепанное, заменили откатался около 200 км-ошибки нет…кстати машинка стала более отзывчивой…Вот таки вот пироги….и подумать не могли..
Суббота,07,Декабрь,2013,15:24:59:10463,ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2,Версия данных: 20120130 | |||||||||||||||||||
3C0 907 115 F,,2.0l R4/4V TFSI 0030, | |||||||||||||||||||
,Group A:,’002,,,,Group B:,’114,,,,Group C:,’115 | |||||||||||||||||||
,,обороты двигателя,нагрузка на двигатель,Injection,Intake Air Mass,,Engine Load,Engine Load,Engine Load,Wastegate (N75),,обороты двигателя,нагрузка на двигатель,Boost Pressure,Boost Pressure | |||||||||||||||||||
,TIME,,,Timing,,TIME,(specified),(spec. corrected),(actual Value),Duty Cycle,TIME,,,(specified),(actual) | |||||||||||||||||||
Marker,STAMP, /min, %, ms, g/s,STAMP, %, %, %, %,STAMP, /min, %, mbar, mbar | |||||||||||||||||||
,0.10,720,18.8,1.02,2.97,0.01,99.2,99.2,18.8,0.0,0.05,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,0.27,760,18.8,1.02,2.97,0.15,99.2,99.2,18.8,0.0,0.20,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,0.42,720,18.8,1.02,2.97,0.32,99.2,99.2,18.8,0.0,0.37,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,0.57,720,18.8,1.02,2.97,0.47,99.2,99.2,18.8,0.0,0.52,720,18.8,320.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,0.74,720,18.8,1.02,2.97,0.62,99.2,99.2,18.8,0.0,0.68,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,0.90,760,18.8,1.02,2.97,0.80,99.2,99.2,18.8,0.0,0.85,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.07,760,18.8,1.02,3.00,0.96,99.2,99.2,18.8,0.0,1.02,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.24,760,18.8,1.02,3.00,1.13,99.2,99.2,18.8,0.0,1.19,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.42,720,18.8,1.02,2.97,1.32,99.2,99.2,18.8,0.0,1.38,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.58,760,18.8,1.02,2.94,1.47,99.2,99.2,18.8,0.0,1.52,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.74,760,18.8,1.02,2.94,1.63,99.2,99.2,18.8,0.0,1.69,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.91,760,18.8,1.02,2.94,1.79,99.2,99.2,18.8,0.0,1.85,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.07,720,18.8,1.02,2.94,1.97,99.2,99.2,18.8,0.0,2.02,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.22,720,18.8,1.02,2.94,2.11,99.2,99.2,18.8,0.0,2.17,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.40,720,18.8,1.02,2.94,2.28,99.2,99.2,18.8,0.0,2.33,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.57,760,18.8,1.02,2.94,2.45,99.2,99.2,18.8,0.0,2.51,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.73,760,18.8,1.02,2.92,2.62,99.2,99.2,18.8,0.0,2.68,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.90,720,18.8,1.02,2.92,2.78,99.2,99.2,18.8,0.0,2.83,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.05,720,18.8,1.02,2.92,2.95,99.2,99.2,18.8,0.0,3.00,720,18.8,320.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.21,760,18.8,1.02,2.92,3.10,99.2,99.2,18.8,0.0,3.15,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.37,760,18.0,1.02,2.89,3.27,99.2,99.2,18.8,0.0,3.32,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.55,760,18.0,1.02,2.92,3.44,99.2,99.2,18.0,0.0,3.49,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.71,720,18.8,1.02,2.92,3.60,99.2,99.2,18.0,0.0,3.66,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.86,720,18.8,1.02,2.89,3.77,99.2,99.2,18.8,0.0,3.81,720,18.8,320.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.02,760,18.8,1.02,2.89,3.91,99.2,99.2,18.8,0.0,3.97,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.17,760,18.8,1.02,2.89,4.08,99.2,99.2,18.8,0.0,4.12,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.31,760,18.8,1.02,2.92,4.22,99.2,99.2,18.8,0.0,4.26,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.47,720,18.8,1.02,2.89,4.36,99.2,99.2,18.8,0.0,4.40,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.62,720,18.8,1.02,2.89,4.53,99.2,99.2,18.8,0.0,4.57,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.78,760,18.8,1.02,2.86,4.67,99.2,99.2,18.8,0.0,4.72,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.92,760,18.8,1.02,2.86,4.82,99.2,99.2,18.8,0.0,4.87,760,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.08,720,18.0,0.77,2.83,4.98,99.2,99.2,18.0,0.0,5.03,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.22,760,18.0,0.77,2.83,5.12,99.2,99.2,18.0,0.0,5.17,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.36,720,18.0,1.02,2.83,5.26,99.2,99.2,18.0,0.0,5.31,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.53,760,18.0,1.02,2.83,5.42,99.2,99.2,18.0,0.0,5.48,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.67,760,18.0,1.02,2.83,5.57,99.2,99.2,18.0,0.0,5.62,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.83,760,18.0,1.02,2.83,5.73,99.2,99.2,18.0,0.0,5.78,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.99,760,18.8,1.02,2.83,5.87,99.2,99.2,18.0,0.0,5.92,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.15,720,18.8,1.02,2.81,6.04,99.2,99.2,18.8,0.0,6.09,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.29,720,18.8,1.02,2.81,6.20,99.2,99.2,18.8,0.0,6.25,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.43,760,18.8,1.02,2.78,6.34,99.2,99.2,18.8,0.0,6.39,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.59,760,18.0,1.02,2.78,6.49,99.2,99.2,18.8,0.0,6.54,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.75,760,18.0,1.02,2.75,6.65,99.2,99.2,18.0,0.0,6.70,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.90,720,18.0,1.02,2.75,6.79,99.2,99.2,18.0,0.0,6.84,720,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,7.08,720,18.0,1.02,2.75,6.95,99.2,99.2,18.0,0.0,7.02,720,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,7.24,760,18.0,1.02,2.75,7.14,99.2,99.2,18.0,0.0,7.19,720,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,7.40,760,18.8,1.02,2.75,7.29,99.2,99.2,18.8,0.0,7.34,720,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,7.57,760,18.0,1.02,2.72,7.45,99.2,99.2,18.0,0.0,7.50,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,7.72,760,18.0,1.02,2.72,7.62,99.2,99.2,18.0,0.0,7.67,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,7.87,760,18.0,1.02,2.72,7.77,99.2,99.2,18.0,0.0,7.82,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,8.04,760,19.5,1.28,4.03,7.92,99.2,99.2,18.0,0.0,7.98,760,18.0,600.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,8.20,880,28.6,2.04,7.53,8.10,99.2,99.2,23.3,0.0,8.15,840,24.8,720.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,8.37,1240,30.8,1.79,8.08,8.26,99.2,99.2,31.6,0.0,8.32,1160,33.1,470.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,8.54,1520,25.6,1.28,7.58,8.42,112.8,112.8,28.6,0.0,8.48,1440,27.1,450.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,8.73,1680,24.1,1.28,8.78,8.62,124.1,124.1,24.1,0.0,8.68,1640,24.1,440.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,8.90,1840,25.6,1.28,10.06,8.79,128.6,128.6,24.8,0.0,8.85,1800,25.6,430.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,9.07,1960,25.6,1.02,10.94,8.96,136.1,136.1,25.6,0.0,9.02,1920,25.6,420.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,9.27,2120,33.1,1.79,18.92,9.15,137.6,137.6,25.6,0.0,9.21,2080,26.3,680.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,9.43,2600,54.1,3.06,34.61,9.32,140.6,140.6,38.3,0.0,9.38,2440,46.6,1110.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,9.58,3280,69.2,3.31,52.42,9.49,138.3,138.3,58.6,4.7,9.53,3040,62.4,1070.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,9.74,4200,88.7,4.08,82.92,9.63,138.3,138.3,75.2,4.7,9.69,3880,82.7,1050.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,9.89,5160,92.5,3.83,100.69,9.80,142.1,142.1,93.2,4.7,9.84,4840,94.0,1050.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.03,5840,36.1,1.28,71.25,9.94,141.4,141.4,69.2,0.0,9.99,5720,49.6,300.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.18,5840,16.5,0.77,21.81,10.08,133.8,133.8,26.3,0.0,10.13,5880,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.37,5680,18.0,0.77,25.44,10.25,133.8,133.8,17.3,0.0,10.31,5720,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.50,5440,18.0,0.00,22.50,10.41,136.8,136.8,18.0,0.0,10.46,5560,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.64,5040,18.0,0.00,22.92,10.55,139.8,139.8,18.0,0.0,10.60,5160,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.80,4640,17.3,0.00,20.44,10.69,151.1,151.1,18.0,0.0,10.75,4760,18.0,320.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,10.96,4280,17.3,0.00,17.67,10.86,143.6,143.6,16.5,0.0,10.91,4360,16.5,320.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,11.10,3920,17.3,0.00,16.08,11.00,142.1,142.1,17.3,0.0,11.05,4040,17.3,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,11.27,3560,18.0,0.00,15.03,11.14,140.6,140.6,17.3,0.0,11.19,3720,17.3,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,11.41,3240,18.8,0.00,13.83,11.31,138.3,138.3,18.8,0.0,11.36,3360,18.8,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,11.57,2960,18.0,0.00,11.94,11.47,138.3,138.3,18.8,0.0,11.51,3080,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,11.72,2680,18.0,0.00,10.64,11.62,138.3,138.3,18.0,0.0,11.67,2760,18.0,300.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,11.89,2360,18.0,0.00,9.28,11.79,138.3,138.3,18.0,0.0,11.84,2440,18.0,290.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,12.06,2080,18.0,0.00,8.00,11.95,140.6,140.6,18.0,0.0,12.01,2160,18.0,280.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,12.20,1840,18.0,0.00,7.11,12.11,138.3,138.3,18.0,0.0,12.16,1920,18.0,270.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,12.38,1560,16.5,0.51,5.58,12.25,132.3,132.3,18.0,0.0,12.33,1640,17.3,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,12.52,1400,15.8,0.77,4.72,12.42,121.8,121.8,16.5,0.0,12.47,1440,16.5,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,12.67,1320,14.3,0.51,3.92,12.57,117.3,117.3,15.8,0.0,12.62,1360,15.0,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,12.82,1200,14.3,0.51,3.97,12.72,112.0,112.0,14.3,0.0,12.77,1240,15.0,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,13.00,1120,14.3,0.51,3.69,12.90,107.5,107.5,14.3,0.0,12.95,1160,14.3,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,13.16,1080,15.0,0.51,3.56,13.06,104.5,104.5,15.0,0.0,13.11,1080,15.0,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,13.33,1000,15.0,0.51,3.36,13.22,102.3,102.3,15.0,0.0,13.27,1040,15.0,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,13.50,960,15.0,0.51,3.22,13.37,100.8,100.8,15.0,0.0,13.44,960,15.0,260.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,13.66,920,15.0,0.51,3.22,13.55,99.2,99.2,15.0,0.0,13.61,920,15.0,270.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,13.83,840,15.8,0.77,3.17,13.72,99.2,99.2,15.8,0.0,13.78,880,15.8,280.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,14.01,800,16.5,0.77,3.08,13.89,99.2,99.2,15.8,0.0,13.96,800,16.5,290.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,14.17,760,17.3,0.77,3.03,14.06,99.2,99.2,16.5,0.0,14.11,800,16.5,300.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,14.34,760,17.3,0.77,3.03,14.22,99.2,99.2,17.3,0.0,14.28,760,17.3,300.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,14.52,760,18.0,0.77,3.03,14.39,99.2,99.2,17.3,0.0,14.47,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,14.67,760,18.0,0.77,3.03,14.56,99.2,99.2,18.0,0.0,14.61,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,14.82,760,18.0,0.77,3.03,14.72,99.2,99.2,18.0,0.0,14.77,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,15.00,760,18.0,0.77,3.03,14.87,99.2,99.2,18.0,0.0,14.92,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,15.15,760,18.0,0.77,3.03,15.05,99.2,99.2,18.0,0.0,15.10,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,15.31,760,18.0,0.77,3.00,15.20,99.2,99.2,18.0,0.0,15.26,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,15.47,760,18.0,0.77,3.00,15.37,99.2,99.2,18.0,0.0,15.42,760,18.0,310.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
Суббота,07,Декабрь,2013,15:38:45:10463,ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2,Версия данных: 20120130 | |||||||||||||||||||
3C0 907 115 F,,2.0l R4/4V TFSI 0030, | |||||||||||||||||||
,Group A:,’002,,,,Group B:,’114,,,,Group C:,’115 | |||||||||||||||||||
,,обороты двигателя,нагрузка на двигатель,Injection,Intake Air Mass,,Engine Load,Engine Load,Engine Load,Wastegate (N75),,обороты двигателя,нагрузка на двигатель,Boost Pressure,Boost Pressure | |||||||||||||||||||
,TIME,,,Timing,,TIME,(specified),(spec. corrected),(actual Value),Duty Cycle,TIME,,,(specified),(actual) | |||||||||||||||||||
Marker,STAMP, /min, %, ms, g/s,STAMP, %, %, %, %,STAMP, /min, %, mbar, mbar | |||||||||||||||||||
,0.27,1360,21.8,0.77,6.47,0.01,115.0,115.0,21.8,0.0,0.14,1360,21.8,360.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,0.66,1360,23.3,1.28,7.75,0.39,115.0,115.0,21.8,0.0,0.52,1360,21.8,420.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.03,1600,45.1,2.29,16.69,0.78,115.8,115.8,29.3,0.0,0.91,1520,39.8,750.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.44,1880,72.2,3.57,33.28,1.18,125.6,125.6,51.1,4.7,1.31,1760,63.2,1160.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,1.82,2280,108.3,4.34,54.53,1.56,138.3,138.3,84.2,4.7,1.70,2160,100.8,1630.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.22,2360,104.5,4.08,51.97,1.95,139.1,139.1,108.3,4.7,2.07,2320,107.5,1480.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.59,2520,100.0,4.34,55.83,2.34,139.1,139.1,103.0,4.7,2.46,2480,103.0,1460.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,2.98,2240,97.7,4.08,45.69,2.73,137.6,137.6,103.0,4.7,2.85,2280,104.5,1330.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.37,2000,102.3,4.08,43.28,3.10,140.6,140.6,96.2,4.7,3.24,2080,100.8,1360.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,3.76,1960,100.8,3.57,42.92,3.49,137.6,137.6,99.2,4.7,3.62,1960,100.0,1560.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.13,2120,103.0,3.57,47.31,3.88,137.6,137.6,100.8,4.7,4.00,2040,102.3,1790.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.53,2160,103.8,4.08,48.50,4.27,139.1,139.1,103.8,4.7,4.40,2160,103.0,1810.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,4.92,2280,104.5,4.08,50.61,4.65,140.6,140.6,103.8,4.7,4.79,2240,104.5,1810.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.30,2400,103.8,4.08,54.03,5.04,139.8,139.8,103.8,4.7,5.17,2360,103.8,1790.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,5.68,2520,103.0,3.83,55.28,5.43,138.3,138.3,104.5,4.7,5.55,2440,104.5,1770.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.07,2600,102.3,3.83,58.22,5.82,137.6,137.6,103.0,4.7,5.94,2600,101.5,1750.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
,6.46,2720,100.8,3.83,58.89,6.19,138.3,138.3,102.3,4.7,6.33,2680,100.8,1750.0,2550.0 | |||||||||||||||||||
