|
Код |
Описание |
Действия |
| 1 | Задача поставлена в очередь | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 12 | Неверная настройка терминала | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 13 | На терминал передана команда не содержащая обязательные параметры | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 14 | Ответ терминала содержит код ошибки | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 15 | Задача с указанным номером не найдена в очереди задач | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 23 | На терминал передана не полная команда | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 35 | Ошибка чтения ключей пинпада | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 99 | Пинпад не подключен | Проверьте кабели, идущие к пинпаду и перезагрузите терминал |
| 101 | Операция не поддержи-вается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 113 | Ошибка загрузки динамической библиотеки | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 230 | Ошибка чтения карты | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 238 | Пинпад отключился | Проверьте кабели, идущие к пинпаду и перезагрузите терминал |
| 248 | Динамическая память закончилась | Перезагрузите терминал |
| 249 | На терминал передана команда не содержащая обязательные параметры | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 250 | Внутренняя ошибка: Операция отменена | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 251 | Внутренняя ошибка: Ошибка записи данных на диск | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 252 | Внутренняя ошибка: Операция не поддержи-вается | Перезагрузите терминал и кассу. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 253 | Аппаратный сбой | Проверьте подключение к ОФД |
| 254 | Внутренняя ошибка: Истекло время ожидания | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 256 | Некорректное значение параметров | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 361 | Карта не читается | Пповторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 362 | Карта не читается | Пповторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 363 | Карта не читается | Пповторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 364 | Карта не читается | Пповторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 403 | Введен неверный ПИН-код | Проверьте правильность ввода ПИН-кода |
| 405 | ПИН блокирован, операция невозможна | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 505 | Карта терминала заполнена. Требуется выполнить инкассацию | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 507 | Срок действия карты истек | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 514 | На терминале установлена неверная дата | Установить правильную дату на терминале и повторить операцию |
| 518 | На терминале установлена неверная дата | Установить правильную дату на терминале и повторить операцию |
| 521 | На карте недостаточно средств | Владельцу карты пополнить баланс карты |
| 579 | Карта блокирована | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 584 | Сегодня по этой карте больше операций делать нельзя | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 585 | Период обслуживания карты истек | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 586 | Превышен лимит, разрешенный без связи с банком | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 705 | Карта блокирована | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 706 | Карта блокирована | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 708 | ПИН зачисления заблокирован | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 709 | ПИН списания заблокирован | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 2000 | Операция отменена клиентом или кассиром. | Повторите операцию если требуется |
| 2002 | Превышено время ожидания ввода ПИН-кода | Повторите операцию |
| 2003 | Операция прервана по требованию кассового ПО | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки кассового оборудования |
| 2004 | Превышено время ожидания ответа от пинпада | Пповторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 2008 | Для этой карты операция запрещена | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4100 | Нет связи с банком | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4101 | На терминале нет стоп-листа | Выполнить сверку итогов терминала и повторить операцию |
| 4102 | Нет данных для расчета комиссии | Выполнить сверку итогов терминала и повторить операцию |
| 4104 | Неверный ответ на команду | Перезагрузите терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4106 | Введен неверный ПИН-код | Проверьте правильность ввода ПИН-кода |
| 4107 | ПИН блокирован, операция невозможна | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4108 | Номер карты неверен | Пповторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4110 | Карта терминала заполнена | Выполнить сверку итогов терминала и повторить операцию |
| 4111 | Стоп-лист устарел | Выполнить сверку итогов терминала и повторить операцию |
| 4112 | Неверный стоп-лист | Выполнить сверку итогов терминала и повторить операцию |
| 4113 | Превышен допустимый лимит операции | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4115 | Для данной карт ручной ввод запрещен | Повторите операцию, считав карту ридером |
| 4117 | Клиент отказался от ввода ПИН-кода | Повторите операцию если требуется |
| 4118 | Операции не найдены | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4119 | Нет связи с банком | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4120 | Пинпад не подключен или не за-гружены ключи | Проверьте кабели, идущие к пинпаду и перезагрузите терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4121 | Терминал неисправен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4122 | Ошибка смены ключей | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4123 | Не загружены ключи | Перезагрузите терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4123 | Не загружены ключи | Перезагрузите терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4125 | Вместо чипа карты считана магнитная полоса | Вставить карту в чиповый ридер и продолжить операцию |
| 4128 | Ошибка настройки терминала | Перезагрузите терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4130 | Память заполнена | Сделайте сверку итогов |
| 4131 | Пинпад был заменен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4132 | Операция отклонена картой | Повторите операцию |
| 4133 | Неверный код ответа по протоколу VISA2 | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4134 | Слишком долго не выполнялась сверка итогов | Выполнить сверку итогов терминала и повторить операцию |
| 4135 | Неверно настроены отделы в терминале | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4136 | Требуется более свежая версия прошивки в пинпаде | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4137 | Ошибка в вводе ПИН-кода | Проверить данные. Повторить попытку |
| 4138 | Номера карт получателя и отправителя средств совпадают | Ввести другой номер карты |
| 4139 | Нет нужного варианта связи для операции | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4140 | Неверный код или сумма операции | Проверить и изменить данные. Повторить попытку |
| 4141 | Программная ошибка | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4142 | Не удается выполнить команду | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4143 | Старый СТОП-лист | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4144 | Неправильный формат СТОП-листа | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4145 | Неправильный формат СТОП-листа | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4148 | Карта находится в СТОП-листе | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4149 | На карте нет имени держателя | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4150 | Превышен лимит операций без связи с банком | Выполнить операцию с установкой связи с банком |
| 4151 | Срок действия карты истек | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4157 | Превышена максимальная сумма операции | Уменьшить сумму операции |
| 4158 | Карта не поддерживает операции без ПИН | Ввести ПИН |
| 4159 | Валюта операции не поддержи-вается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4172 | Неизвестный код операции | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4173 | Данный класс функций не под-держивается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4174 | Файл не найден | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4175 | Слишком большой файл | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4177 | Режим сети WiFi не поддержива-ется | Шифрование сети не отвечает требованиям |
| 4179 | Для таких карт операция не поддержи-вается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4180 | Эта операция возможна только по картам Сбербанка | Использовать карту Сбербанка |
| 4181 | Нужно обновить версию UPOS в пинпаде | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4185 | Неверная карта администра-тора | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4186 | Ключ уже введен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4187 | Неверный номер карты | Повторить ввод номера карты |
| 4188 | Неверный срок действия карты | Повторить ввод срока действия карты |
| 4189 | Недопустимое значение | Ввести допустимое значение изменяемого параметра |
| 4190 | Карта не читается | Используйте магнитный считыватель для чтения карты |
| 4203 | Терминал не зарегистри-рован | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4204 | Внутренняя ошибка сервера | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4205 | Ошибка связи с хостом | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4206 | Нарушение протокола | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4207 | Нарушение формата сообщений | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4208 | Ошибка базы данных | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4209 | Некорректные данные | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4210 | Ошибка шифрования | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4211 | Отсутствует ключ | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4213 | Сервер PSDB слишком нагружен | Повторите операцию через 2-3 минуты |
| 4220 | Не указан код региона для удаленной загрузки | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4221 | Не удалось восстановить связь с ККМ после удаленной загрузки | Перезагрузите терминал и кассу. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4222 | Память заполнена. Необходимо отправить чеки на сервер | Выполните сверку итогов и повторите операцию |
| 4300 | От ККМ поступило недостаточно параметров | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4303 | Мы принимаем только Visa | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4311 | Операция не найдена | Повторите операцию с корректным вводом данных. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4313 | Номер карты не соответствует исходному | Повторите операцию с помощью карты, по которой производилась операция |
| 4314 | Это не карта СБЕРКАРТ | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4315 | Разрешены только отмены в текущей смене | Выполните операцию возврат |
| 4323 | Номер карты не совпадает с исходным | Повторите операцию. Если не помгло, владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4325 | Сумма не указана | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4326 | Карта прочитана не полностью. Повторите считывание карты | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4327 | Нет товаров для отображения | Произведите настройку списка товаров и цен |
| 4328 | Информация о товаре отсутствует или неполна | Произведите настройку списка товаров и цен |
| 4329 | Справочник товаров переполнен | Произведите настройку списка товаров и цен |
| 4330 | Товар не найден | Произведите настройку списка товаров и цен |
| 4334 | Карта не считана. Либо цикл ожидания карты прерван нажатием клавиши ESC, либо истек таймаут | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4336 | Валюта указана неверно | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4337 | Из кассовой программы передан неверный тип карты | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4342 | Ошибка: невозможно запустить диалоговое окно UPOS | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4351 | Настроечные файлы *.tlv не найдены | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4355 | Этот палец уже зарегистри-рован в базе | Использовать другой палец |
| 4358 | Палец не опознан | Повторите операцию или предложите клиенту воспользоваться зарегистри-рованным пальцем |
| 4362 | Пинпад временно заблокирован. Повторите операцию через 15 сек. | Повторите операцию через некоторое время. если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4363 | Превышена сумма оригинальной операции | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4365 | Режим электронного захвата подписи не поддержи-вается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4366 | Рассчитанная скидка меньше минимально допустимой. | Введенная или рассчитанная сумма скидки меньше минимально допустимой. Если скидка вводилась вручную, увеличьте сумму скидки, в противном случае обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4367 | RKL: неверный формат запроса | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4368 | RKL: не создана ключевая пара СА | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4369 | RKL: не загружен сертификат хоста | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4370 | RKL: не загружен публичный ключ СА | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4371 | Текущая версия ОС не поддерживает RKL | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4372 | RKL: хост CA дает некорректный ответ. | Необходимо перезагрузить терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4380 | Штатная сверка итогов не выполнена. | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4381 | Неверный формат QR-кода | QR-код поврежден, либо финансовая операция по нему не предусмотрена |
| 4382 | Количество товара не должно превышать 4 млн. 200 тыс. единиц | Повторите операцию на меньшее количество позиций |
| 4383 | Не удалось открыть сканирующее устройство | Перезагрузите терминал. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4384 | Считаны не все данные | Повторите операцию |
| 4385 | Неверный номер пользователя | Введите корректное значение и повторите операцию |
| 4389 | Чек уже успешно передан | Действия не требуются |
| 4400 | Возможно, карта преждевре-менно вынута | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4401 | Позвоните в банк по т.(800)775-55-55 (495)544-45-46 (495)788-92-74 | Позвонить в службу авторизации Сбербанка и следовать указаниям оператора |
| 4402 | Позвоните в банк | Позвонить в службу авторизации Сбербанка и следовать указаниям оператора. |
| 4403 | Терминал заблокирован. Обратитесь в банк. | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4404 | Изымите карту | Позвонить в службу авторизации Сбербанка и следовать указаниям оператора. |
| 4405 | Отказано | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4406 | Общая ошибка | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4408 | Отказано | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4411 | Отказано | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4412 | Транзакция неверна | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4413 | Сумма неверна | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4414 | Карта неверна | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4419 | Повторите позже | Операция в данный момент невозможна. Повторить операцию через 10-15 минут. |
| 4450 | Отказано | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4451 | Недостаточно средств | Клиенту пополнить баланс карты |
| 4454 | Срок действия карты истек | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4455 | ПИН неверен | Ввести правильный ПИН-код |
| 4457 | Транзакция не разрешена картой | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4458 | Транзакция не разрешена терминалом | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4461 | Исчерпан лимит | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4462 | Карта ограничена | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4465 | Исчерпан лимит | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4468 | Повторите позже | Операция в данный момент невозможна. Повторить операцию через 10-15 минут. |
| 4475 | ПИН заблокирован | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 4476 | Нет исходной операции | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4478 | Счет неверен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4481 | Повторите позже | Операция в данный момент невозможна. Повторить операцию через 10-15 минут. |
| 4482 | Отказано | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4483 | Ошибка обработки ПИНа | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4486 | Ошибка обработки ПИНа | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4488 | Ошибка обработки ПИНа | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4489 | МАС-код неверен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4490 | Неверная контрольная информация | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4491 | Эмитент недоступен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4493 | Транзакция запрещена | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4494 | Повторная транзакция | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4495 | Отказано | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4496 | Ошибка системы | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4497 | Повторите операцию позже | Операция в данный момент невозможна. Повторить операцию через 10-15 минут. |
| 4498 | МАС-код неверен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4499 | Ошибка формата | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 4710 | Такая карта не обслуживается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 5001 | Отказ карты при выборе приложения Error application selection | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5002 | Отказ карты. Некорректный ответ Chip error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5003 | Отказ карты. Некорректный ответ Chip error | Обратиться к персоналу Сбербанка, который устанавливал терминал. |
| 5015 | Операция отменена клиентом | Повторите операцию. Если не помогло, обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 5029 | Такая карта не обслуживается | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 5042 | Ключ удаленной загрузки неверен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 5044 | Нужно позвонить в банк Call issuer | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5053 | На карте неверные данные Data integrity error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5055 | Карта отклонила операцию Transaction declined by card | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5063 | Карта не ведет историю операций | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5075 | Необходимо вставить карту в чиповый ридер | Повторите операцию, используя чиповый ридер |
| 5100 | Подлинность данных не проверена | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5101 | Ошибка проверки SDA Integrity check error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5102 | На карте нет нужных данных | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5103 | Карта в стоп-листе | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5104 | Ошибка проверки DDA Integrity check error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5105 | Ошибка проверки CDA Integrity check error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5108 | Неверная версия приложения EMV | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5109 | Срок действия карты истек | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5110 | Срок действия карты еще не настал | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5111 | Для этой карты такая операция запрещена Operation is prohibited | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5112 | Карта только что выдана | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5116 | Личность клиента не проверена Cardholder verification error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5117 | Неизвестный код CVM Cardholder verification error | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5118 | ПИН блокирован | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5119 | Пин-пад неисправен | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 5120 | Клиент не ввел ПИН | Повторите операцию с вводом ПИН-кода |
| 5124 | Такая сумма требует связи с банком | Повторите операцию на меньшую сумму |
| 5125 | Превышен нижний лимит карты | Операция невозможна |
| 5126 | Превышен верхний лимит карты | Операция невозможна |
| 5133 | Операция отклонена картой Transaction declined by card | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 5412 | Операция не может быть одобрена без связи с банком | Владельцу карты обратиться в службу поддержки Сбербанка |
| 7001 | В функцию передан нулевой указатель | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 7002 | В функцию Vivo передан параметр с некорретным значением | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 7003 | Бесконтактный ридер не инициа-лизирован | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 7009 | Некорректное обращение к функции | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| 7010 | Бесконтактный ридер не отвечает | Перезагрузите терминал |
| 7022 | Модуль не инициа-лизирован | Обратитесь в службу поддержки Сбербанка |
| Код ответа | Расшифровка кода ответа | Сообщение на платёжной странице |
|---|---|---|
| -20010 | Транзакция отклонена по причине того, что размер платежа превысил установленные лимиты Банком-эмитентом. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -9000 | Состояние начала транзакции. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2101 | Блокировка по e-mail | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2020 | Получен неверный ECI. Код выставляется в том случае, если пришедший в PaRes ECI не соответствует допустимому значению для данной МПС. Правило работает только для MasterCard (01,02) и Visa (05,06), где значения в скобках — допустимые для МПС. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2019 | PARes от эмитента содержит iReq, вследствие чего платёж был отклонён. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2018 | Directory server Visa или MasterCard либо недоступен, либо в ответ на запрос вовлечённости карты (VeReq) пришла ошибка связи. Это ошибка взаимодействия платёжного шлюза и серверов МПС по причине технических неполадок на стороне последних. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2017 | Отклонено. Статус PARes-а не «Y». | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2016 | Банк-эмитент не смог определить, является ли карта 3dsecure. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2015 | VERes от DS содержит iReq, вследствие чего платёж был отклонён. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2013 | Исчерпаны попытки оплаты. | Операция отклонена. Проверьте введённые данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. |
| -2012 | Данная операция не поддерживается. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2011 | Банк-эмитент не смог провести авторизацию 3dsecure-карты. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2010 | Несовпадение XID. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2007 | Истёк срок, отведённый на ввод данных карты с момента регистрации платежа (таймаут по умолчанию — 20 минут; продолжительность сессии может быть указана при регистрации заказа; если у мерчанта установлена привилегия «Нестандартная продолжительность сессии», то берётся период, указанный в настройках мерчанта). | Истёк срок ожидания ввода данных. |
| -2006 | Означает, что эмитент отклонил аутентификацию (3DS авторизация не пройдена). | Операция невозможна. Аутентификация держателя карты завершена неуспешно. |
| -2005 | Означает, что мы не смогли проверить подпись эмитента, то есть PARes был читаемый, но подписан неверно. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| -2003 | Блокировка по порту. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2002 |
Примечание: имеется в виду либо лимиты Банка-эквайера на дневной оборот Магазина, либо лимиты Магазина на оборот по одной карте, либо лимит Магазина по одной операции. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2001 | Транзакция отклонена по причине того, что IP-адрес Клиента внесён в чёрный список. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -2000 | Транзакция отклонена по причине того, что карта внесена в чёрный список. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| -100 | Не было попыток оплаты. | — |
| 0 | Платёж успешно прошёл. | — |
| 1 | Для успешного завершения транзакции требуется подтверждение личности. В случае интернет-транзакции (соот-но и в нашем) невозможно, поэтому считается как declined. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 5 | Отказ сети проводить транзакцию. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 15 | МПС не смогла определить эмитента карты. | Ошибка проведения платежа. Попробуйте позднее. Если данная ошибка возникла повторно, обратитесь в Ваш банк для разъяснения причин. Телефон банка должен быть указан на обратной стороне карты. |
| 53 | Карты не существует в системах процессинга. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 81 | DECLINED_BY_PINPROC | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 100 | Ограничение по карте (Банк эмитент запретил интернет транзакции по карте). | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 101 | Истёк срок действия карты. | Операция отклонена. Проверьте введённые данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. |
| 103 | Нет связи с Банком-Эмитентом. Торговой точке необходимо связаться с банком-эмитентом. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 104 | Попытка выполнения операции по счёту, на использование которого наложены ограничения. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 106 | Превышено допустимое число попыток ввода ПИН. Вероятно карта временно заблокирована. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 107 | Следует обратиться к Банку-Эмитенту. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 109 | Неверно указан идентификатор продавца/терминала или АСС заблокирован на уровне процессинга. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 110 | Неверно указана сумма транзакции. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 111 | Неверный номер карты. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 116 | Сумма транзакции превышает доступный остаток средств на выбранном счёте. | Операция отклонена. Проверьте введённые данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. |
| 118 | Сервис не разрешён (отказ от эмитента). | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 119 | Транзакция незаконна. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 120 | Отказ в проведении операции — транзакция не разрешена эмитентом. Код ответа платёжной сети — 57. Причины отказа необходимо уточнять у эмитента. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 121 | Предпринята попытка выполнить транзакцию на сумму, превышающую дневной лимит, заданный банком-эмитентом. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 123 | Превышен лимит на число транзакций: клиент выполнил максимально разрешённое число транзакций в течение лимитного цикла и пытается провести ещё одну. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 125 | Неверный номер карты. Подобная ошибка может означать ряд вещей: Попытка возврата на сумму, больше холда, попытка возврата нулевой суммы. Для AmEx — неверно указан срок действия карты. | Операция отклонена. Проверьте введённые данные, достаточность средств на карте и повторите операцию. |
| 208 | Карта утеряна. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 209 | Превышены ограничения по карте. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 400 | Реверсал обработан. | — |
| 902 | Ограничение по карте (Владелец карты пытается выполнить транзакцию, которая для него не разрешена). | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 903 | Предпринята попытка выполнить транзакцию на сумму, превышающую лимит, заданный банком-эмитентом. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 904 | Ошибочный формат сообщения с точки зрения банка эмитента. | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 907 | Нет связи с Банком, выпустившим Вашу карту. Для данного номера карты не разрешена авторизация в режиме stand-in (этот режим означает, что эмитент не может связаться с платёжной сетью и поэтому транзакция возможна либо в оффлайне с последующей выгрузкой в бэк офис, либо она будет отклонена). | Нет связи с банком. Повторите позже. |
| 909 | Невозможно провести операцию (Ошибка функционирования системы, имеющая общий характер. Фиксируется платёжной сетью или банком-эмитентом). | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 910 | Банк-эмитент недоступен. | Нет связи с банком. Повторите позже. |
| 913 | Неверный формат сообщения (Неправильный формат транзакции с точки зрения сети). | Операция отклонена. Обратитесь в банк, выпустивший карту. |
| 914 | Не найдена транзакция (когда посылается завершение или reversal или refund). | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 999 | Отсутствует начало авторизации транзакции. Отклонено по фроду или ошибка 3dsec. После получения этого кода ответа дальнейшие попытки проведения платежа отклоняются. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
| 1001 | Пусто (Выставляется в момент регистрации транзакции, т.е. когда еще по транзакции не было введено данных карт). | Не получен ответ от банка. Повторите позже. |
| 2002 | Неверная операция. | Операция отклонена. Обратитесь в магазин. |
