Найдена следующая информация по ошибке P1651 для автомобиля DAEWOO MATIZ (2005-2008), M200:
На русском языке:
Цепь управления реле вентилятора 1
На английском языке:
Fan 1 Relay Control Circuit
Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки P1651 на автомобиле DAEWOO с другими пользователями.
Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:
Найти причину >>>
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Daewoo Matiz (M200):
Возможные причины: Неисправное реле вентилятора 1; Реле вентилятора 1 открыто или замкнуто; Неисправность электрической цепи реле вентилятора 1.
Модули выходного драйвера (ODM) используются модулем управления силовой трансмиссией ( PCM ) для включения управляемых током устройств, необходимых для управления различными функциями двигателя и коробки передач. Каждый ODM может управлять до 7 выходами, включая реле вентилятора 1, путем подачи заземления на устройство, которым командует PCM . ODM могут диагностировать каждую цепь в отдельности.
-
Здравствуйте, по ошибке P1651 — ENG FIX INDC LAMP CT(OPEN/GND) только такая расшифровка, точной нет, т.к. она не характерна. Нужно пройти диагностику более профессиональным сканером. А вторая ошибка не полная, не в формате ОБД-2, должно быть 4 цифры
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
-
Спасибо большое!
По поводу второй ошибки видемо не дописал. Р1538 имел ввидуУзбекистан, Daewoo Matiz
-
По ошибке P1538 — A/C Compressor Relay Low Voltage. Реле кондиционера, низкое напряжение в цепи. Проверьте реле, проводку.
Тут более точно P1651 — Malfunction Indicator Lamp Low Voltage Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи. Дело может быть в приборке, можете не срабатывать какая-то из контрольных ламп, например «чек» или эта сама лампа перегорелаБалаково, LADA (ВАЗ) 2108
-
Огромное спасибо Вам, Александр!
Узбекистан, Daewoo Matiz
-
Рад был помочь
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
-
Могу ли я обращаться к Вам ещё за советами? А то спрашивают оплату, но я не знаю как оплатить!
Узбекистан, Daewoo Matiz
-
Да, конечно обращайтесь к нам еще. Вы можете получить бесплатный ответ в порядке очереди, либо оплатить быстрый ответ и мы проконсультируем в течение 17 минут. Оплатить можно либо картой банка, либо через сервис Яндекс-деньги.
Балаково, LADA (ВАЗ) 2108
Диагностические коды неисправностей для Матиз/Спарк 1.0, Спарк 0.8, Матиз Евро-3 0.8 и Матиз Евро-4 0.8
ЭБУ Sirius D3/D32/D4/D42
Ошибки P0420, P1403, P0404, P0140, P0141 и некоторые другие могут быть устранены при помощи чип-тюнинга
| DTC Код ошибки |
Function | Назначение |
| P0030 | HO2S (Sensor 1) Heater Circuit Not Functioning | НО2S (датчик 1) Не работает цепь нагревателя |
| P0036 | HO2S (Sensor 2) Heater Circuit Not Functioning | НО2S (датчик 2) Не работает цепь нагревателя |
| P0107 | Manifold Absolute Pressure Sensor Low Voltage | Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала |
| P0108 | Manifold Absolute Pressure Sensor High Voltage | Датчик абсолютного давления в коллекторе, высокий уровень сигнала |
| P0112 | Intake Air Temperature Sensor Low Voltage | Датчик температуры впускного воздуха, низкий уровень сигнала |
| P0113 | Intake Air Temperature Sensor High Voltage | Датчик температуры впускного воздуха, высокий уровень сигнала |
| P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor Low Voltage | Датчик температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала |
| P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor High Voltage | Датчик температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала |
| P0120 | Throttle Position Sensor Circuit Malfunction | Датчик положения дроссельной заслонки, неисправность цепи |
| P0121 | Throttle Position Sensor range/performance problem | Датчик положения дроссельной заслонки, сигнал вне допустимого диапазона |
| P0122 | Throttle Position Sensor Low Voltage | Датчик положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала |
| P0123 | Throttle Position Sensor High Voltage | Датчик положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала |
| P0131 | Front Heated Oxygen Sensor Low Voltage | HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала |
| P0132 | Front Heated Oxygen Sensor High Voltage | HO2S (датчик 1) Высокий уровень сигнала |
| P0133 | Front Heated Oxygen Sensor No Activity | HO2S (датчик 1) Низкая работоспособность |
| P0135 | Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit Not Functioning | HO2S (датчик 1) Сбой в цепи нагревателя |
| P0137 | Rear Heated Oxygen Sensor Low Voltage | HO2S (датчик 2) Низкий уровень сигнала |
| P0138 | Rear Heated Oxygen Sensor High Voltage | HO2S (датчик 2) Высокий уровень сигнала |
| P0140 | Rear Heated Oxygen Sensor No Activity | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи или сигнала |
| P0141 | Rear Heated Oxygen Sensor Heater Malfuction | HO2S (датчик 2) Сбой в цепи нагревателя |
| P0171 | Fuel Trim System Too Lean | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком бедная |
| P0172 | Fuel Trim System Too Rich | Система корректировки топливоподачи, смесь слишком богатая |
| P0222 | Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) Low Voltage | Электропривод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала (только 1.0S) |
| P0223 | Main Throttle Idle Actuactor (MTIA) High Voltage | Электропривод регулятора холостого хода дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала (только 1.0S) |
| P0261 | Injector 1 Low Voltage | Форсунка 1-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0262 | Injector 1 High Voltage | Форсунка 1-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0264 | Injector 4 Low Voltage | Форсунка 2-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0265 | Injector 4 High Voltage | Форсунка 2-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0267 | Injector 2 Low Voltage | Форсунка 3-го цилиндра, низкий уровень сигнала цепи управления |
| P0268 | Injector 2 High Voltage | Форсунка 3-го цилиндра, высокий уровень сигнала цепи управления |
| P0270 | Injector 3 Low Voltage | Форсунка 4-го цилиндра, низкий уровень сигнала (только 1.0S) |
| P0271 | Injector 3 High Voltage | Форсунка 4-го цилиндра, высокий уровень сигнала (1.0S) |
| P0300 | Multiple Cylinder Misfire (Catalyst Damage) | Обнаружены множественные пропуски воспламенения |
| P0327 | Knock Sensor Circuit Fault | Датчик детонации, неисправность цепи |
| P0335 | Magnetic Crankshaft Position Sensor Electrical Error | Датчик положения коленчатого вала, неисправность цепи |
| P0336 | 58X Crankshaft Position Sensor Extra/missing Pulse | Ошибка импульса датчика положения коленчатого вала |
| P0337 | 58X Crankshaft Sensor No Signal | Датчик положения коленчатого вала, нет сигнала |
| P0341 | Camshaft Position Sensor Rationality | Датчик положения распределительного вала, выход сигнала из допустимого диапазона |
| P0342 | Camshaft Position Sensor No Signal | Датчик положения распределительного вала, отсутствует сигнал |
| P0351 | Ignition Signal Coil A Fault | Неисправность цепи 1 управления зажиганием |
| P0352 | Ignition Signal Coil B Fault | Неисправность цепи 2 управления зажиганием |
| P0353 | Ignition Signal Coil C Fault | Неисправность цепи 3 управления зажиганием (только 0.8S) |
| P0400 | Exhaust Gas Recirculation Out of Limit | Рециркуляция отработавших газов, выход за пределы регулирования |
| P0401 | Exhaust Gas Recirculation Blocked | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
| P0403 | EGR Valve Circuit Failure | Неисправность цепи клапана рециркуляции отработавших газов |
| P0404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Opened | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции неисправен |
| P0405 | EGR Pintle Position Sensor Low Voltage | Низкий уровень сигнала или обрыв в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0406 | EGR Pintle Position Sensor High Voltage | Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов |
| P0420 | Catalyst Low Efficiency | Низкая эффективность работы нейтрализатора |
| P0444 | EVAP Purge Control Circuit No Signal | Цепь клапана продувки адсорбера, отсутствует сигнал |
| P0445 | EVAP Purge Control Circuit Fault | Неисправность цепи клапана продувки адсорбера |
| P0462 | Fuel Level Sensor Low Voltage | Датчик уровня топлива, низкое напряжение |
| P0463 | Fuel Level Sensor High Voltage | Датчик уровня топлива, высокое напряжение |
| P0480 | Low Speed Cooling Fan Relay Circuit Fault (With/Without A/C) | Неисправность цепи реле низких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| P0481 | High Speed Cooling Fan Relay High Voltage (With/Without A/C) | Высокий уровень сигнала реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения |
| P0501 | Vehicle Speed No Signal (M/T Only) | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только с МКПП) |
| P0505 | Idle Air Control Valve (IACV) Error | |
| P0510 | Throttle Positon Switch Circuit Fault | Неисправность цепи переключения положения дроссельной заслонки (только 1.0S) |
| P0511 | Idle Control Circuit Fault (0.8S only) | Неисправность цепи регулировки холостого хода (только 0.8S) |
| P0537 | Evaporator Temperature Sensor Low Voltage | Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
| P0538 | Evaporator Temperature Sensor High Voltage | Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
| P0562 | System Voltage (Engine Side) Too Low | Пониженное напряжение системы |
| P0563 | System Voltage (Engine Side) Too High | Повышенное напряжение системы |
| P0601 | Engine Control Module Checksum Error | Контроллер ЭСУД, ошибка контрольной суммы |
| P0604 | Engine Control Module RAM Error | Ошибка ОЗУ контроллера ЭСУД |
| P0605 | Engine Control Module INMVY Write Error | Ошибка записи контроллера электронной системы управления двигателем |
| P0628 | Fuel Pump Relay Low Voltage | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
| P0629 | Fuel Pump Relay High Voltage | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
| P0646 | A/C Compressor Relay Low Voltage | Реле компрессора кондиционера, низкое напряжение в цепи |
| P0647 | A/C Compressor Relay High Voltage | Реле компрессора кондиционера, высокое напряжение в цепи |
| P0650 | Malfunction Indicator Lamp Low Voltage | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
| P0656 | Fuel Level Gauge High Circuit Fault | Неисправность цепи выходного сигнала уровня топлива |
| P0700 | Transmission Fault General TCM Malfunction (0.8S only) | Общее нарушение контроллера КПП (только 0.8S) |
| P1230 | Fuel Pump Relay Low Voltage | Реле бензонасоса, низкое напряжение в цепи |
| P1231 | Fuel Pump Relay High Voltage | Реле бензонасоса, высокое напряжение в цепи |
| P1320 | Crankshatft Segment Period Segment Adaptation At Limit | |
| P1321 | Crankshatft Segment Period Tooth Error | Ошибка синхронизации ДПКВ |
| P1382 | Rough Road Data Invalid (Non ABS) | Неверный сигнал датчика неровной дороги (без ABS) |
| P1382 | Rrough Road Data Invalid (ABS) | Неверный сигнал датчика неровной дороги (с ABS) |
| P1385 | Rough Road Sensor Circuit Fault (Non ABS) | Неисправность цепи датчика неровной дороги (без ABS) |
| P1385 | Rough Road Sensor Circuit Fault (ABS) | Неисправность цепи датчика неровной дороги (с ABS) |
| P1390 | Rough Road Sensor Circuit Fault (0.8 only) | Неисправность цепи датчика неровной дороги (только 0.8S) |
| P1396 | ABS Rough Road Data Invalid | Датчик неровной дороги АБС, неверные данные |
| P1402 | Exhaust Gas Recirculation Blocked | Рециркуляция отработавших газов, клапан рециркуляции заблокирован |
| P1403 | Exhaust Gas Recirculation Valve Failure | Неисправность клапана рецуркуляции отработавших газов EGR |
| P1404 | Exhaust Gas Recirculation (EGR) Closed | |
| P1504 | Vehicle Speed No Signal (0.8S, A/T only) | Отсутствует сигнал скорости автомобиля (только 0.8S, с АКПП) |
| P1511 | Idle Charge Actuactor Circuit Fault | |
| P1512 | Idle Charge Actuactor Mechanical Error | |
| P1513 | Idle Charge Actuactor Functionnal Error | |
| P1535 | Evaporator Temperature Sensor High Voltage | Высокий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
| P1536 | Evaporator Temperature Sensor Low Voltage | Низкий уровень сигнала датчика температуры испарителя |
| P1537 | A/C Compressor Relay High Voltage | Реле кондиционера, высокое напряжение в цепи |
| P1538 | A/C Compressor Relay Low Voltage | Реле кондиционера, низкое напряжение в цепи |
| P1610 | Main Relay High Voltage | Главное реле высокое напряжение |
| P1611 | Main Relay Low Voltage | Главное реле, низкое напряжение в цепи |
| P1628 | Immobilizer No Successful Communication | Не устанавливается связь с иммобилизатором |
| P1629 | Immobilizer Wrong Computation | Неправильное вычисление иммобилизатора |
| P1650 | Malfunction Indicator Lamp High Voltage | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
| P1651 | Malfunction Indicator Lamp Low Voltage | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
| P1660 | Malfunction Indicator Lamp(MIL) High Voltage | Лампа индикации неисправности, высокое напряжение в цепи |
| P1661 | Malfunction Indicator Lamp(MIL) Low Voltage | Лампа индикации неисправности, низкое напряжение в цепи |
| P1675 | Evaporative Emission (EVAP) Vent Solenoid Control Circuit | Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) |
| P2101 | Idle Charge Actuator Circuit Fault (1.0S only) | Неисправность цепи привода заряда на холостом ходу (только 1.0S) |
| P2118 | Idle Charge Actuator Mechanical Error (1.0S only) | Механическая ошибка привода заряда на холостом ходу (только 1.0S) |
| P2119 | Idle Charge Actuator Functional Error (1.0S only) | Функциональная ошибка привода заряда на холостом ходу (только 1.0S) |
| U0101 | TCM Message Missing (0.8S only) | Отсутствует сообщение контроллера КПП (только 0.8S) |
| U0167 | Отсутствует идентификатор сообщения иммобилизатора |
()
Блин, что, тяжело тему создать?
Тут серезные вещи обсуждаем или рынок устроим?
А на втором-то фото (на боротах) накопление в катушке нарисовалось, и на холостом искра есть значит катушка как-то энергию накапливает а оссцик это не показал может к нему и все вопросы.
Осцик косяков не давал, так что, я не думаю, что проюлема в осцике(Пасталовского).
По нарастание оборотов видно как линя отпускается и начинает показать накопление(как на втором рисунке).
Я сказал бы свои соображение, но чтобы не сбить с пути, хотел услышать коментарии по этому поводу.

