-
проблема появилась после того как долгое время пришлось покрутить стартером из-за неисправной топливной системы.
в васе сейчас висит ошибка (5462 включение стартера отзыв кл. 50. Короткое замыкание на массу/ обрыв цепи.
P3053 00 короткое замыкание на плюс)ошибка удаляется, но появляется вновь после попытки запуска двигателя.
так же пока крутил стартером подсадил аккумулятор и на приборке появилась надпись (low battery charge battery will be charged while driving) заменил аккумулятор, но ошибка не пропадает, зарядил старый и поставил подключил его, но ошибка всё равно висит, проверил нагрузочной вилкой аккумулятор, с ним всё впорядке, заряжен полностью, а надпись на приборке не пропадает ни как
АЛЕКСЕЙ WAKE нравится это.
-
- 25 авг 2015
- 1.223
- A4Q B8 2.0T 2010
спалил обмотку стартера походу, либо провод где-то отгорел
не понимаю, в чем заключается вопрос. если сможешь сам залезть, то подай напрямик напряжение на втягивающее и основную обмотку, проверь то и другое. если не можешь, то вези к ремонтникам
-
В общем поменял я втягивающее, ошибка висеть осталась, но сейчас мотор запускается если во время запуска мотора ключ держать нажатым. но выскакивает ошибка на приборке что система старт стоп не работает
АЛЕКСЕЙ WAKE нравится это.
-
- 7 июн 2013
- 2.128
- Ханты-Мансийский АО
- A4/CJEB, А3/CAXC, Q5/DAXC
В сторону гены не смотрел? Не шумит? Напряжение на АКБ при работе двигателя?
-
- 25 авг 2015
- 1.223
- A4Q B8 2.0T 2010
непонятно 3053 осталась висеть? или низкий заряд?
-
- 21 сен 2005
- 27.088
- Московская обл.
- Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
Если после запуска мотора каждый раз остается висеть «клема 50 обратный сигнал» значит своей упертостью ты спалил дорожки в моторном ЭБУ … Читай моторный блок на предмет ошибок .
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 19 фев 2015
- 7.265
- Кировская обл.
- Безлошадный..
Влад. Там вообще интересная история. В му сорное ведро пошла почти вся топливная..
-
- 19 июн 2010
- 19.986
- А6/С6 3.0i Q 05
Зачем было покупать такой дорогой автомобиль, что не можешь себе позволить отремонтировать его на сервисе?
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
на каком сервисе, у мудаков официалов?? моему отцу мудаки офицалы запороли акпп. обращаться к ним желания нету.
сделали всю топливную сами, не думаю,что где-то сделали бы лучше
по стартеру косяк какой-то, крутит всё клёво, вот только косяк в том,что нужно ключ удержать после нажатия на 1-2 сек. пока запустится мотор, ну и на приборке выскакивает ошибка что не работает система старт-стоп. нету там ошибок =(ошибка по клеме 050 осталась висетьс геной всё хорошо =)
-
напряжение подавал,всё крутит хорошо.
конечно потрахаться нужно чтобы стартер в а5 снять =))) -
- 19 фев 2015
- 7.265
- Кировская обл.
- Безлошадный..
Думаю так же как и в А4, со снятием правой опоры..
-
- 19 июн 2010
- 19.986
- А6/С6 3.0i Q 05
Ты ещё скажи, что в Белоруссии нет сервисов кроме ОД.
Справедливо было бы выслушать и вторую сторону конфликта, наверное рассказали бы историю про мудаков клиентов.
Смотри какие отзывы о минских официалах от твоего земляка:
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
Melkon&Ratkov
Со сложной диагностикой мы постараемся помочь.
- 25 фев 2014
- 6.766
- Московская обл.
- Audi
Я немного не понял как первое вяжется со вторым ?
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
-
ну как и ваших официалах пишут, кто хвалит, а кто ганит.
сервисы в беларуси есть, но машину тянуть за 200км нахрен нужно
про каких мудаков идёт речь, если в сервисе обслужить машину по людски сделать не могут? -
висит только одна ошибка по клемме 050 и всё, больше ошибок никаких нету
-
- 19 июн 2010
- 19.986
- А6/С6 3.0i Q 05
Ошибка означает то, что ЭБУ мотора не получает по проводу от втягивающего реле стартера сигнал в виде напряжения 12 вольт, во время вращения стартера. Из-за этого двигатель не запускается в автоматическом режиме, а только при удержании ключа. Иногда это происходит из-за проблемы внутри блока, о чём мелкон писал выше. Проверять нужно.
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 25 авг 2015
- 1.223
- A4Q B8 2.0T 2010
ну если стартер крутит, значит напряжение на кл.50 реально есть
значит проблема либо в контрольном проводе (что вряд ли, кмк), либо в самом блоке -
- 21 сен 2005
- 27.088
- Московская обл.
- Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
Надо точный номер ошибки … Поверь я знаю не по наслышке о чем пишу .
Stop hovering to collapse…
Click to collapse…
Hover to expand…
Нажмите, чтобы раскрыть…
-
- 25 авг 2015
- 1.223
- A4Q B8 2.0T 2010
Поверь, я точно знаю где ее найти. Афтор в самом начале темы написал ))
Section | PDF page | Description | Date | Comment |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Standard Equipment | from Sept 2007 | original B8 |
2 | 35 | Convenience System | from Sept 2007 | |
3 | 64 | Fuse Positions | from Sept 2007 | |
4 | 96 | CAN disconnect plug | from Sept 2007 | |
5 | 105 | CVT transmission 0AW | from Sept 2007 | |
6 | 110 | ZF6 transmission 0B6 | from Sept 2007 | |
7 | 115 | Cell phone prep (MOST bus) — USA | from Sept 2007 | |
8 | 3.0 TDI V6 — CAMx, CAPx | from Sept 2007 | ||
9 | 118 | Active steering (dynamic steering) | from Sept 2007 | |
10 | 122 | 3.2L V6 — CALA | from Sept 2007 | |
11 | 151 | Data bus OBD interface | from Sept 2007 | |
12 | 1.8T I4 — CABx, CDHx | from Sept 2007 | ||
13 | 155 | HID headlamps with auto range ctrl | from Sept 2007 | |
14 | 161 | Coolant fan 400W (I4/V6 gas) | from Sept 2007 | |
15 | 163 | Coolant fan 600W (I4/V6 gas) | from Sept 2007 | |
16 | Coolant fan 400W (I4/V6 diesel) | from Sept 2007 | ||
17 | Coolant fan 600W (I4/V6 diesel) | from Sept 2007 | ||
18 | Coolant fan 800W/1kW (V6 diesel) | from Sept 2007 | ||
19 | 165 | Coolant fan 800W/1kW (V6/V8 gas) | from Sept 2007 | |
20 | 167 | Park distance control with no park assist steering (park assist) | from Sept 2007 | |
21 | 171 | Airbag systems | from Sept 2007 | |
22 | 182 | Rearview camera system (rear assist) | from Sept 2007 | |
23 | 186 | Adaptive suspension w/ adjustable dampers | from Sept 2007 | |
24 | 193 | Electromechanical parking brake | from Sept 2007 | |
25 | Trailer coupling | from Sept 2007 | ||
26 | 197 | HID with auto range ctrl and cornering lamp | from Sept 2007 | |
27 | Auxiliary heater | from Sept 2007 | ||
28 | 204 | Garage door opener | from Sept 2007 | |
29 | 206 | Heated seats | from Sept 2007 | |
30 | 211 | Front seats adjustment | from Sept 2007 | |
31 | 218 | Driver seat with memory, lumbar, ventilation, heating | from Sept 2007 | |
32 | 226 | Power lumbar support for manual seats | from Sept 2007 | |
33 | 229 | Multifunction steering wheel | from Sept 2007 | |
34 | Cell phone prep (CAN bus) — RoW | from Sept 2007 | ||
35 | Cell phone prep (MOST bus) — RoW | from Sept 2007 | ||
36 | 233 | Bluetooth telephone (MOST bus) | from Sept 2007 | |
37 | 236 | Cell phone prep without hands-free system (CAN bus) | from Sept 2007 | |
38 | 238 | Cell phone prep without hands-free system (MOST bus) | from Sept 2007 | |
39 | 241 | Automatic climate control (Comfort Climatronic) | from Sept 2007 | |
40 | 251 | Automatic climate control (Basic Climatronic) | from Sept 2007 | |
41 | 258 | Ring break diagnosis | from Sept 2007 | |
42 | 261 | Infotainment MOST bus | from Sept 2007 | |
43 | 265 | ABS with ESP | from Sept 2007 | |
44 | 273 | MMI Basic | from Sept 2007 | |
45 | 277 | CD/DVD changer (MOST bus) | from Sept 2007 | |
46 | 279 | MMI with digital radio | from Sept 2007 | |
47 | 281 | MMI with radio and basic sound system | from Sept 2007 | |
48 | 285 | MMI with radio and standard sound system | from Sept 2007 | |
49 | 290 | MMI with radio and B&O sound system | from Sept 2007 | |
50 | 297 | Cell phone prep (CAN bus) — USA | from Sept 2007 | |
51 | 302 | MMI high with navigation system | from Sept 2007 | |
52 | 304 | MMI high | from Sept 2007 | |
53 | 308 | MMI high with radio | from Sept 2007 | |
54 | MMI high with TV tuner | from Sept 2007 | ||
55 | 310 | MMI high with satellite radio | from Sept 2007 | |
56 | 312 | Radio with basic and basic plus sound system | from Sept 2007 | |
57 | 321 | Radio with standard sound system | from Sept 2007 | |
58 | 331 | Radio with B&O sound system | from Sept 2007 | |
59 | 343 | Interior mirror, no humidity sensor, no high beam assist | from Sept 2007 | |
60 | 346 | Interior mirror, with humidity sensor, no high beam assist | from Sept 2007 | |
61 | 349 | Interior mirror, with humidity sensor, with high beam assist | from Sept 2007 | |
62 | 352 | Tire pressure monitoring | from Sept 2007 | |
63 | 2.0 TDI I4 — CAFA, CAGx, CAHx, CMEA | from Nov 2007 | ||
64 | 354 | 2.0T I4 — CAEx, CDNx, CDZA | from May 2008 | |
65 | 376 | Lane departure warning (Lane Keep assist) | from Sept 2007 | |
66 | 379 | Lane change assistance (Side assist) | from Sept 2007 | |
67 | 383 | Special functions interface | from Sept 2007 | |
68 | 386 | Seat ventilation with heated seats | from Sept 2007 | |
69 | Communications — Japan | from Jan 2008 | ||
70 | 391 | Lid and tail lamps, Avant | from Jan 2008 | |
71 | 399 | Antennas, Avant | from Jan 2008 | |
72 | Driving school | from Jan 2008 | ||
73 | Investigation / civil response vehicles | from Jan 2008 | ||
74 | Emergency response vehicles (police, fire, medical) | from Jan 2008 | ||
75 | Prep for driving aids for disabled persons | from Jan 2008 | ||
76 | Rental / taxi vehicle special equipment | from Jan 2008 | ||
77 | 406 | Adaptive cruise control | from Sept 2007 | |
78 | 3.0 TDI V6 — CAMA, CCWx, CGKx | from May 2008 | ||
79 | 408 | Sunroof (open sky system) | from May 2008 | |
80 | 411 | Cell phone prep (CAN bus) | from May 2008 | |
81 | 416 | Cell phone prep (MOST bus) | from May 2008 | |
82 | 420 | 3.0T V6 — CAKA, CCBA, CGXC, CLUA | from Nov 2008 | supercharged S4 |
83 | 445 | MMI with radio and basic sound system | from Sept 2008 | switch from MMI 2G to 3G (US MY10) |
84 | 451 | MMI with radio and standard sound system | from Sept 2008 | |
85 | 457 | MMI with radio and B&O sound system | from Sept 2008 | |
86 | 465 | MMI (information electronics 1) | from Sept 2008 | |
87 | TV Tuner (MOST bus) | from Sept 2008 | ||
88 | 475 | Cell phone prep (MOST bus) — USA | from Sept 2008 | |
89 | 479 | Cell phone prep (MOST bus) | from Sept 2008 | |
90 | 484 | Bluetooth telephone (MOST bus) | from Sept 2008 | |
91 | 489 | Cell phone prep without hands-free system (MOST bus) | from Sept 2008 | |
92 | 492 | Ring break diagnosis | from Sept 2008 | |
93 | 494 | Infotainment MOST bus | from Sept 2008 | |
94 | 496 | CD/DVD changer (MOST bus) | from Sept 2008 | |
95 | 498 | DSG transmission 0B5 | from Sept 2008 | |
96 | 505 | Rear final drive — sport diff | from Sept 2008 | |
97 | 512 | Multimedia system prep | from Sept 2008 | |
98 | 3.0 TDI V6 — CCLA | from Nov 2008 | ||
99 | 514 | LED tail lamps, Sedan | from Sept 2008 | US MY10 option |
100 | 517 | Lid and LED tail lamps, Avant | from Sept 2008 | no B8.0 avant LED in US |
101 | 525 | Antennas, Avant | from Sept 2008 | |
102 | Driving school | from May 2009 | ||
103 | Investigation / civil response vehicles | from May 2009 | ||
104 | Emergency response vehicles (police, fire, medical) | from May 2009 | ||
105 | Prep for driving aids for disabled persons | from May 2009 | ||
106 | Rental / taxi vehicle special equipment | from May 2009 | ||
107 | 531 | Fuse Positions | from May 2009 | US MY10 |
108 | Start/stop system | from May 2009 | not on US models | |
109 | 2.0T I4 with start/stop — CDNx, CFKA | from May 2009 | ||
110 | 2.0 TDI I4 with start/stop — CAGx, CAHx, CMEA, CJCB | from May 2009 | ||
111 | 565 | ZF8 transmission 0BK/0BL | from May 2010 | switch from 6AT to 8AT (US MY11) |
112 | 570 | Standard Equipment | from Nov 2011 | B8.5 (US MY13) |
113 | 604 | Comfort System | from Nov 2011 | |
114 | 634 | Fuse Positions | from Nov 2011 | |
115 | 1.8T I4 — CCUA, CJEx | from Nov 2011 | ||
116 | 2.0 TDI I4 — CGLx, CJCx, CMFA | from Nov 2011 | ||
117 | 672 | 3.0T V6 — CGWC, CGXC, CHMB, CMUA, CTUB | from Nov 2011 | |
118 | 3.0 TDI V6 — CDUC, CKVx, CLAB | from Nov 2011 | ||
119 | 697 | 2.0T I4 — CADA, CAEx, CDNx, CDZA, CFKA, CPMx | from Nov 2011 | |
120 | 722 | Electromechanical steering | from Nov 2011 | |
121 | 724 | Interior rearview mirror | from Nov 2011 | |
122 | 728 | HID headlamps with auto range ctrl | from Nov 2011 | |
123 | 734 | Bixenon HID with auto range ctrl and cornering lamp | from Nov 2011 | |
124 | 740 | Park distance control | from Nov 2011 | |
125 | 744 | Lane assist | from Nov 2011 | |
126 | 747 | Lane change assistance | from Nov 2011 | |
127 | 751 | Adaptive cruise control | from Nov 2011 | |
128 | 753 | Airbag systems | from Nov 2011 | |
129 | 765 | Level control system with damp adj | from Nov 2011 | |
130 | 772 | Automatic climate control (Comfort Climatronic) | from Nov 2011 | |
131 | 782 | Automatic climate control (Basic Climatronic) | from Nov 2011 | |
132 | 789 | Electromechanical parking brake | from Nov 2011 | |
133 | Trailer coupling | from Nov 2011 | ||
134 | 793 | Heated seats | from Nov 2011 | |
135 | 798 | Multimedia system prep | from Nov 2011 | |
136 | 800 | ABS with ESP | from Nov 2011 | |
137 | 808 | Seat ventilation with heated seats | from Nov 2011 | |
138 | 813 | LED tail lamps, Sedan | from Nov 2011 | |
139 | 816 | Lid and tail lamps, Avant | from Nov 2011 | |
140 | 824 | Lid and LED tail lamps, Avant | from Nov 2011 | |
141 | Start/stop system | from Nov 2011 | ||
142 | 832 | Rear final drive — sport diff | from Nov 2011 | |
143 | 839 | Bluetooth telephone (MOST bus) | from Nov 2011 | |
144 | 844 | Cell phone prep (CAN bus) | from Nov 2011 | |
145 | 849 | Cell phone prep (MOST bus) | from Nov 2011 | |
146 | 854 | Radio with basic and basic plus sound system | from Nov 2011 | |
147 | 863 | Radio with standard sound system | from Nov 2011 | |
148 | 873 | Radio with B&O sound system | from Nov 2011 | |
149 | 885 | Structure-borne sound actuator | from Nov 2011 | |
150 | 887 | MMI with radio and basic sound system | from Nov 2011 | |
151 | Digital TV tuner | from Nov 2011 | ||
152 | 893 | MMI with radio and standard sound system | from Nov 2011 | |
153 | 900 | MMI with radio and B&O sound system | from Nov 2011 | |
154 | Driving school | from Nov 2011 | ||
155 | Prep for driving aids for disabled persons | from Nov 2011 | ||
156 | Investigation / civil response vehicles | from Nov 2011 | ||
157 | Emergency response vehicles (police, fire, medical) | from Nov 2011 | ||
158 | Rental / taxi vehicle special equipment | from Nov 2011 | ||
159 | 1.8T I4 — CDHA | from Nov 2011 | ||
160 | 909 | 4.2L petrol engine, CFSA | from May 2012 | |
161 | 938 | Dynamic Ride Control | from May 2012 | |
162 | Investigation / civil response vehicles | from May 2012 | ||
163 | Emergency response vehicles (police, fire, medical) | from May 2012 | ||
164 | 2.0 TDI I4 — CGLx, CJCx, CMGB, CMFx | from May 2012 | ||
165 | 2.0T I4 EA888 Gen III — CNCD, CUHA, CUJA | from May 2013 | ||
166 | 2.0 TDI I4 with start/stop — CNHx, CSUx | from Sept 2013 | ||
167 | 3.0 TDI V6 — CDUC, CKVx, CLAB | from May 2013 | ||
168 | 955 | Headlamps, Bixenon HID with range and cornering, RHD | from Nov 2011 | |
169 | 961 | 3.0T V6 evo — CREx, CTDA | from May 2014 | |
801 | 942 | Ground Connections, Sedan overview | ||
945 | Ground Connections, Avant overview | |||
947 | Ground Connections | |||
802 | 964 | Fuses | ||
803 | 1023 | Relays | ||
804 | 1031 | Control modules in front part of vehicle | ||
805 | 1047 | Control modules in interior and rear part of vehicle | ||
806 | 1088 | Connector stations | ||
851 | 1117 | Climatic / Climatronic Systems | ||
852 | 1128 | Anti-Lock Brake System | ||
853 | 1138 | Access/Start Authorization System | ||
854 | 1145 | Airbag Systems | ||
855 | 1157 | Camera System | ||
856 | 1158 | Engine Management Systems | ||
857 | 1243 | Lane Assist System | ||
858 | 1246 | Parking Aid Systems | ||
859 | 1251 | Radio / Navigation Systems | ||
861 | 1265 | Transmission Systems | ||
862 | 1280 | Tire Pressure Monitor System (TPMS), up to MY 2010 | section title is wrong, MY10+ had indirect TPMS | |
863 | 1282 | All-Wheel Drive System | ||
864 | 1285 | Central Locking / Anti-Theft Systems | ||
866 | 1299 | Comfort System (power seat, vent/heat, humidity sensor) | ||
867 | 1309 | Sunroof Systems | ||
868 | 1313 | Power Steering System |
Last edited by Smac770; 05-24-2022 at 12:16 AM.
2009 A4 Avant 2.0T quattro Prestige, 255k miles
Расшифровка ошибки P3053 у Audi: Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
Опрос: Где ремонтируется Ваш автомобиль? (Кол-во голосов: 2675)
У себя в гараже
У официалов
В гараже у Васи
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
From english:
Decoding the error P3053 from Audi: Starter activation, cl. Recall 50: short to ground / open circuit
Еще ошибки категории
Ошибки автомобилей разных произвродителей
Опрос: Смогли ли диагностировать неисправность? (Кол-во голосов: 445)
Да, лично
Да, с помощью знакомого
Да, у официального дилера
Нет
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Расскажите друзьям:
Поставьте рейтинг, для нас это очень важно:
Голосов: 0 чел. Рейтинг: 0 из 5.
Стандартные коды ошибок OBD2:
Опрос: Помог ли Вам наш сайт? (Кол-во голосов: 583)
Чтобы проголосовать, кликните на нужный вариант ответа.Результаты
Последние комментарии:
Спасибо большое за самый полыный список ошибок!…
Что означает ошибка P3053 на AUDI
Включение стартера, отзыв кл. 50: короткое замыкание на массу/обрыв цепи
На авто 1996 и других годов выпуска этот код обозначает короткое замыкание на линии питания или обрыв проводки, подключенной к стартерному механизму. На блок управления двигателем поступает плохой сигнал с клеммы 50
При обнаружении сразу нескольких ошибок, устраняйте их в порядке появления в отчете диагностического устройства.
- SEAT
- SKODA
- VOLKSWAGEN
- AUDI
Другие ошибки на AUDI
- 4145
- 09B3
- 01042
- S234
- 434E
- 02826
- 0002
- 457C
- 17532
- 00252
- 18059
- 00595
- 00089
- 02543
- 456B
- 40B6
- 16519
- 01695
- 46EC
- 01455
- 44B4
- 16415
- 18226
- 0540
- 18675
- 02011
- 02660
- 01987
- 02794
- 19755
- 02D1
- 0ADF
- 16612
- 08D3
- 00249
- 16496
- 18526
- 01716
- 051B
- 00361
- 4D63
- 4563
- 17589
- 02EB
- 02970
- 47A8
- 0359
- 44A0
- 17498
- 0369
- 00576
- 00291
- 4863
- 18748
- 00D7
- 0352
- 16651
- 01665
- 47DE
- 4935
- 00502
- 04E4
- 4993
- 028E
- 4193
- 4487
- 0413
- 0416
- 17609
- 19462
- 001E
- 4690
- 00666
- 00847
- 024
- 0A70
- 0631
- 4350
- 45A7
- 4667
- 02607
- 4C47
- 18886
- 0960
- 093F
- 0780
- 00967
- 052
- 17448
- 00957
- A32
- 4294
- 01A5
- 40DE
- 18095
- 4195
- 00856
- 4D52
- 094B
- 19847